議会交際費(平成25年度)
(平成26年4月1日現在)
月 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
4 | 1 |
5,000 |
5 | 3 | 15,000 |
6 | 3 |
25,000 |
7 |
1 |
5,000 |
8 | 1 | 2,000 |
9 | 0 | 0 |
10 | 2 | 25,000 |
11 | 6 | 45,000 |
12 | 2 | 23,000 |
1 |
18 | 124,000 |
2 |
4 |
20,000 |
3 | 2 | 10,000 |
計 |
299,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
26 | 足利市消防団互助会懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
4月 計 | 5,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
18 | 足利市自治会長連絡協議会定例総会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
24 | 足利市交通指導員連絡会歓送迎会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
31 | 足利市文化協会懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
5月 計 | 15,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
3 | 足利市体育協会評議会及び懇親会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
14 | 名草源氏ホタルまつり懇親会及び観賞会出席時会費(正副議長・教育経済常任委員会委員長出席) | 6,000 |
30 | 足利青年会議所創立55周年記念式典及び記念祝賀会出席時会費(正副議長出席) | 16,000 |
6月 計 | 25,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
8 | 2013年国民平和大行進協賛金 | 5,000 |
7月 計 | 5,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
8 | 両毛メート役員との懇談会出席時会費(議長出席) | 2,000 |
8月 計 | 2,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
5 |
教育遺産世界遺産登録推進国際シンポジウム開催に伴う交流歓迎会出席時会費(正副議長・教育経済建設常任委員会正副委員長出席) |
20,000 |
9 | 足利市戦没者追悼式花環代 | 5,000 |
10月 計 | 25,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
1 |
足利赤十字病院との地域医療懇談会出席時会費(議長出席) |
5,000 |
4 | 足利ソフトポール協会創立50周年記念式典並びに祝賀会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
8 |
元市議会議員逝去につき香料 | 5,000 |
16 |
岡成橋安全祈願渡り始め及び祝賀会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
22 | 第33回足利市産業振興貢献企業賞贈呈式懇談会出席時会費(正副議長・教育経済建設常任委員会委員長出席) | 15,000 |
28 |
緑十字銅賞受賞祝賀会兼交通安全運動反省会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
11月 計 | 45,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
12 |
済寧市医療技術交流協力訪日団歓迎晩餐会出席時会費(議長出席) |
3,000 |
13 |
第37回文化振興懇談会出席時会費(正副議長・正副教育経済建設常任委員会委員長出席) | 20,000 |
12月 計 | 23,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
7 |
足利市農業委員会新年会出席時会費(議長・教育経済建設常任委員会委員長出席) |
10,000 |
8 | 足利商工会議所新年会員交流会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
10 |
足利市自治会長連絡協議会役員会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
11 | 足利歯科医師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
16 |
両毛ファッション協同組合新年パーティー出席時会費(議長出席) | 5,000 |
16 | 足利青年会議所新年会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
17 | 足利市少年補導員会新年顔合わせ会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
17 | とちぎ県南不動産業協同組合新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
18 |
足利市消防団役員合同新年会出席時会費(正副議長・正副総務企画防災常任委員会委員長出席) |
20,000 |
18 | 足利市医師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
21 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
21 | 足利商業連合会新年初顔合わせ懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
24 | 足利市建設業協会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
24 | 足利交通指導員連絡会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
25 | 足利市八木節連合会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
26 | 部落解放同盟足利市協議会旗びらき出席時会費(正副議長出席) | 4,000 |
28 | 足利市農業協同組合新年会出席時会費(議長・教育経済建設常任委員会委員長出席) | 10,000 |
31 | 足利交通安全協会新年懇親会出席時会費(議長出席) |
5,000 |
1月 計 | 124,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
7 | 東部観光協会平成26年度新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
17 | 長谷川良光氏栃木県農業士認定祝賀会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
19 | 足利食品衛生協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
22 |
足利市自衛隊入隊者激励会及び懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
2月 計 | 20,000 |
日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|
16 | ふくい保育園竣工式並びに竣工披露宴出席時会費(議長出席) | 5,000 |
20 | 足利市農業士会定期総会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
3月 計 | 10,000 |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先