議会交際費(平成28年度)
(平成29年3月末現在)
月 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
4 | 0 |
0 |
5 | 3 | 15,000 |
6 | 4 | 20,000 |
7 | 2 | 10,000 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 1 | 20,000 |
11 | 4 | 45,000 |
12 | 2 | 25,000 |
1 | 20 | 132,000 |
2 | 3 | 20,000 |
3 | 5 | 32,000 |
計 |
319,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
21 | 足利市自治会長連絡協議会懇親会出席時会費(副議長 出席) | 5,000 |
27 | 足利市交通指導員連絡会歓送迎会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
27 | 平成28年度足利文化協会懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
5月 計 | 15,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
3 | 平成28年度足利市体育協会評議員会及び懇親会出席時会費 (議長、教育経済建設常任委員会委員長 出席) |
6,000 |
14 | 足利織姫神社奉賛会平成28年度会員総会・懇親会出席時会費 (議長 出席) |
3,000 |
17 | 名草源氏ホタルまつり懇親会出席時会費(正副議長 出席) | 6,000 |
17 | 足利市少年補導員会懇親会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
6月 計 | 20,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
5 | 茨城県市議会議長会意見交換会出席時会費(議長 出席) | 5,000 |
11 | 2016年国民平和大行進賛助金 | 5,000 |
7月 計 | 10,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
21 | 第36回足利市産業振興貢献企業賞贈呈式及び懇談会出席時会費 (正副議長、教育経済建設常任委員会正副委員長 出席) |
20,000 |
10月 計 | 20,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
1 |
足利商工会議所 平成28年度新役員議員初顔合わせ会並びに退任役員議員慰労会(議長、教育経済建設常任委員会副委員長出席) |
10,000 |
18 | 足利市戦没者追悼式生花環代 | 5,000 |
22 | 緑十字銅章受賞祝賀会兼交通運動反省会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
28 | 足利市幼稚園連合会・足利市幼稚園PTA連合会合同意見交換会出席時会費(正副議長、総務企画防災常任委員会委員長、民生環境水道常任委員会委員長、教育経済建設常任委員会委員長出席) | 25,000 |
11月 計 | 45,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
4 | 足利野球協会創立70周年祝賀会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
9 | 第39回文化振興懇談会出席時会費(正副議長、教育経済建設常任委員会正副委員長出席) | 20,000 |
12月 計 | 25,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
4 | 尾関栄子議員実母逝去につき香料(12月29日逝去) | 5,000 |
5 | 足利市農業委員会新年会出席時会費(議長、教育経済建設常任委員会委員長出席) | 10,000 |
6 | 中島由美子議員逝去につき香料(1月1日逝去) | 5,000 |
7 | 足利歯科医師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
11 | 足利商工会議所新年会員交流会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
13 | 足利市自治会長連絡協議会新年役員懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
14 | 足利薬剤師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
14 | 足利市消防団役員合同新年会出席時会費(副議長、総務企画防災常任委員会正副委員長出席) | 15,000 |
17 | 足利商業連合会新年初顔合わせ懇親会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
17 | 足利青年会議所新年会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
20 | 足利市交通指導員連絡会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
20 | 足利市建設業協力会新年会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
21 | 足利市医師会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
25 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 4,000 |
26 | 足利交通安全協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
27 | 上下水道設備事業協同組合・(一社)栃木県浄化槽協会足利支部新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
27 | とちぎ県南不動産業協同組合創立三十周年記念式典及び祝賀会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
28 | 足利市八木節連合会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
29 | 部落解放同盟2017年足利市協議会旗びらき出席時会費(議長出席) | 3,000 |
30 | 足利市農業協同組合新年会出席時会費(議長、教育経済建設常任委員会委員長出席) | 10,000 |
1月 計 | 132,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
8 | 足利食品衛生協会新年懇親会出席時会費(副議長出席) | 5,000 |
17 | 安樂岡一雄館林市長逝去につき香料(2月12日逝去) | 10,000 |
26 | 足利市サッカー協会創立50周年記念式典及び懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
2月 計 | 20,000 |
日 | 摘要 | 金額(円) |
---|---|---|
6 | 藤生智弘議員逝去につき香料(3月3日逝去) | 5,000 |
17 | 第40回足利市農業士会定期総会出席時会費(議長出席) | 10,000 |
24 | 大谷弥生議員実父逝去につき香料(3月18日逝去) | 5,000 |
25 | 消防団第16分団新詰所落成式及び祝賀会出席時会費(議長出席) | 7,000 |
29 | 栗原収副議長実父逝去につき香料(3月27日逝去) | 5,000 |
3月 計 |
32,000 |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先