議会交際費(平成26年度)
(平成27年3月末現在)
| 月 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4 | 1 |
5,000 |
| 5 | 3 | 15,000 |
| 6 | 3 |
13,000 |
| 7 |
1 |
5,000 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 25,000 |
| 11 |
3 |
36,000 |
| 12 | 0 | 0 |
| 1 | 17 | 116,000 |
| 2 | 2 | 10,000 |
| 3 | 1 | 5,000 |
| 計 |
230,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 26 | 足利市柔道連盟設立30周年記念式典・祝賀会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 4月 計 | 5,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 17 | 足利市自治会長連絡協議会懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 23 | 足利市交通指導員連絡会歓送迎会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 30 | 平成26年度足利文化協会懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 5月 計 | 15,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2 |
足利市体育協会評議員会及び懇親会出席時会費(議長・教育経済建設常任委員長出席) |
6,000 |
| 13 | 名草源氏ホタルまつり懇親会及び観賞会出席時会費(正副議長出席) | 4,000 |
| 18 | 織姫神社奉賛会総会・懇親会出席時会費(議長出席) | 3,000 |
| 6月 計 | 13,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7 | 2014年国民平和大行進協賛金 | 5,000 |
| 7月 計 | 5,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10 |
第34回足利市産業振興貢献企業賞贈呈式懇談会出席時会費(正副議長・教育経済建設常任委員長出席) |
15,000 |
| 19 | 毛野大坊山ハイキングコーストイレ竣工式典・祝賀会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 21 | 足利市戦没者追悼式生花環代(議長出席) |
5,000 |
| 10月 計 | 25,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 19 | 緑十字銅賞受賞祝賀会兼交通安全運動反省会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 23 |
友好都市締結30周年記念式典・祝賀会兼「済寧市友好交流訪日団」歓迎レセプション出席時会費(正副議長出席) |
6,000 |
| 28 | 足利市幼稚園連合会・足利市幼稚園PTA連合会合同意見交換会出席時会費(正副議長・総務企画防災常任委員長・民生環境水道常任副委員長・教育経済建設常任委員長) | 25,000 |
| 11月 計 | 36,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6 | 足利市農業委員会新年会出席時会費(議長・教育経済建設常任委員長出席) | 10,000 |
| 7 |
足利商工会議所新年会員交流会出席時会費(議長出席) |
5,000 |
| 9 | 足利市自治会長連絡協議会役員新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 10 | 足利歯科医師会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 14 | 足利商業連合会新年初顔合わせ懇親会(議長出席) | 5,000 |
| 15 | 足利青年会議所新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 16 | 足利市建設業協会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 16 | 足利市少年補導員新年顔合わせ会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 17 | 足利市消防団役員合同新年会出席時会費(正副議長・正副総務企画防災常任委員長出席) | 20,000 |
| 17 | 足利市医師会新年会出席時会費(正副議長出席) | 10,000 |
| 21 | 両毛ファッション協同組合新年パーティー出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 22 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 4,000 |
| 23 | 足利市交通指導員連絡会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 24 | 足利市八木節連合会新年会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 25 | 部落解放同盟足利市協議会旗びらき出席時会費(議長出席) | 2,000 |
| 28 | 足利市農業協同組合新年会出席時会費(議長・教育経済建設常任委員長出席) | 10,000 |
| 28 | 足利交通安全協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 1月 計 |
116,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12 | 足利食品衛生協会新年懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 21 | 足利市自衛隊入隊者激励会及び懇親会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 2月 計 | 10,000 |
| 日 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 20 | 足利市農業士会定期総会出席時会費(議長出席) | 5,000 |
| 3月 計 | 5,000 |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先







