地区別 ひとりぐらし高齢者、高齢者のみ世帯数(令和7年10月1日現在)
| 地区 |
ひとりぐらし高齢者数 (65歳以上)(人) |
高齢者夫婦のみ世帯数 (75歳以上)(人/世帯) |
|||||
| 性別 | 計 | 性別 | 計 |
世帯数 |
|||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 西校 | 38 | 107 | 145 | 102 | 104 | 206 | 103 |
| 柳原 | 62 | 189 | 251 | 165 | 161 | 326 | 162 |
| 東校 | 17 | 73 | 90 | 56 | 57 | 113 | 56 |
| 相生 | 40 | 108 | 148 | 86 | 90 | 176 | 86 |
| 助戸 | 39 | 109 | 148 | 96 | 98 | 194 | 97 |
| 千歳 | 69 | 158 | 227 | 179 | 182 | 361 | 180 |
| 大橋 | 53 | 130 | 183 | 143 | 143 | 286 | 143 |
| 毛野 | 139 | 367 | 506 | 409 | 415 | 824 | 412 |
| 山辺 | 136 | 407 | 543 | 570 | 579 | 1,149 | 571 |
| 三重 | 91 | 248 | 339 | 247 | 246 | 493 | 246 |
| 山前 | 149 | 312 | 461 | 343 | 341 | 684 | 341 |
| 北郷 | 131 |
330 |
461 | 422 | 428 | 850 | 424 |
| 名草 | 35 | 56 | 91 | 54 | 54 | 108 | 54 |
| 富田 | 69 | 112 | 181 | 124 | 123 | 247 | 123 |
| 矢場川 | 36 | 80 | 116 | 143 | 144 | 287 | 143 |
| 御厨 | 106 | 264 | 370 | 357 | 363 | 720 | 360 |
| 筑波 | 57 | 76 | 133 | 109 | 110 | 219 |
109 |
| 久野 | 21 | 25 | 46 | 55 | 55 | 110 | 55 |
| 梁田 | 42 | 59 | 101 | 95 | 96 | 191 | 95 |
| 三和 | 85 | 112 | 197 | 112 | 110 | 222 | 111 |
| 葉鹿 | 95 | 173 | 268 | 205 | 208 | 413 | 205 |
| 小俣 | 82 | 174 | 256 | 224 | 227 | 451 | 225 |
| 合計 |
1,592 |
3,669 |
5,261 |
4,296 | 4,334 | 8,630 | 4,301 |
※ひとりぐらし高齢者数は、各地区の民生委員より提出していただいた台帳に基づく数字です。
※高齢者のみ世帯数は、住民登録に基づく数字です。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和7年12月16日
このページについてのお問い合わせ先







