地区別 ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和5年10月1日現在)
地区 | ひとりぐらし高齢者数(65歳以上)(人) | 高齢者夫婦のみ世帯数(世帯) | |||||
性別 | 計 | 男65歳以上 | 男65歳以上 | 男75歳以上 | 男75歳以上 | ||
男 | 女 | 女65歳以上 | 女60歳以上 | 女75歳以上 | 女70歳以上 | ||
西校 | 41 | 134 | 175 | 171 | 187 | 85 | 109 |
柳原 | 74 | 213 | 287 | 278 | 299 | 138 | 184 |
東校 | 24 | 82 | 106 | 102 | 112 | 52 | 71 |
相生 | 45 | 125 | 170 | 160 | 173 | 69 | 102 |
助戸 | 35 | 123 | 158 | 175 | 196 | 89 | 114 |
千歳 | 66 | 163 | 229 | 337 | 362 | 147 | 191 |
大橋 | 52 | 128 | 180 | 254 | 279 | 123 | 153 |
毛野 | 143 | 389 | 532 | 774 | 852 | 357 | 465 |
山辺 | 149 | 449 | 598 | 1,087 | 1,182 | 516 | 657 |
三重 | 104 | 255 | 359 | 988 | 534 | 238 | 311 |
山前 | 140 | 318 | 458 | 659 | 716 | 297 | 393 |
北郷 | 119 | 327 | 446 | 855 | 937 | 368 | 497 |
名草 | 38 | 55 | 93 | 108 | 118 | 54 | 72 |
富田 | 61 | 110 | 171 | 263 | 290 | 114 | 148 |
矢場川 | 30 | 82 | 112 | 275 | 292 | 120 | 165 |
御厨 | 118 | 270 | 388 | 748 | 829 | 318 | 429 |
筑波 | 49 | 66 | 115 | 233 | 264 | 89 | 127 |
久野 | 22 | 28 | 50 | 70 | 82 | 20 | 28 |
梁田 | 39 | 56 | 95 | 204 | 227 | 80 | 109 |
三和 | 79 | 109 | 188 | 239 | 266 | 98 | 144 |
葉鹿 | 92 | 173 | 265 | 405 | 443 | 181 | 238 |
小俣 | 81 | 177 | 258 | 430 | 462 | 194 | 261 |
合計 | 1,601 | 3,832 | 5,433 | 8,815 | 9,102 | 3,747 | 4,968 |
※ひとりぐらし高齢者数は、各地区の民生委員より提出していただいた台帳に基づく数字です。
※高齢者夫婦のみの世帯数は、住民登録に基づく数字です。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行って下さい。
掲載日 令和5年10月1日
更新日 令和6年10月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456