地区別 ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和5年10月1日現在)
地区 | ひとりぐらし高齢者数(65歳以上) (人) | 高齢者夫婦のみ世帯数(世帯) | |||||
性別 | 計 | 男65歳以上 | 男65歳以上 | 男75歳以上 | 男75歳以上 | ||
男 | 女 | 女65歳以上 | 女60歳以上 | 女75歳以上 | 女70歳以上 | ||
西校 | 41 | 134 | 175 | 171 | 187 | 85 | 109 |
柳原 | 74 | 213 | 287 | 278 | 299 | 138 | 184 |
東校 | 24 | 82 | 106 | 102 | 112 | 52 | 71 |
相生 | 45 | 125 | 170 | 160 | 173 | 69 | 102 |
助戸 | 35 | 123 | 158 | 175 | 196 | 89 | 114 |
千歳 | 66 | 163 | 229 | 337 | 362 | 147 | 191 |
大橋 | 52 | 128 | 180 | 254 | 279 | 123 | 153 |
毛野 | 143 | 389 | 532 | 778 | 883 | 313 | 418 |
山辺 | 149 | 449 | 598 | 1,032 | 1,151 | 426 | 579 |
三重 | 104 | 255 | 359 | 489 | 535 | 200 | 271 |
山前 | 140 | 318 | 458 | 629 | 698 | 225 | 306 |
北郷 | 119 | 327 | 446 | 807 | 893 | 282 | 393 |
名草 | 38 | 55 | 93 | 119 | 126 | 51 | 68 |
富田 | 61 | 110 | 171 | 221 | 251 | 82 | 119 |
矢場川 | 30 | 82 | 112 | 271 | 293 | 94 | 135 |
御厨 | 118 | 270 | 388 | 688 | 763 | 268 | 356 |
筑波 | 49 | 66 | 115 | 211 | 233 | 74 | 96 |
久野 | 22 | 28 | 50 | 108 | 125 | 32 | 46 |
梁田 | 39 | 56 | 95 | 179 | 196 | 50 | 72 |
三和 | 79 | 109 | 188 | 236 | 259 | 86 | 118 |
葉鹿 | 92 | 173 | 265 | 379 | 419 | 152 | 204 |
小俣 | 81 | 177 | 258 | 408 | 449 | 154 | 210 |
合計 | 1,601 | 3,832 | 5,433 | 8,032 | 8,882 | 3,192 | 4,315 |
※ひとりぐらし高齢者数は、各地区の民生委員より提出していただいた台帳に基づく数字です。
※高齢者夫婦のみの世帯数は、住民登録に基づく数字です。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行って下さい。
掲載日 令和5年10月1日
更新日 令和5年10月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456