このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域世帯数> 地区別  ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和元年10月1日現在)

地区別  ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和元年10月1日現在)

地区別 ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和元年10月1日現在)
地区 ひとりぐらし高齢者数
(65歳以上)
高齢者夫婦のみ世帯数
性別 男65歳以上 男65歳以上 男75歳以上 男75歳以上
女65歳以上 女60歳以上 女75歳以上 女70歳以上
西校 36人 134人 170人 184世帯 202世帯 83世帯 110世帯
柳原 83人 233人 316人 277世帯 301世帯 114世帯 161世帯
東校 26人 111人 137人 109世帯 114世帯 46世帯 63世帯
相生 50人 140人 190人 167世帯 183世帯 62世帯 89世帯
助戸 36人 120人 156人 217世帯 238世帯 89世帯 127世帯
千歳 75人 169人 244人 336世帯 367世帯 126世帯 178世帯
大橋 44人 124人 168人 269世帯 290世帯 108世帯 143世帯
毛野 134人 352人 486人 778世帯 883世帯 313世帯 418世帯
山辺 177人 449人 626人 1,032世帯 1,151世帯 426世帯 579世帯
三重 101人 240人 341人 489世帯 535世帯 200世帯 271世帯
山前 141人 320人 461人 629世帯 698世帯 225世帯 306世帯
北郷 114人 309人 423人 807世帯 893世帯 282世帯 393世帯
名草 25人 48人 73人 119世帯 126世帯 51世帯 68世帯
富田 56人 109人 165人 221世帯 251世帯 82世帯 119世帯
矢場川 35人 70人 105人 271世帯 293世帯 94世帯 135世帯
御厨 94人 241人 335人 688世帯 763世帯 268世帯 356世帯
筑波 28人 55人 83人 211世帯 233世帯 74世帯 96世帯
久野 15人 38人 53人 108世帯 125世帯 32世帯 46世帯
梁田 31人 46人 77人 179世帯 196世帯 50世帯 72世帯
三和 54人 99人 153人 236世帯 259世帯 86世帯 118世帯
葉鹿 76人 152人 228人 379世帯 419世帯 152世帯 204世帯
小俣 71人 158人 229人 408世帯 449世帯 154世帯 210世帯
  1,502人 3,717人 5,219人 8,114世帯 8,969世帯 3,117世帯 4,262世帯

※ひとりぐらし高齢者数は、各地区の民生委員より提出していただいた台帳に基づく数字です。 
※高齢者夫婦のみの世帯数は、住民登録に基づく数字です。

印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行って下さい。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています