このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉高齢者福祉地域高齢化率・地域世帯数地域世帯数> 地区別  ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和3年10月1日現在)

地区別  ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和3年10月1日現在)

地区別 ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和3年10月1日現在)
地区 ひとりぐらし高齢者数
(65歳以上)
高齢者夫婦のみ世帯数
性別 男65歳以上 男65歳以上 男75歳以上 男75歳以上
女65歳以上 女60歳以上 女75歳以上 女70歳以上
西校 40人 143人 183人 175世帯 194世帯 82世帯 104世帯
柳原 87人 257人 344人 285世帯 310世帯 120世帯 168世帯
東校 29人 108人 137人 110世帯 115世帯 49世帯 70世帯
相生 62人 142人 204人 160世帯 176世帯 64世帯 94世帯
助戸 41人 130人 171人 214世帯 235世帯 93世帯 126世帯
千歳 86人 180人 266人 333世帯 364世帯 128世帯 180世帯
大橋 58人 134人 192人 263世帯 284世帯 107世帯 143世帯
毛野 163人 394人 557人 803世帯 899世帯 329世帯 439世帯
山辺 181人 501人 682人 1,074世帯 1,187世帯 452世帯 605世帯
三重 128人 280人 408人 488世帯 530世帯 208世帯 290世帯
山前 163人 331人 494人 663世帯 719世帯 254世帯 336世帯
北郷 132人 341人 473人 838世帯 915世帯 313世帯 439世帯
名草 30人 55人 85人 119世帯 126世帯 54世帯 68世帯
富田 68人 125人 193人 236世帯 261世帯 78世帯 124世帯
矢場川 38人 71人 109人 277世帯 302世帯 103世帯 149世帯
御厨 121人 295人 416人 734世帯 817世帯 281世帯 395世帯
筑波 46人 58人 104人 237世帯 257世帯 79世帯 114世帯
久野 16人 41人 57人 119世帯 130世帯 33世帯 45世帯
梁田 41人 59人 100人 203世帯 218世帯 68世帯 96世帯
三和 60人 115人 175人 240世帯 268世帯 87世帯 123世帯
葉鹿 87人 165人 252人 402世帯 440世帯 165世帯 228世帯
小俣 75人 163人 238人 428世帯 457世帯 173世帯 236世帯
  1,752人 4,088人 5,840人 8,401世帯 9,204世帯 3,320世帯 4,572世帯

※ひとりぐらし高齢者数は、各地区の民生委員より提出していただいた台帳に基づく数字です。 
※高齢者夫婦のみの世帯数は、住民登録に基づく数字です。

印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行って下さい。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています