地区別 ひとりぐらし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和6年10月1日現在)
地区 | ひとりぐらし高齢者数(65歳以上)(人) | 高齢者夫婦のみ世帯数(世帯) | |||||
性別 | 計 | 男65歳以上 | 男65歳以上 | 男75歳以上 | 男75歳以上 | ||
男 | 女 | 女65歳以上 | 女60歳以上 | 女75歳以上 | 女70歳以上 | ||
西校 | 41 | 124 | 165 | 174 | 194 | 91 | 114 |
柳原 | 65 | 191 | 256 | 277 | 302 | 149 | 187 |
東校 | 18 | 75 | 93 | 100 | 114 | 54 | 71 |
相生 | 41 | 119 | 160 | 162 | 176 | 75 | 108 |
助戸 | 37 | 108 | 145 | 169 | 188 | 86 | 115 |
千歳 | 67 | 160 | 227 | 325 | 349 | 155 | 204 |
大橋 | 45 | 125 | 170 | 262 | 284 | 133 | 161 |
毛野 | 145 | 364 | 509 | 766 | 838 | 370 | 460 |
山辺 | 143 | 431 | 574 | 1,079 | 1,166 | 532 | 666 |
三重 | 93 | 244 | 337 | 475 | 519 | 239 | 303 |
山前 | 142 | 302 | 444 | 663 | 711 | 329 | 419 |
北郷 | 130 | 331 | 461 | 859 | 942 | 394 | 526 |
名草 | 33 | 53 | 86 | 103 | 111 | 55 | 70 |
富田 | 65 | 107 | 172 | 263 | 283 | 118 | 150 |
矢場川 | 36 | 82 | 118 | 276 | 299 | 132 | 178 |
御厨 | 113 | 260 | 373 | 758 | 834 | 342 | 460 |
筑波 | 53 | 73 | 126 | 236 | 262 | 102 | 136 |
久野 | 25 | 26 | 51 | 75 | 84 | 21 | 35 |
梁田 | 40 | 59 | 99 | 203 | 226 | 84 | 110 |
三和 | 80 | 110 | 190 | 237 | 259 | 101 | 139 |
葉鹿 | 95 | 173 | 268 | 398 | 433 | 180 | 234 |
小俣 | 82 | 184 | 266 | 432 | 458 | 210 | 268 |
合計 | 1,589 | 3,701 | 5,290 | 8,292 | 9,032 | 3,952 | 5,114 |
※ひとりぐらし高齢者数は、各地区の民生委員より提出していただいた台帳に基づく数字です。
※高齢者夫婦のみの世帯数は、住民登録に基づく数字です。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行って下さい。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年10月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456