地区別 ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯数(令和4年10月1日現在)
地区 | ひとりぐらし高齢者数(65歳以上) (人) | 高齢者夫婦のみ世帯数 (世帯) | |||||
性別 | 計 | 男65歳以上 | 男65歳以上 | 男75歳以上 | 男75歳以上 | ||
男 | 女 | 女65歳以上 | 女60歳以上 | 女75歳以上 | 女70歳以上 | ||
西校 | 42 | 145 | 187 | 173 | 196 | 89 | 110 |
柳原 | 85 | 237 | 322 | 275 | 299 | 127 | 177 |
東校 | 26 | 101 | 127 | 103 | 110 | 50 | 70 |
相生 | 53 | 141 | 194 | 164 | 176 | 67 | 101 |
助戸 | 38 | 132 | 170 | 214 | 232 | 104 | 131 |
千歳 | 81 | 184 | 265 | 334 | 363 | 136 | 183 |
大橋 | 60 | 139 | 199 | 266 | 284 | 118 | 155 |
毛野 | 160 | 418 | 578 | 778 | 883 | 313 | 418 |
山辺 | 169 | 481 | 650 | 1,032 | 1,151 | 426 | 579 |
三重 | 114 | 280 | 394 | 489 | 535 | 200 | 271 |
山前 | 163 | 345 | 508 | 629 | 698 | 225 | 306 |
北郷 | 123 | 338 | 461 | 807 | 893 | 282 | 393 |
名草 | 28 | 62 | 90 | 119 | 126 | 51 | 68 |
富田 | 64 | 128 | 192 | 221 | 251 | 82 | 119 |
矢場川 | 38 | 86 | 124 | 271 | 293 | 94 | 135 |
御厨 | 110 | 302 | 412 | 688 | 763 | 268 | 356 |
筑波 | 46 | 69 | 115 | 211 | 233 | 74 | 96 |
久野 | 20 | 37 | 57 | 108 | 125 | 32 | 46 |
梁田 | 39 | 63 | 102 | 179 | 196 | 50 | 72 |
三和 | 74 | 119 | 193 | 236 | 259 | 86 | 118 |
葉鹿 | 87 | 176 | 263 | 379 | 419 | 152 | 204 |
小俣 | 76 | 181 | 257 | 408 | 449 | 154 | 210 |
合計 | 1,696 | 4,164 | 5,860 | 8,084 | 8,934 | 3,180 | 4,318 |
※ひとりぐらし高齢者数は、各地区の民生委員より提出していただいた台帳に基づく数字です。
※高齢者夫婦のみの世帯数は、住民登録に基づく数字です。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行って下さい。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 地域包括ケア推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2153
FAX:
0284-20-1456