過去の水処理センター下水汚泥等の放射性物質検査結果について
令和6年3月以前の足利市水処理センター下水道汚泥等の放射性物質検査結果は次のとおりです。
放射性セシウム134と137の合計値
採取日 | 合計値 | ||
---|---|---|---|
令和6年3月8日 | 37Bq/Kg | ||
令和6年2月16日 | 33Bq/Kg | ||
令和6年1月16日 | 32Bq/Kg | ||
令和5年12月15日 | 46Bq/Kg | ||
令和5年11月24日 | 68Bq/Kg | ||
令和5年10月4日 | 86Bq/Kg | ||
令和5年9月19日 | 82Bq/Kg | ||
令和5年8月31日 | - | ||
令和5年8月1日 | 69Bq/Kg | ||
令和5年7月11日 | 62Bq/Kg | ||
令和5年6月19日 |
59Bq/Kg |
||
令和5年5月2日 |
46Bq/Kg | ||
令和5年4月17日 |
46Bq/Kg |
||
令和5年4月14日 | - | ||
令和5年3月10日 | 31Bq/Kg | ||
令和5年2月14日 | 30Bq/Kg | ||
令和5年1月13日 | 36Bq/Kg | ||
令和4年12月16日 | 46Bq/Kg | ||
令和4年11月24日 | 52Bq/Kg | ||
令和4年10月7日 | 79Bq/Kg | ||
令和4年9月9日 | 87Bq/Kg | ||
令和4年8月2日 | 93Bq/Kg | ||
令和4年7月8日 | 87Bq/Kg | ||
令和4年6月10日 | 94Bq/Kg | ||
令和4年5月6日 | 57Bq/Kg | ||
令和4年4月8日 | 74Bq/Kg | ||
令和4年3月4日 | 35Bq/Kg | ||
令和4年2月10日 | 33Bq/Kg | ||
令和4年1月14日 | 49Bq/Kg | ||
令和3年12月21日 | 46Bq/Kg | ||
令和3年12月8日 | 67Bq/Kg | ||
令和3年10月8日 | 93Bq/Kg | ||
令和3年9月21日 | 98Bq/Kg | ||
令和3年8月6日 | 119Bq/Kg | ||
令和3年7月20日 | 103Bq/Kg | ||
令和3年6月11日 | 66Bq/Kg | ||
令和3年5月14日 | 58Bq/Kg | ||
令和3年4月16日 | 79Bq/Kg | ||
令和3年3月5日 | 66Bq/Kg | ||
令和3年2月9日 | 53Bq/Kg | ||
令和3年1月15日 | 57Bq/Kg | ||
令和2年12月8日 | 59Bq/Kg | ||
令和2年11月30日 | 77Bq/Kg | ||
令和2年11月13日 | - | ||
令和2年10月16日 | - | ||
令和2年10月1日 | 150Bq/Kg | ||
令和2年9月18日 | 127Bq/Kg | ||
令和2年8月21日 | 108Bq/Kg | ||
令和2年7月10日 | 117Bq/Kg | ||
令和2年6月1日 | 116Bq/Kg | ||
令和2年5月15日 | 105Bq/Kg | ||
令和2年4月17日 | 87Bq/Kg | ||
令和2年3月17日 | 67Bq/Kg | ||
令和2年2月25日 | 50Bq/Kg | ||
令和2年1月24日 | 64Bq/Kg | ||
令和元年12月20日 | 66Bq/Kg | ||
令和元年11月22日 | 99Bq/Kg | ||
令和元年10月11日 | 133Bq/Kg | ||
令和元年9月13日 | 168Bq/Kg | ||
令和元年8月23日 | 160Bq/Kg | ||
令和元年7月23日 | 116Bq/Kg | ||
令和元年6月25日 | 133Bq/Kg | ||
令和元年5月17日 | 102Bq/Kg | ||
平成31年4月19日 | 90Bq/Kg | ||
平成31年3月19日 | 134Bq/Kg | ||
平成31年2月22日 | 61Bq/Kg | ||
平成31年1月11日 | 59Bq/Kg | ||
平成30年12月18日 | 82Bq/Kg | ||
平成30年11月27日 | 108Bq/Kg | ||
平成30年10月23日 | 135Bq/Kg | ||
平成30年9月25日 | 258Bq/Kg | ||
平成30年8月17日 | 181Bq/Kg | ||
平成30年7月24日 | 172Bq/Kg | ||
平成30年6月26日 | 221Bq/Kg | ||
平成30年5月15日 | 142Bq/Kg | ||
平成30年4月17日 | 125Bq/Kg | ||
平成30年3月13日 | 122Bq/kg | ||
平成30年2月20日 | 70Bq/kg | ||
平成30年1月9日 | 82Bq/kg | ||
平成29年12月12日 | 102Bq/kg | ||
平成29年11月21日 | 97Bq/kg | ||
平成29年10月6日 | 146Bq/kg | ||
平成29年9月15日 | 240Bq/kg | ||
平成29年8月22日 | 251Bq/kg | ||
平成29年7月10日 | 231Bq/kg | ||
平成29年6月13日 | 224Bq/kg | ||
平成29年5月16日 | 119Bq/kg | ||
平成29年4月26日 | 154Bq/kg | ||
平成29年3月22日 | 69Bq/kg | ||
平成29年2月13日 | 87Bq/kg | ||
平成29年1月10日 | 161Bq/kg | ||
平成28年12月19日 | 160Bq/kg | ||
平成28年11月28日 | 189Bq/kg | ||
平成28年10月17日 | 224Bq/kg | ||
平成28年9月16日 | 276Bq/kg | ||
平成28年8月22日 | 264Bq/kg | ||
平成28年7月25日 | 314Bq/kg | ||
平成28年6月13日 | 191Bq/kg | ||
平成28年5月16日 | 190Bq/kg | ||
平成28年4月11日 | 170Bq/kg | ||
平成28年3月16日 | 189Bq/kg | ||
平成28年2月17日 | 200Bq/kg | ||
平成28年1月15日 | 185Bq/kg | ||
平成27年12月14日 | 217Bq/kg | ||
平成27年11月19日 | 211Bq/kg | ||
平成27年10月19日 | 248Bq/kg | ||
平成27年9月14日 | 368Bq/kg | ||
平成27年8月24日 | 389Bq/kg | ||
平成27年7月21日 | 477Bq/kg | ||
平成27年6月25日 | 344Bq/kg | ||
平成27年5月18日 | 271Bq/kg | ||
平成27年4月13日 | 288Bq/kg | ||
平成27年3月11日 | 309Bq/kg | ||
平成27年2月12日 | 355Bq/kg | ||
平成27年1月13日 | 280Bq/kg | ||
平成26年12月17日 | 386Bq/kg | ||
平成26年11月12日 | 453Bq/kg | ||
平成26年10月10日 | 525Bq/kg | ||
平成26年9月12日 | 761Bq/kg | ||
平成26年8月11日 | 756Bq/kg | ||
平成26年7月14日 | 736Bq/kg | ||
平成26年6月25日 | 740Bq/kg | ||
平成26年5月28日 | 525Bq/kg | ||
平成26年4月14日 | 577Bq/kg | ||
平成26年3月7日 | 未測定 | ||
平成26年2月16日 | 未測定 | ||
平成26年1月20日 | 未測定 | ||
平成25年12月16日 | 未測定 | ||
平成25年11月11日 | 未測定 | ||
平成25年10月15日 | 未測定 | ||
平成25年9月17日 | 未測定 | ||
平成25年8月5日 | 未測定 | ||
平成25年7月8日 | 未測定 | ||
平成25年6月10日 | 未測定 | ||
平成25年5月13日 | 未測定 | ||
平成25年4月15日 | 未測定 | ||
平成25年3月11日 | 未測定 | ||
平成25年2月12日 | 未測定 | ||
平成25年1月15日 | 未測定 | ||
平成24年12月10日 | 未測定 | ||
平成24年11月12日 | 未測定 | ||
平成24年10月9日 | 未測定 | ||
平成24年9月10日 | 未測定 | ||
平成24年8月6日 | 未測定 | ||
平成24年7月9日 | 未測定 | ||
平成24年6月22日 | 未測定 | ||
平成24年5月14日 | 未測定 | ||
平成24年4月19日 | 未測定 | ||
平成24年3月19日 | 2,400Bq/kg | ||
平成24年2月20日 | 未測定 | ||
平成24年1月23日 | 未測定 | ||
平成23年12月19日 | 未測定 | ||
平成23年11月25日 | 未測定 | ||
平成23年10月26日 | 4,100Bq/kg | ||
平成23年9月14日 | 5,830Bq/kg | ||
平成23年8月12日 | 7,460Bq/kg | ||
平成23年7月11日 | 10,250Bq/kg | ||
平成23年6月14日 | 12,820Bq/kg | ||
平成23年5月9日 | 1,142Bq/kg |
※単位:Bq/kg(ベクレルパーキログラム)は、1kg当たり放射能量を表す単位です。
※焼却炉の運転休止期間中は測定していません。
放射性セシウム143と137の合計値
採水日 | 合計値 |
---|---|
令和5年3月10日 | 検出せず |
令和5年2月10日 |
検出せず |
令和5年1月13日 |
検出せず |
令和4年12月16日 | 検出せず |
令和4年11月4日 |
検出せず |
令和4年10月7日 | 検出せず |
令和4年9月9日 | 検出せず |
令和4年8月2日 | 検出せず |
令和4年7月8日 | 検出せず |
令和4年6月10日 | 検出せず |
令和4年5月6日 | 検出せず |
令和4年4月8日 | 検出せず |
令和4年3月4日 | 検出せず |
令和4年2月4日 | 検出せず |
令和4年1月14日 | 検出せず |
令和3年12月10日 | 検出せず |
令和3年11月12日 | 検出せず |
令和3年10月8日 | 検出せず |
令和3年9月3日 | 検出せず |
令和3年8月6日 | 検出せず |
令和3年7月2日 | 検出せず |
令和3年6月11日 | 検出せず |
令和3年5月14日 | 検出せず |
令和3年4月16日 | 検出せず |
令和3年3月5日 | 検出せず |
令和3年2月9日 | 検出せず |
令和3年1月15日 | 検出せず |
令和2年12月8日 | 検出せず |
令和2年11月30日 | - |
令和2年11月13日 | 検出せず |
令和2年10月16日 | 検出せず |
令和2年10月1日 | - |
令和2年9月18日 | 検出せず |
令和2年8月21日 | 検出せず |
令和2年7月10日 | 検出せず |
令和2年6月1日 | 検出せず |
令和2年5月15日 | 検出せず |
令和2年4月17日 | 検出せず |
令和2年3月17日 | 検出せず |
令和2年2月25日 | 検出せず |
令和2年1月24日 | 検出せず |
令和元年12月20日 | 検出せず |
令和元年11月22日 | 検出せず |
令和元年10月11日 | 検出せず |
令和元年9月13日 | 検出せず |
令和元年8月23日 | 検出せず |
令和元年7月23日 | 検出せず |
令和元年6月25日 | 検出せず |
令和元年5月17日 | 検出せず |
平成31年4月19日 | 検出せず |
平成31年3月19日 | 検出せず |
平成31年2月22日 | 検出せず |
平成31年1月11日 | 検出せず |
平成30年12月18日 | 検出せず |
平成30年11月27日 | 検出せず |
平成30年10月23日 | 検出せず |
平成30年9月25日 | 検出せず |
平成30年8月17日 | 検出せず |
平成30年7月24日 | 検出せず |
平成30年6月26日 | 検出せず |
平成30年5月15日 | 検出せず |
平成30年4月17日 | 検出せず |
平成30年3月13日 | 検出せず |
平成30年2月20日 | 検出せず |
平成30年1月9日 | 検出せず |
平成29年12月12日 | 検出せず |
平成29年11月21日 | 検出せず |
平成29年10月6日 | 検出せず |
平成29年9月15日 | 検出せず |
平成29年8月22日 | 検出せず |
平成29年7月10日 | 検出せず |
平成29年6月13日 | 検出せず |
平成29年5月16日 | 検出せず |
平成29年4月26日 | 検出せず |
平成29年3月22日 | 検出せず |
平成29年2月13日 | 検出せず |
平成29年1月10日 | 検出せず |
平成28年12月19日 | 検出せず |
平成28年11月28日 | 検出せず |
平成28年10月17日 | 検出せず |
平成28年9月16日 | 検出せず |
平成28年8月22日 | 検出せず |
平成28年7月25日 | 検出せず |
平成28年6月13日 | 検出せず |
平成28年5月16日 | 検出せず |
平成28年4月11日 | 検出せず |
平成28年3月16日 | 検出せず |
平成28年2月17日 | 検出せず |
平成28年1月15日 | 検出せず |
平成27年12月14日 | 検出せず |
平成27年11月19日 | 検出せず |
平成27年10月19日 | 検出せず |
平成27年9月14日 | 検出せず |
平成27年8月24日 | 検出せず |
平成27年7月21日 | 検出せず |
平成27年6月25日 | 検出せず |
平成27年5月18日 | 検出せず |
平成27年4月13日 | 検出せず |
平成27年3月11日 | 検出せず |
平成27年2月12日 | 検出せず |
平成27年1月13日 | 検出せず |
平成26年12月17日 | 検出せず |
平成26年11月12日 | 検出せず |
平成26年10月10日 | 検出せず |
平成26年9月12日 | 27Bq/kg |
平成26年8月11日 | 28Bq/kg |
平成26年7月14日 | 29Bq/kg |
平成26年6月25日 | 28Bq/kg |
平成26年5月28日 | 検出せず |
平成26年4月14日 | 検出せず |
平成26年3月7日 | 検出せず |
平成26年2月16日 | 検出せず |
平成26年1月20日 | 検出せず |
平成25年12月16日 | 検出せず |
平成25年11月11日 | 23Bq/kg |
平成25年10月15日 | 24Bq/kg |
平成25年9月17日 | 43Bq/kg |
平成25年8月5日 | 89Bq/kg |
平成25年7月8日 | 96Bq/kg |
平成25年6月10日 | 36Bq/kg |
平成25年5月13日 | 40Bq/kg |
平成25年4月15日 | 31Bq/kg |
平成25年3月11日 | 検出せず |
平成25年2月12日 | 21Bq/kg |
平成25年1月15日 | 26Bq/kg |
平成24年12月10日 | 26Bq/kg |
平成24年11月12日 | 71Bq/kg |
平成24年10月9日 | 99Bq/kg |
平成24年9月10日 | 85Bq/kg |
平成24年8月6日 | 117Bq/kg |
平成24年7月9日 | 136Bq/Kg |
平成24年6月22日 | 188Bq/kg |
平成24年5月14日 | 139Bq/kg |
平成24年4月19日 | 85Bq/kg |
平成24年3月19日 | 100Bq/kg |
平成24年2月20日 | 60Bq/kg |
平成24年1月23日 | 90Bq/kg |
平成23年12月19日 | 160Bq/kg |
平成23年11月25日 | 190Bq/kg |
平成23年10月26日 | 210Bq/kg |
平成23年9月14日 | 371Bq/kg |
平成23年8月12日 | 519Bq/kg |
平成23年7月11日 | 587Bq/kg |
平成23年6月14日 | 697Bq/kg |
平成23年5月9日 | 433Bq/kg |
※単位:Bq/kg(ベクレルパーキログラム)は、1kg当たり放射能量を表す単位です。
掲載日 令和6年11月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 下水道施設課 水処理センター
住所:
〒326-0014 栃木県足利市鵤木町183-3
電話:
0284-91-2626
(メールフォームが開きます)