令和7(2025)年7月管理目標設定項目検査結果
水質検査結果についてお知らせします。
採水地点や測定頻度等については令和7(2025)年度水質検査計画をご覧ください。
検査結果
| 項目 | 目標値 | 水系浄水場及び採水地点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今福浄水場 | 大前浄水場 | 坂西浄水場 | 白髭浄水場 | 南部浄水場 | 天王浄水場 | ||
| 常見 水質監視所 |
名草上町 第3増圧場 水質監視所 |
上松田 配水場 水質監視所 |
小俣町 入小屋 水質監視所 |
西場 増圧場 水質監視所 |
浅井戸
|
||
| アンチモン及びその化合物 | 0.02以下 | 0.0015未満 | 0.0015未満 | 0.0015未満 | 0.0015未満 | 0.0015未満 | 0.0015未満 |
| ウラン及びその化合物 | 0.002以下※1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| ニッケル及びその化合物 | 0.02以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| トルエン | 0.4以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜塩素酸 | 0.6以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 二酸化塩素 | 0.6以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| ジクロロアセトニトリル | 0.01以下 ※1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 抱水クロラール | 0.02以下 ※1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
|
農薬類 |
1以下 ※3 |
1以下 (全て不検出) |
1以下 (全て不検出) |
1以下 (全て不検出) |
1以下 (全て不検出) |
1以下 (全て不検出) |
1以下 (全て不検出) |
| 残留塩素 | 1以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ー |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10~100 | 54 | 70 | 63 | 46 | 54 | 85 |
| マンガン及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 遊離炭酸 | 20以下 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 19 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| メチル-t-ブチルエーテル | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3以下 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 臭気強度(TON) | 3以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 蒸発残留物 | 30~200 | 109 | 142 | 124 | 87 | 112 | 166 |
| 濁度[度] | 1以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| pH | 7.5程度 | 6.8 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | -1 ※2 | -1.84 | -0.36 | -1.06 | -1.73 | -1.69 | -1.57 |
| 従属栄養細菌[個/mL] | 2000以下 ※1 | 0 | 120 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
0.002未満 |
0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| PFOS及びPFOA | 0.00005以下 | 0.000007 | 0.000014 | 0.000012 | 0.000005未満 | 0.000006 | 0.000015 |
※1 暫定値
※2 -1程度以上とし、極力0に近づける。
※3 検出値と目標値の比の和として、1以下
※4「-」は当月は測定なし。単位表記の無い数値の単位は[mg/L]。
掲載日 令和7年9月4日







