過去の水道水の放射性物質検査結果
検査結果公表内容の見直しについて
現在、国において飲料水中の放射性物質の見直しが行われており、平成24年4月1日から新たな規制値(飲料水1キログラムあたり10ベクレル)が適用される見込みです。
そこで足利市では、2月から先行して新基準に沿った形での検査を行うこととしましたので、その結果についてお知らせします。
平成24年2月8日採水以降の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
131 | 134 | 137 | 検出値合計 | |||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
3月14日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.70 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | |
2月8日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | 0.90 | 不検出 | 0.96 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.97 | 不検出 | 0.98 | 不検出 |
※1 単位はベクレル/Kg
※2 検査機器は、ゲルマニウム半導体検出器
平成23年7月25日から平成24年1月16日の検査結果
採水日 | 浄水場 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
1月16日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月12日(月曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
白髭浄水場(小俣町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月14日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月11日(火曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
白髭浄水場(小俣町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月12日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
8月12日(金曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
白髭浄水場(小俣町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月25日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※1 単位はベクレル/Kg
※2 飲食物制限に関する暫定規制値は、放射性ヨウ素が300ベクレル/Kg(乳児に対しては100ベクレル/Kg)、放射性セシウムが200ベクレル/Kg
※3 検査機器は、ゲルマニウム半導体検出器
平成23年3月22日から平成23年7月15日の検査結果
採水日 | 浄水場 | 放射性ヨウ素 ヨウ素-131(※1) (ベクレル/Kg) |
放射性セシウム セシウム-137(※1) (ベクレル/Kg) |
---|---|---|---|
7月15日(金曜日) | 大前浄水場 | 4.9(※2) | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | |
7月6日(水曜日) | 今福浄水場 | 4.4(※2) | 不検出 |
白髭浄水場(小俣町) | 6.5(※2) | 不検出 | |
6月29日(水曜日) | 大前浄水場 | 6.9(※2) | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | |
6月22日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
白髭浄水場(小俣町) | 不検出 | 不検出 | |
6月15日(水曜日) | 大前浄水場 | 8.1(※2) | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | |
6月8日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
白髭浄水場(小俣町) | 6.3(※2) | 不検出 | |
6月1日(水曜日) | 大前浄水場 | 6.6(※2) | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | |
5月23日(月曜日) | 今福浄水場 | 6.5(※2) | 不検出 |
白髭浄水場(小俣町) | 5.5(※2) | 不検出 | |
5月17日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月9日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月25日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月18日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月11日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | |
4月4日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 不検出 | |
3月25日(金曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 不検出 |
大前浄水場 | 不検出 | 不検出 | |
中川浄水場 | 0.9 | 不検出 | |
白髭浄水場(小俣町) | 0.8 | 0.1 | |
3月22日(火曜日) | 今福浄水場 | 8.5 | 2.7 |
大前浄水場 | 11.9 | 4.0 | |
中川浄水場 | 10.8 | 4.2 | |
白髭浄水場(小俣町) | 10.7 | 4.7 |
※1 飲食物制限に関する暫定規制値は、放射性ヨウ素が300ベクレル/Kg(乳児に対しては100ベクレル/Kg)、放射性セシウムが200ベクレル/Kg
※2 5月23日(月曜日)~7月15日(金曜日)の検査は、NaI(Tl)シンチレータ(ガンマ線)による簡易測定を行っています。そのため、ヨウ素131の表示値は、ヨウ素131とセシウム134の数値が合算された数値となっています。なお、5月17日(火曜日)以前の検査は、ゲルマニウム半導体検出器による精密検査です。
お問い合わせ先
- 分析結果については
- 上下水道部 工務課 水質試験室(電話:0284-72-7998)
- その他の水道に関することについては
- 上下水道部 庶務課 庶務担当(電話:0284-20-2206)
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 水道施設課 施設担当
住所:
〒326-0837 栃木県足利市西新井町1839番地
電話:
0284-72-6209
(メールフォームが開きます)