足利市営住宅等のご案内
公募対象市営住宅等一覧
No. | 住宅名 | 住 所 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 建設年度 | エレヘーター | 間取図等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀込町市営住宅 | 堀込町2947-1 | 4 | 5F | 110 | S59~S61 | 無 | (pdf 153 KB) |
2 | 滝の宮市営住宅 | 堀込町2562 | 7 | 4F、5F | 210 | S58~H2 | 無 | (pdf 136 KB) |
3 | 上渋垂町市営住宅 | 上渋垂町442 | 6 | 4F | 150 | H4~H6 | 無 | (pdf 126 KB) |
4 | 百頭町市営住宅 | 百頭町2033 | 2 | 5F | 50 | S57 | 無 | (pdf 138 KB) |
5 | 島田町市営住宅 | 島田町621-1,627-1 | 3 | 3F、4F | 52 | S59~S60 | 無 | (pdf 143 KB) |
6 | 五十部西山市営住宅 | 五十部町1552 | 4 | 5F | 100 | S61~S63 | 無 | (pdf 179 KB) |
7 | 春日市営住宅 | 山下町1490 | 1 | 9F | 90 | H14 | 有 | (pdf 148 KB) |
8 | いきいきハイツ江川 | 江川町3丁目62-2 | 1 | 6F | 30 | H6 | 有 | (pdf 145 KB) |
9 | 中橋ハイツ | 通2丁目14-7 | 1 | 8F | 64 | H5 | 有 | (pdf 481 KB) |
10 | 山辺南ハイツ | 堀込町2606-1 | 1 | 7F | 38 | H9 | 有 | (pdf 136 KB) |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年5月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 住宅政策・空き家対策担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2198(市営住宅)
FAX:
0284-20-2200
(メールフォームが開きます)