足利市の15時の気温(令和7年7月~9月)
7月5日(土曜日)15時の気温
- 33.1℃
※観測地…足利市堀込町190-1(足利市河南消防署)
こちらもご覧ください!
下の表に、7月から9月までの最高気温を掲載します。
7月
日 |
令和7年度の最高気温 |
令和6年度の最高気温 |
令和5年度の最高気温 |
---|---|---|---|
1日 | 38.8℃ | 31.0℃ | 29.5℃ |
2日 | 35.2℃ | 33.2℃ | 36.6℃ |
3日 | 38.1℃ | 34.0℃ | 36.4℃ |
4日 |
37.3℃ |
36.6℃ | 33.2℃ |
5日 | 38.4℃ | 29.3℃ | |
6日 |
|
36.2℃ | 35.3℃ |
7日 | 39.5℃ | 38.8℃ | |
8日 |
|
37.2℃ | 27.8℃ |
9日 | 32.0℃ | 32.9℃ | |
10日 | 32.1℃ | 39.3℃ | |
11日 | 29.4℃ | 38.8℃ | |
12日 |
|
26.1℃ | 37.5℃ |
13日 | 34.3℃ | 34.4℃ | |
14日 | 26.4℃ | 31.5℃ | |
15日 |
|
29.2℃ | 33.5℃ |
16日 | 25.2℃ | 40.6℃ | |
17日 | 32.7℃ | 39.0℃ | |
18日 |
|
35.2℃ | 40.1℃ |
19日 | 35.9℃ | 34.8℃ | |
20日 |
|
39.6℃ | 35.8℃ |
21日 | 37.3℃ | 35.0℃ | |
22日 | 39.1℃ | 35.5℃ | |
23日 | 40.1℃ | 36.4℃ | |
24日 | 36.7℃ | 39.3℃ | |
25日 |
|
37.9℃ | 40.0℃ |
26日 | 39.5℃ | 40.8℃ | |
27日 | 38.9℃ | 40.6℃ | |
28日 | 38.4℃ | 40.1℃ | |
29日 | 42.1℃ | 40.0℃ | |
30日 | 39.9℃ | 40.9℃ | |
31日 |
|
38.5℃ | 39.6℃ |
8月
日 | 令和7年度の最高気温 |
令和6年度の最高気温 |
令和5年度の最高気温 |
---|---|---|---|
1日 | 37.5℃ | 33.7℃ | |
2日 | 37.4℃ | 39.0℃ | |
3日 | 39.3℃ | 39.6℃ | |
4日 | 39.9℃ | 40.6℃ | |
5日 | 37.4℃ | 40.1℃ | |
6日 | 36.4℃ | 36.3℃ | |
7日 | 38.4℃ | 36.0℃ | |
8日 | 37.1℃ | 37.7℃ | |
9日 | 38.5℃ | 32.1℃ | |
10日 | 38.3℃ | 36.3℃ | |
11日 | 40.9℃ | 36.7℃ | |
12日 | 40.7℃ | 36.6℃ | |
13日 | 39.4℃ | 36.6℃ | |
14日 | 36.2℃ | 36.2℃ | |
15日 | 39.5℃ | 35.0℃ | |
16日 | 32.5℃ | 32.6℃ | |
17日 | 41.1℃ | 38.7℃ | |
18日 | 37.4℃ | 39.0℃ | |
19日 | 37.9℃ | 38.8℃ | |
20日 | 37.6℃ | 38.3℃ | |
21日 | 37.4℃ | 38.8℃ | |
22日 | 34.7℃ | 35.5℃ | |
23日 | 37.8℃ | 35.0℃ | |
24日 | 38.8℃ | 35.4℃ | |
25日 | 35.7℃ | 39.2℃ | |
26日 | 38.1℃ | 38.7℃ | |
27日 | 33.2℃ | 36.4℃ | |
28日 | 33.3℃ | 36.9℃ | |
29日 | 32.1℃ | 38.9℃ | |
30日 | 29.5℃ | 37.6℃ | |
31日 | 35.0℃ | 37.2℃ |
9月
日 | 令和7年度の最高気温 |
令和6年度の最高気温 |
令和5年度の最高気温 |
---|---|---|---|
1日 | 31.9℃ | 37.7℃ | |
2日 | 36.6℃ | 37.1℃ | |
3日 | 28.8℃ | 37.8℃ | |
4日 | 33.7℃ | 29.7℃ | |
5日 | 35.1℃ | 38.2℃ | |
6日 | 37.0℃ | 34.0℃ | |
7日 | 37.4℃ | 33.6℃ | |
8日 | 37.2℃ | 26.3℃ | |
9日 | 35.7℃ | 30.2℃ | |
10日 | 36.8℃ | 35.7℃ | |
11日 | 38.2℃ | 35.9℃ | |
12日 | 37.8℃ | 36.7℃ | |
13日 | 38.0℃ | 33.3℃ | |
14日 | 37.1℃ | 35.7℃ | |
15日 | 37.9℃ | 35.5℃ | |
16日 | 32.6℃ | 35.2℃ | |
17日 | 36.4℃ | 36.1℃ | |
18日 | 36.3℃ | 36.2℃ | |
19日 | 33.5℃ | 36.2℃ | |
20日 | 35.2℃ | 35.4℃ | |
21日 | 30.3℃ | 28.0℃ | |
22日 | 26.4℃ | 32.3℃ | |
23日 | 29.9℃ | 29.5℃ | |
24日 | 26.4℃ | 29.5℃ | |
25日 | 27.7℃ | 30.3℃ | |
26日 | 32.6℃ | 30.1℃ | |
27日 | 27.7℃ | 31.7℃ | |
28日 | 29.6℃ | 33.4℃ | |
29日 | 25.3℃ | 32.6℃ | |
30日 | 28.7℃ | 29.2℃ |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和7年7月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 河南消防署
住所:
〒326-0831 栃木県足利市堀込町190番地1
電話:
0284-71-1000
FAX:
0284-73-4491
(メールフォームが開きます)