このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報公共交通路線バス路線バス時刻表> 足利市生活路線バス行道線時刻表(令和6年4月1日改正)

足利市生活路線バス行道線時刻表(令和6年4月1日改正)

あしバスアッシー  行道線  時刻表(令和6年4月1日改正)

pdfあしバスアッシー行道線時刻表(令和6年4月1日改正)(pdf 522 KB)

バスの運行は、平日と休日(土曜日、日曜日、祝日)で異なりますのでご注意ください。

『平日のみ』の表示がある便は、月曜日から金曜日(祝日を除く)に運行する便です。

『休日のみ』の表示がある便は、土曜日、日曜日、祝日に運行する便です。

表示が無いものは、毎日運行する便です。

※1月1日は全便運休です。

 

  • 行道線下り最終便の一部区間を降車専用とします。

降車専用区間となるのは、田島町から行道山までの区間です。

行道線(上り)
行道線(上り)       休日のみ     平日のみ   平日のみ 休日のみ    
停留所名 30 31 30 30 31 31 31 30 31   31 31
行道山 6:55   9:05 9:50       15:03   16:15    
薬師前 6:55   9:06 9:51       15:04   16:16    
月谷自然教室前 6:56   9:07 9:52       15:05   16:17    
隆興寺前 6:57   9:08 9:53       15:06   16:18    
中河原 6:58   9:09 9:54       15:07   16:19    
田島町 6:59   9:10 9:55       15:08   16:20    
ココファーム入口 -   - - 10:25 12:05 13:15 - 15:40 - 16:39  
赤松台北 7:01 7:50 9:11 9:56 10:28 12:08 13:18 15:09 15:43 16:21 16:42 18:05
赤松台公園 7:03 7:52 9:13 9:58 10:30 12:10 13:20 15:11 15:45 16:23 16:44 18:07
やすらぎハウス 7:04 7:53 9:14 9:59 10:31 12:11 13:21 15:12 15:46 16:24 16:45 18:08
江川町二丁目 7:05 7:54 9:15 10:00 10:32 12:12 13:22 15:13 15:47 16:25 16:46 18:09
足利高校入口 7:07 7:56 9:17 10:02 10:34 12:14 13:24 15:15 15:49 16:27 16:48 18:11
二中前 7:08 7:57 9:18 10:03 10:35 12:15 13:25 15:16 15:50 16:28 16:49 18:12
女子校前 7:09 7:58 9:19 10:04 10:36 12:16 13:26 15:17 15:51 16:29 16:50 18:13
蔵王様前 7:10 7:59 9:20 10:05 10:37 12:17 13:27 15:18 15:52 16:30 16:51 18:14
足利学校東 7:11 8:00 9:21 10:06 10:38 12:18 13:28 15:19 15:53 16:31 16:52 18:15
JR足利駅 7:19 8:10 9:26 10:13 10:45 12:25 13:33 15:24 16:00 16:36 16:59 18:22
通一丁目 7:20 8:11 9:27 10:14 10:46 12:26 13:34 15:25 16:01 16:37 17:00 18:23
通二丁目 7:20 8:11 9:27 10:14 10:46 12:26 13:34 15:25 16:01 16:37 17:00 18:23
美術館前 7:21 8:12 9:28 10:15 10:47 12:27 13:35 15:26 16:02 16:38 17:01 18:24
東武足利市駅 7:29 8:20 9:36 10:23 10:55 12:35 13:43 15:34 16:10 16:46 17:09 18:32
今井病院前         10:57 12:37 13:45 15:36 16:12   17:11 18:34
アピタ前         10:58 12:38 13:46 15:37 16:13   17:12 18:35
アピタ         11:00 12:40 13:48 15:39 16:15   17:14 18:37

 

行道線(下り)
行道線(下り)   休日のみ     平日のみ   平日のみ      
停留所名 30 30 31 31 31 30 31 31 31 30
アピタ       11:20 12:35 14:00 14:55 15:46 17:24 18:55
今井病院前       11:22 12:37 14:02 14:57 15:48 17:26 18:57
東武足利市駅 8:15 9:10 9:48 11:28 12:43 14:08 15:03 15:54 17:32 19:03
美術館前 8:17 9:12 9:50 11:30 12:45 14:10 15:05 15:56 17:34 19:05
通二丁目 8:18 9:13 9:51 11:31 12:46 14:11 15:06 15:57 17:35 19:06
通一丁目 8:18 9:13 9:51 11:31 12:46 14:11 15:06 15:57 17:35 19:06
JR足利駅 8:25 9:20 9:58 11:38 12:53 14:18 15:13 16:04 17:42 19:15
足利学校東 8:26 9:21 9:59 11:39 12:54 14:19 15:14 16:05 17:43 19:16
蔵王様前 8:27 9:22 10:00 11:40 12:55 14:20 15:15 16:06 17:44 19:17
女子校前 8:28 9:23 10:01 11:41 12:56 14:21 15:16 16:07 17:45 19:18
二中前 8:29 9:24 10:02 11:42 12:57 14:22 15:17 16:08 17:46 19:19
足利高校入口 8:30 9:25 10:03 11:43 12:58 14:23 15:18 16:09 17:47 19:20
江川町二丁目 8:31 9:26 10:04 11:44 12:59 14:24 15:19 16:10 17:48 19:21
やすらぎハウス 8:32 9:27 10:05 11:45 13:00 14:25 15:20 16:11 17:49 19:22
赤松台公園 8:34 9:29 10:07 11:47 13:02 14:27 15:22 16:13 17:51 19:24
赤松台北 8:35 9:30 10:08 11:48 13:03 14:28 15:23 16:14 18:00 19:25
ココファーム入口 - - 10:23 12:03 13:13 - 15:38 16:29   -
田島町 8:36 9:31       14:29       ※19:26
中河原 8:37 9:32       14:30       ※19:27
隆興寺前 8:38 9:33       14:31       ※19:28
月谷自然教室前 8:39 9:34       14:32       ※19:29
薬師前 8:40 9:35       14:33       ※19:30
行道山 8:45 9:45       14:43       ※19:30

※下り最終便は、田島町から行道山まで降車専用区間となります。


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課 公共交通政策室
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2186

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています