足利市営住宅等のご案内
足利市市営住宅等一覧
足利市が管理している住宅の一覧です。
No. | 住宅名 | 住 所 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 建設年度 | エレヘーター | 間取図等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 錦町市営住宅 | 錦町17、33、35 | 11 | 3F、5F | 272 | S45~S49 | 無 | ![]() |
2 | 千歳町市営住宅 | 千歳町40、47、60 | 4 | 4F、5F | 110 | S50~S56 | 無 | ![]() |
3 | 堀込町市営住宅 | 堀込町2947-1 | 4 | 5F | 110 | S59~S61 | 無 | ![]() |
4 | 滝の宮市営住宅 | 堀込町2562 | 7 | 4F、5F | 210 | S58~H2 | 無 | ![]() |
5 | 上渋垂町市営住宅 | 上渋垂町442 | 6 | 4F | 150 | H4~H6 | 無 | ![]() |
6 | 百頭町市営住宅 | 百頭町2033 | 2 | 5F | 50 | S57 | 無 | ![]() |
7 | 島田町市営住宅 | 島田町621-1 | 3 | 3F、4F | 52 | S59~S60 | 無 | ![]() |
8 | 福富町市営住宅 | 福富町1114-1、1129-3 | 3 | 4F、5F | 66 | S53~S54 | 無 | ![]() |
9 | 五十部西山市営住宅 | 五十部町1552 | 4 | 5F | 100 | S61~S63 | 無 | ![]() |
10 | 春日市営住宅 | 山下町1490 | 1 | 9F | 90 | H14 | 有 | ![]() |
11 | 新山町市営住宅 | 新山町8-1、 9-1、10-6、10-8 | 9 | 5F | 210 | S50~S52 | 無 | ![]() |
12 | 新山西市営住宅 | 新山町2264-1 | 2 | 5F | 50 | S54 | 無 | ![]() |
13 | いきいきハイツ江川 | 江川町3丁目62-2 | 1 | 6F | 30 | H6 | 有 | ![]() |
14 | 中橋ハイツ | 通2丁目14-7 | 1 | 8F | 64 | H5 | 有 | ![]() |
15 | 山辺南ハイツ | 堀込町2606-1 | 1 | 7F | 38 | H9 | 有 | ![]() |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先