足利消防救急統計(令和6年)
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
救急の状況
区分 |
出動件数 |
出動件数 令和5(2023)年 |
増減 |
増減率 |
---|---|---|---|---|
火災 | 17 | 25 | △8 | △32.0 |
自然災害 | ||||
水難 | 3 | 4 | △1 | △25.0 |
交通 | 429 | 426 | 3 | 0.7 |
労働災害 | 63 | 61 | 2 | 3.3 |
運動競技 | 27 | 39 | △12 | △30.8 |
一般負傷 | 908 | 921 | △13 | △1.4 |
加害 | 31 | 23 | 8 | 34.8 |
自損行為 | 64 | 59 | 5 | 8.5 |
急病 | 4,518 | 4,729 | △211 | △4.5 |
その他 | 732 | 594 | 138 |
23.2 |
合計 | 6,792 | 6,881 | △89 | △1.3 |
出動状況
令和6年中の救急出動件数は6,792件で、前年の6,881件に比べて89件減少しました。
搬送人員は5,931人で、市民23人に1人が救急車で搬送されたことになります。
- 1日当たりの平均出動件数 18.6件 (前年 18.9件)
- 1日当たりの最多出動件数 36件が1日 (前年 37件が1日)
- 1日当たりの最少出動件数 7件が3日 (前年 6件が1日)
年 |
H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
R4 (2022) |
R5 (2023) |
R6 (2024) |
平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
5,696 |
5,902 | 5,965 | 6,160 | 6,315 | 5,717 | 5,751 | 6,524 | 6,881 | 6,792 | 6,170 |
地区別出動状況
地区別出動状況は、旧市内地区1,386件、山辺地区1,184件の順に多く、最も少ないのは名草地区の62件でした。
出動率(人口1万人当たりの出動件数)でみると、久野地区613.5件、旧市内地区597.0件の順に高く、最も低いのは毛野地区の381.3件でした。
事故種別 地区別 |
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 出動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧市内 | 864 | 102 | 183 | 237 | 1,386 | 597.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛野 | 423 | 33 | 78 | 27 | 561 | 381.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山辺 | 768 | 64 | 134 | 218 | 1,184 | 595.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 243 | 13 | 63 | 78 | 397 | 513.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山前 | 389 | 38 | 81 | 63 | 571 | 453.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北郷 | 318 | 30 | 57 | 75 | 480 | 388.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名草 | 46 | 3 | 8 | 5 | 62 | 411.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田 | 130 | 13 | 26 | 55 | 224 | 585.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢場川 | 103 | 10 | 23 | 23 | 159 | 386.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御厨 | 444 | 39 | 91 | 27 | 601 | 408.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波 | 89 | 9 | 14 | 18 | 130 | 393.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久野 | 73 | 17 | 14 | 3 | 107 | 613.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁田 | 147 | 20 | 24 | 22 | 213 | 475.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三和 | 100 | 9 | 25 | 8 | 142 | 431.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉鹿 | 182 | 13 | 41 | 37 | 273 | 394.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小俣 | 199 | 11 | 46 | 41 | 297 | 471.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 5 | 5 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4,518 | 429 | 908 | 937 | 6,792 | 482.9 |
年齢別男女別
年齢別搬送状況をみると、80歳から89歳が1,753人で、29.6%を占め最も多くなっています。
また、70歳以上の高齢者は、3,705人で全体の62.5%を占め、そのうち急病が2,525人で68.2%を占めています。
男女別搬送状況をみると、男性の方が女性に比べ353人多く搬送されています。
|
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10歳未満 | 男 | 82 | 6 | 14 | 15 | 117 | 213 |
女 | 67 | 4 | 12 | 13 | 96 | ||
10~19歳 | 男 | 44 | 32 | 15 | 24 | 115 | 180 |
女 | 39 | 15 | 1 | 10 | 65 | ||
20~29歳 | 男 | 63 | 25 | 4 | 20 | 112 | 227 |
女 | 76 | 19 | 3 | 17 | 115 | ||
30~39歳 | 男 | 61 | 20 | 3 | 23 | 107 | 219 |
女 | 66 | 13 | 5 | 28 | 112 | ||
40~49歳 | 男 | 105 | 21 | 10 | 30 | 166 | 288 |
女 | 77 | 18 | 7 | 20 | 122 | ||
50~59歳 | 男 | 197 | 25 | 27 | 39 | 288 | 507 |
女 | 150 | 22 | 21 | 26 | 219 | ||
60~69歳 | 男 | 262 | 24 | 40 | 57 | 383 | 592 |
女 | 134 | 25 | 26 | 24 | 209 | ||
70~79歳 | 男 | 536 | 27 | 88 | 96 | 747 | 1,327 |
女 | 373 | 32 | 107 | 68 | 580 | ||
80~89歳 | 男 | 640 | 15 | 107 | 123 | 885 | 1,753 |
女 | 555 | 29 | 184 | 100 | 868 | ||
90歳以上 | 男 | 153 | 2 | 28 | 39 | 222 | 625 |
女 | 268 | 1 | 99 | 35 | 403 | ||
計 | 男 | 2,143 | 197 | 336 | 466 | 3,142 | 5,931 |
女 | 1,805 | 178 | 465 | 341 | 2,789 | ||
合計 | 3,948 | 375 | 801 | 807 | 5,931 |
事故種別傷病程度別搬送人員
事故種別 傷病程度別 |
火災 |
自然災害 |
水難 |
交通 |
労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 |
加害 |
自損行為 |
急病 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 2 | 2 | 4 | 77 | 85 | |||||||
重症 | 11 | 3 | 1 | 36 | 4 | 293 | 121 | 469 | ||||
中等症 | 101 | 27 | 7 | 363 | 12 | 23 | 2,218 | 492 | 3,243 | |||
軽症 | 2 | 1 | 261 | 32 | 13 | 400 | 13 | 11 | 1,360 | 41 | 2,134 | |
その他 | ||||||||||||
合計 |
2 | 1 | 375 | 62 | 21 | 801 | 25 | 42 | 3,948 | 654 | 5,931 |
(注)
- 死 亡 : 初診時において死亡が確認されたもの
- 重 症 : 3週間以上の入院加療を必要とするもの
- 中等症 : 3週間未満の入院加療を必要とするもの
- 軽 症 : 入院加療を必要としないもの
- その他 : 医療機関以外へ搬送したもの
掲載日 令和7年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 中央消防署
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3194
FAX:
0284-41-5015
(メールフォームが開きます)