足利消防救助統計(令和4年)
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで
事故種別 |
出動件数 |
出動件数 平成3(2021)年 |
事故の内容 |
---|---|---|---|
火災 | 24 |
20 |
火災現場において、直接火災に原因して生じた事故をいう |
交通事故 |
24 |
29 |
すべての交通機関相互の衝突及び接触または単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう |
水難事故 | 5 | 1 | 水泳中の溺者または水中転落等による事故をいう |
風水害等自然災害 | - | - | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に原因する災害による事故をいう |
機械による事故 | 4 | 2 | エレベーター、プレス機械、ベルトコンベアその他の建設機械、工作機械等による事故をいう |
建物等による事故 | 15 | 10 | 建物、門、柵、へい等建物に付帯する施設またはこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等をいう |
ガス及び酸欠事故 | - | 1 | 一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等をいう |
破裂事故 | - | - | 火災事故以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂による事故をいう |
その他の事故 | 28 | 15 | 上記に揚げる事故以外の事故で、消防機関による救助を必要としたものをいう |
合計 | 100 | 78 |
掲載日 令和5年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 中央消防署
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3194
FAX:
0284-41-5015
(メールフォームが開きます)