このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ防災ポータル気象・災害> 足利市の15時の気温(令和4年7月~9月)

足利市の15時の気温(令和4年7月~9月)

9月30日(金曜日)の15時の気温

  • 27.8℃

観測システム一部不具合のため、最高気温でなく、15時の気温を掲載しています。

※観測地…足利市堀込町190-1(足利市河南消防署)

 

こちらもご覧ください!

熱中症に注意しましょうと語り掛けるたかうじ君のイラスト

 

下の表に、7月から9月までの最高気温を掲載します。

7月

7月の最高気温の一覧表

令和4年度の15時の気温

令和3年度の最高気温

令和2年度の最高気温
1日 39.4℃ 23.6℃ 27.5℃
2日 38.0℃ 22.4℃ 33.1℃
3日 25.2℃ 27.5℃ 28.2℃
4日 29.8℃ 21.3℃ 24.7℃
5日 28.2℃ 25.1℃ 26.9℃
6日 33.9℃ 28.8℃ 26.0℃
7日 30.7℃ 30.9℃ 29.2℃
8日 31.1℃ 23.7℃ 27.3℃
9日 35.2℃ 24.7℃ 27.2℃
10日 34.0℃ 33.1℃ 26.3℃
11日 35.5℃ 31.6℃ 27.2℃
12日 26.3℃ 31.2℃ 34.3℃
13日 30.2℃ 30.3℃ 24.9℃
14日 27.2℃ 29.7℃ 24.0℃
15日 26.5℃ 30.0℃ 25.0℃
16日 26.0℃ 33.2℃ 24.4℃
17日 32.6℃ 34.6℃ 22.0℃
18日 32.6℃ 35.6℃ 22.9℃
19日 27.7℃ 36.7℃ 30.4℃
20日 33.7℃ 36.0℃ 32.6℃
21日 33.6℃ 35.8℃ 27.3℃
22日 33.0℃ 35.9℃ 31.2℃
23日 35.8℃ 34.4℃ 24.9℃
24日 33.6℃ 34.2℃ 27.2℃
25日 37.5℃ 34.6℃ 26.8℃
26日 31.6℃ 32.3℃ 28.1℃
27日 28.3℃ 31.3℃ 27.8℃
28日 35.6℃ 34.1℃ 26.8℃
29日 35.7℃ 32.3℃ 25.5℃
30日 37.0℃ 31.0℃ 25.0℃
31日 38.4℃ 33.2℃ 29.3℃

8月

8月の最高気温の一覧表
令和4年度の最高気温

令和3年度の最高気温

令和2年度の最高気温
1日 39.4℃ 35.6℃ 31.1℃
2日 39.1℃ 34.4℃ 31.6℃
3日 38.1℃ 34.0℃ 33.0℃
4日 26.3℃ 35.2℃ 34.4℃
5日 27.2℃ 36.0℃ 35.3℃
6日 28.7℃ 35.4℃ 34.9℃
7日 33.1℃ 34.0℃ 34.6℃
8日 35.8℃ 31.2℃ 32.0℃
9日 37.6℃ 32.9℃ 33.0℃
10日 36.7℃ 37.1℃ 36.3℃
11日 36.1℃ 34.6℃ 38.8℃
12日 29.8℃ 30.0℃ 35.6℃
13日 27.2℃ 22.6℃ 37.1℃
14日 34.2℃ 22.3℃ 36.0℃
15日 33.5℃ 21.4℃ 37.3℃
16日 38.5℃ 22.8℃ 36.0℃
17日 28.5℃ 23.2℃ 37.0℃
18日 30.0℃ 27.9℃ 35.3℃
19日 34.6℃ 33.3℃ 35.1℃
20日 26.5℃ 34.0℃ 37.2℃
21日 30.3℃ 31.4℃ 37.4℃
22日 31.0℃ 32.6℃ 34.9℃
23日 35.0℃ 30.6℃ 31.9℃
24日 32.4℃ 29.8℃ 33.8℃
25日 29.5℃ 31.8℃ 33.6℃
26日 30.9℃ 36.2℃ 34.1℃
27日 34.0℃ 35.4℃ 33.6℃
28日 24.0℃ 35.7℃ 34.9℃
29日 25.2℃ 29.9℃ 36.7℃
30日 25.3℃ 34.9℃ 36.4℃
31日 28.9℃ 30.3℃ 32.5℃

9月

9月の最高気温の一覧表
令和4年度の最高気温

令和3年度の最高気温

令和2年度の最高気温
1日 31.0℃ 23.1℃ 28.5℃
2日 24.1℃ 21.0℃ 31.6℃
3日 26.0℃ 22.7℃ 33.8℃
4日 31.4℃ 22.7℃ 35.7℃
5日 30.4℃ 24.7℃ 34.2℃
6日 32.1℃ 22.2℃ 31.3℃
7日 26.0℃ 25.2℃ 30.1℃
8日 22.9℃ 21.5℃ 34.7℃
9日 21.7℃ 25.3℃ 34.2℃
10日 30.6℃ 30.7℃ 31.7℃
11日 30.1℃ 27.1℃ 33.6℃
12日 33.6℃ 26.7℃ 26.8℃
13日 31.9℃ 30.1℃ 27.2℃
14日 32.6℃ 24.7℃ 28.6℃
15日 24.4℃ 28.9℃ 27.9℃
16日 30.9℃ 26.0℃ 27.5℃
17日 30.5℃ 23.8℃ 28.9℃
18日 26.0℃ 24.5℃ 31.6℃
19日 30.6℃ 30.1℃ 30.1℃
20日 19.9℃ 28.7℃ 23.0℃
21日 23.1℃ 27.7℃ 26.3℃
22日 22.8℃ 29.7℃ 28.2℃
23日 23.5℃ 31.8℃ 25.9℃
24日 26.9℃ 28.7℃ 23.9℃
25日 27.8℃ 23.1℃ 20.3℃
26日 29.6℃ 19.6℃ 20.8℃
27日 24.3℃ 25.1℃ 23.5℃
28日 28.5℃ 24.8℃ 27.1℃
29日 28.7℃ 27.0℃ 23.2℃
30日 27.8℃ 27.6℃ 25.3℃

掲載日 令和5年2月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 河南消防署
住所:
〒326-0831 栃木県足利市堀込町190番地1
電話:
0284-71-1000
FAX:
0284-73-4491
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています