足利市路線バス小俣線時刻表(令和6年4月1日改正)
あしバスアッシー 小俣線 時刻表(令和6年4月1日改正)
あしバスアッシー小俣線時刻表(令和6年4月1日改正)(pdf 729 KB)
バスの運行は、平日と休日(土曜日、日曜日、祝日)で異なりますのでご注意ください。
『平日のみ』の表示がある便は、月曜日から金曜日(祝日を除く)に運行する便です。
『休日のみ』の表示がある便は、土曜日、日曜日、祝日に運行する便です。
表示が無いものは、毎日運行する便です。
※1月1日は全便運休です。
- 小俣線の一部区間で自由乗降ができます。
自由乗降ができる区間は、叶花から小俣北町までの区間です。
自由乗降の利用方法など詳しくはこちらのページをご覧ください。
- 小俣線下り最終便の一部区間を降車専用とします。
降車専用区間となるのは、下濁沼から小俣北町までの区間です。
小俣線(上り) | 平日のみ | 平日のみ | 平日のみ | ||||||
停留所名 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 |
小俣北町 | 7:00 | 8:45 | 12:48 | 14:33 | 17:22 | ||||
荒倉 | 7:00 | 8:45 | 12:48 | 14:33 | 17:22 | ||||
鳴石 | 7:00 | 8:45 | 12:48 | 14:33 | 17:22 | ||||
神谷 | 7:01 | 8:46 | 12:49 | 14:34 | 17:23 | ||||
ふるさと学習資料館前 | 7:01 | 8:46 | 12:49 | 14:34 | 17:23 | ||||
白葉峠 | 7:01 | 8:46 | 12:49 | 14:34 | 17:23 | ||||
石尊下 | 7:02 | 8:47 | 12:50 | 14:35 | 17:24 | ||||
叶花 | 7:02 | 8:47 | 12:50 | 14:35 | 17:24 | ||||
町谷 | 7:03 | 8:48 | 12:51 | 14:36 | 17:25 | ||||
鶏足寺前 | 7:03 | 8:48 | 12:51 | 14:36 | 17:25 | ||||
中妻 | 7:04 | 8:49 | 12:52 | 14:37 | 17:26 | ||||
稲荷前 | 7:05 | 8:50 | 12:53 | 14:38 | 17:27 | ||||
小俣公民館前 | 7:06 | 8:51 | 12:54 | 14:39 | 17:28 | ||||
小俣境町 | 7:07 | 8:52 | 12:55 | 14:40 | 17:29 | ||||
下濁沼 | 7:08 | 8:53 | 12:56 | 14:41 | 17:30 | ||||
浅間神社前 | 7:08 | 8:53 | 12:56 | 14:41 | 17:30 | ||||
入小屋入口 | 7:09 | 8:54 | 12:57 | 14:42 | 17:31 | ||||
小俣白髭 | 7:11 | 8:56 | 12:59 | 14:44 | 17:33 | ||||
小俣駅入ロ | 7:15 | 9:00 | 13:03 | 14:48 | 17:37 | ||||
小俣中町 | 7:17 | 9:02 | 13:05 | 14:50 | 17:39 | ||||
小俣下町 | 7:17 | 9:02 | 13:05 | 14:50 | 17:39 | ||||
小俣公園入ロ | 7:18 | 9:03 | 10:30 | 13:06 | 14:51 | 17:15 | 17:40 | ||
葉鹿上町 | 7:18 | 9:03 | 10:30 | 13:06 | 14:51 | 17:15 | 17:40 | ||
葉鹿仲町 | 7:19 | 9:04 | 10:31 | 13:07 | 14:52 | 17:16 | 17:41 | ||
葉鹿下町 | 7:19 | 9:04 | 10:31 | 13:07 | 14:52 | 17:16 | 17:41 | ||
松田新道入ロ | 7:20 | 9:05 | 10:32 | 13:08 | 14:53 | 17:17 | 17:42 | ||
足利西プラザ | 7:25 | 9:10 | 10:37 | 13:13 | 14:58 | 17:22 | - | ||
大原神社前 | 7:27 | 9:12 | 10:39 | 13:15 | 15:00 | 17:24 | 17:43 | ||
大前一丁目 | 7:27 | 9:12 | 10:39 | 13:15 | 15:00 | 17:24 | 17:43 | ||
足利大学 | - | - | - | 12:00 | - | - | - | - | |
山前郵便局前 | 7:28 | 9:13 | 10:40 | 12:01 | 13:16 | 15:01 | 17:25 | 17:44 | |
鹿島町 | 7:28 | 9:13 | 10:40 | 12:01 | 13:16 | 15:01 | 17:25 | 17:44 | |
山前駅前 | 7:29 | 9:14 | 10:41 | 12:02 | 13:17 | 15:02 | 17:26 | 17:45 | |
西中入ロ | 7:30 | 9:15 | 10:42 | 12:03 | 13:18 | 15:03 | 17:27 | 17:46 | |
内仲新道 | 7:31 | 9:16 | 10:43 | 12:04 | 13:19 | 15:04 | 17:28 | 17:47 | |
足利赤十字病院入口 | 7:31 | 9:16 | 10:43 | 12:04 | 13:19 | 15:04 | 17:28 | 17:47 | |
足利赤十字病院 | 7:39 | 9:24 | 10:50 | 12:10 | 13:27 | 14:35 | 15:12 | 17:35 | 17:55 |
今福三丁目 | 7:40 | 9:25 | 10:51 | 12:11 | 13:28 | 14:36 | 15:13 | 17:36 | 17:56 |
今福町 | 7:41 | 9:26 | 10:52 | 12:12 | 13:29 | 14:37 | 15:14 | 17:37 | 17:57 |
通七丁目 | 7:42 | 9:27 | 10:53 | 12:13 | 13:30 | 14:38 | 15:15 | 17:38 | 17:58 |
通六丁目 | 7:43 | 9:27 | 10:53 | 12:13 | 13:31 | 14:38 | 15:16 | 17:38 | 17:59 |
通五丁目 | 7:44 | 9:28 | 10:54 | 12:14 | 13:32 | 14:39 | 15:17 | 17:39 | 18:00 |
通四丁目 | - | - | 10:54 | 12:14 | - | 14:39 | - | 17:39 | - |
通三丁目 | - | - | 10:55 | 12:15 | - | 14:40 | - | 17:40 | - |
市役所前 | 7:47 | 9:31 | - | - | 13:35 | - | 15:20 | - | 18:03 |
大日西門 | 7:48 | 9:32 | - | - | 13:36 | - | 15:21 | - | 18:04 |
美術館前 | 7:49 | 9:33 | 10:56 | 12:16 | 13:37 | 14:41 | 15:22 | 17:41 | 18:05 |
東武足利市駅 | 8:08 | 9:48 | 11:05 | 12:25 | 13:43 | 14:50 | 15:28 | 17:50 | 18:11 |
今井病院前 | 11:07 | 12:27 | 13:45 | 14:52 | 15:30 | 17:52 | 18:13 | ||
アピタ前 | 11:08 | 12:28 | 13:46 | 14:53 | 15:31 | 17:53 | 18:14 | ||
アピタ | 11:15 | 12:30 | 13:56 | 14:55 | 15:41 | 18:00 | 18:25 |
小俣線(下り) | 平日のみ | 平日のみ | 平日のみ |
|
|||||
停留所名 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 |
アピタ | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 15:44 | 16:15 | 18:40 | |||
今井病院前 | 11:12 | 12:47 | 14:12 | 15:46 | 16:17 | 18:42 | |||
東武足利市駅 | 7:32 | 8:25 | 9:40 | 11:18 | 12:53 | 14:18 | 15:52 | 16:23 | 18:48 |
美術館前 | 7:34 | 8:27 | 9:42 | 11:20 | 12:55 | 14:20 | 15:54 | 16:25 | 18:50 |
大日西門 | - | - | - | 11:20 | 12:55 | - | 15:54 | - | 18:50 |
市役所前 | - | - | - | 11:21 | 12:56 | - | 15:55 | - | 18:51 |
通三丁目 | 7:35 | 8:28 | 9:43 | - | - | 14:21 | - | 16:26 | - |
通四丁目 | 7:35 | 8:28 | 9:43 | - | - | 14:21 | - | 16:26 | - |
通五丁目 | 7:36 | 8:29 | 9:44 | 11:23 | 12:58 | 14:22 | 15:57 | 16:27 | 18:53 |
通六丁目 | 7:36 | 8:29 | 9:44 | 11:23 | 12:58 | 14:22 | 15:57 | 16:27 | 18:53 |
通七丁目 | 7:37 | 8:30 | 9:45 | 11:24 | 12:59 | 14:23 | 15:58 | 16:28 | 18:54 |
今福町 | 7:37 | 8:30 | 9:45 | 11:24 | 12:59 | 14:23 | 15:58 | 16:28 | 18:54 |
今福三丁目 | 7:38 | 8:31 | 9:46 | 11:25 | 13:00 | 14:24 | 15:59 | 16:29 | 18:55 |
足利赤十字病院 | 7:45 | 8:37 | 9:52 | 11:30 | 13:05 | 14:33 | 16:04 | 16:35 | 19:00 |
足利赤十字病院入口 | 7:45 | 8:37 | 9:52 | 11:30 | 13:05 | 16:04 | 16:35 | 19:00 | |
内仲新道 | 7:46 | 8:38 | 9:53 | 11:31 | 13:06 | 16:05 | 16:36 | 19:01 | |
西中入口 | 7:46 | 8:38 | 9:53 | 11:31 | 13:06 | 16:05 | 16:36 | 19:01 | |
山前駅前 | 7:47 | 8:39 | 9:54 | 11:32 | 13:07 | 16:06 | 16:37 | 19:02 | |
鹿島町 | 7:48 | 8:40 | 9:55 | 11:33 | 13:08 | 16:07 | 16:38 | 19:03 | |
山前郵便局前 | 7:49 | 8:41 | 9:56 | 11:34 | 13:09 | 16:08 | 16:39 | 19:04 | |
足利大学 | - | 8:50 | - | - | - | - | - | - | |
大前一丁目 | 7:50 | 9:57 | 11:35 | 13:10 | 16:09 | 16:40 | 19:05 | ||
大原神社前 | 7:51 | 9:58 | 11:36 | 13:11 | 16:10 | 16:41 | 19:06 | ||
足利西プラザ | 10:04 | 11:42 | 13:17 | 16:16 | 16:47 | - | |||
松田新道入口 | 7:52 | 10:06 | 11:44 | 13:19 | 16:18 | 16:49 | 19:06 | ||
葉鹿下町 | 7:53 | 10:07 | 11:45 | 13:20 | 16:19 | 16:50 | 19:07 | ||
葉鹿仲町 | 7:53 | 10:07 | 11:45 | 13:20 | 16:19 | 16:50 | 19:07 | ||
葉鹿上町 | 7:54 | 10:08 | 11:46 | 13:21 | 16:20 | 16:51 | 19:08 | ||
小俣公園入口 | 8:05 | 10:20 | 11:47 | 13:22 | 16:21 | 17:00 | 19:09 | ||
小俣下町 | 11:47 | 13:22 | 16:21 | 19:09 | |||||
小俣中町 | 11:48 | 13:23 | 16:22 | 19:10 | |||||
小俣駅入口 | 11:49 | 13:24 | 16:23 | 19:11 | |||||
下濁沼 | 11:51 | 13:26 | 16:25 |
※19:13 |
|||||
浅間神社前 | 11:51 | 13:26 | 16:25 | ※19:13 | |||||
入小屋入口 | 11:52 | 13:27 | 16:26 | ※19:14 | |||||
小俣白髭 | 11:54 | 13:29 | 16:28 | ※19:16 | |||||
小俣境町 | 11:57 | 13:32 | 16:31 | ※19:19 | |||||
小俣公民館前 | 11:58 | 13:33 | 16:32 | ※19:20 | |||||
稲荷前 | 11:59 | 13:34 | 16:33 | ※19:21 | |||||
中妻 | 12:00 | 13:35 | 16:34 | ※19:22 | |||||
鶏足寺前 | 12:01 | 13:36 | 16:35 | ※19:23 | |||||
町谷 | 12:02 | 13:37 | 16:36 | ※19:24 | |||||
叶花 | 12:03 | 13:38 | 16:37 | ※19:25 | |||||
石尊下 | 12:04 | 13:39 | 16:38 | ※19:26 | |||||
白葉峠 | 12:05 | 13:40 | 16:39 | ※19:27 | |||||
ふるさと学習資料館前 | 12:06 | 13:41 | 16:40 | ※19:28 | |||||
神谷 | 12:07 | 13:42 | 16:41 | ※19:29 | |||||
鳴石 | 12:08 | 13:43 | 16:42 | ※19:30 | |||||
荒倉 | 12:08 | 13:43 | 16:42 | ※19:30 | |||||
小俣北町 | 12:28 | 14:03 | 17:02 | ※19:30 |
※下り最終便は、下濁沼から小俣北町まで降車専用区間となります。
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年9月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課 公共交通政策室
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2186