保育施設受け入れ状況
| 区分 | 施設名 | 電話番号 | クラス年齢別受け入れ状況 | |||||
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
| 民間保育園 | 小俣幼児生活団 | 62-0003 | × | × | × | × | × | × |
| 常念寺保育園 | 21-2016 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 本城保育園 | 22-7551 | × | × | △ | △ | △ | △ | |
| 龍泉寺保育園 | 41-3310 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| わかば保育園 | 41-3777 | × | × | × | △ | △ | △ | |
| しんまち保育園 | 43-0827 | × | × | × | × | × | × | |
| 天王保育園 | 71-0874 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |
| ポッポ保育園 | 91-3221 | △ | △ | △ | △ | △ | × | |
| ふくい保育園 | 22-4805 | × | × | × | × | × | × | |
| 幼保連携型認定こども園 | 友愛幼稚園 | 21-3532 | △ |
△ |
△ | × | × |
△ |
| 東光寺幼稚園 | 62-0473 | △ | △ |
△ |
△ | △ | △ | |
| しらゆり幼稚園 | 71-7255 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 足利幼稚園 | 21-3475 | × | × | × | × | × | × | |
| 旭幼稚園 | 91-1003 | × | × | × | × | × | × | |
| 花園幼稚園 | 41-2923 | × | × | × | × | × | × | |
| いずみ幼稚園 | 21-6922 | × | × | × | × | × | △ | |
| こばと幼稚園 | 72-7247 | × | × | × | × | × | × | |
| 矢場川幼稚園 | 72-5039 | × | × | × | × | × | × | |
| めぐみ幼稚園 | 62-4831 | × | × | × | × | × | × | |
| 保育所型認定こども園 | 両野こども園 | 62-4808 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| やままえ保育園 | 62-2145 | × | △ | △ | △ | × | × | |
| ルンビニ保育園 | 73-8123 | × | × | △ | △ | △ | × | |
| 幼稚園型認定こども園 | 山辺幼稚園 | 72-2927 | × | × | × | × | × | × |
| 5歳児 | 平成31年4月2日生~令和2年4月1日生 | 2019年4月2日生~2020年4月1日生 |
| 4歳児 | 令和2年4月2日生~令和3年4月1日生 | 2020年4月2日生~2021年4月1日生 |
| 3歳児 | 令和3年4月2日生~令和4年4月1日生 | 2021年4月2日生~2022年4月1日生 |
| 2歳児 | 令和4年4月2日生~令和5年4月1日生 | 2022年4月2日生~2023年4月1日生 |
| 1歳児 | 令和5年4月2日生~令和6年4月1日生 | 2023年4月2日生~2024年4月1日生 |
| 0歳児 | 令和6年4月2日生~ | 2024年4月2日生~ |
掲載日 令和5年8月31日
更新日 令和7年10月30日
このページについてのお問い合わせ先







