令和5年度銀行等引受債の貸付利率の決定について
令和5年度銀行等引受債の利率照会の結果について、以下のとおり決定しましたので、公表します。
区分 | 発行額(千円) | 年限 | 利率(%) |
---|---|---|---|
借入1 | 407,400 | 15年 | 0.770 |
借入2 | 464,500 | 15年 | 0.770 |
借入3 | 387,000 | 10年 | 0.555 |
借入4 | 479,900 | 5年 | 0.355 |
借入5 | 450,000 | 5年 | 0.355 |
掲載日 令和5年5月15日
更新日 令和6年5月15日
このページについてのお問い合わせ先