令和7年度銀行等引受債の貸付利率の決定について
令和7年度銀行等引受債の利率照会の結果について、以下のとおり決定しましたので、公表します。
| 区分 | 発行額(千円) | 年限 | 利率(%) |
|---|---|---|---|
| 借入1 | 110,400 | 10年 | 1.820 |
| 借入2 | 137,500 | 10年 | 1.820 |
| 借入3 | 221,700 | 20年 | 2.030 |
| 借入4 | 663,700 | 5年 | 1.530 |
| 借入5 | 319,900 | 10年 | 1.820 |
| 借入6 | 845,500 | 10年 | 1.820 |
| 借入7 | 524,600 | 20年 | 2.030 |
掲載日 令和5年5月15日
更新日 令和8年5月11日
このページについてのお問い合わせ先







