令和6年度銀行等引受債の貸付利率の決定について
令和6年度銀行等引受債の利率照会の結果について、以下のとおり決定しましたので、公表します。
区分 | 発行額(千円) | 年限 | 利率(%) |
---|---|---|---|
借入1 | 1,121,700 | 20年 | 1.080 |
借入2 | 887,100 | 20年 | 1.180 |
借入3 | 365,600 | 15年 | 1.050 |
借入4 | 334,900 | 8年 | 0.870 |
借入5 | 314,700 | 4年 | 0.700 |
借入6 | 629,700 | 3年 | 0.670 |
掲載日 令和5年5月15日
更新日 令和7年5月13日
このページについてのお問い合わせ先