国勢調査結果(地区別男女別人口)
地区別男女別人口
国勢調査結果《各年10月1日現在》
総数 | 本庁 | 毛野 | 山辺 | 三重 | 山前 | 北郷 | 名草 | 富田 | 矢場川 | 御厨 | 筑波 | 久野 | 梁田 | 三和 | 葉鹿 | 小俣 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成2年 | 人口 | 167,686 | 37,183 | 15,024 | 20,899 | 10,453 | 14,859 | 13,789 | 2,526 | 4,770 | 4,923 | 12,890 | 4,262 | 2,627 | 3,763 | 5,440 | 6,805 | 7,473 |
男 | 82,554 | 17,620 | 7,363 | 10,234 | 5,165 | 8,005 | 6,785 | 1,255 | 2,315 | 2,436 | 6,404 | 2,104 | 1,279 | 1,878 | 2,663 | 3,352 | 3,696 | |
女 | 85,132 | 19,563 | 7,661 | 10,665 | 5,288 | 6,854 | 7,004 | 1,271 | 2,455 | 2,487 | 6,486 | 2,158 | 1,348 | 1,885 | 2,777 | 3,453 | 3,777 | |
世帯 | 52,175 | 12,679 | 4,403 | 6,892 | 3,424 | 5,751 | 3,815 | 633 | 1,264 | 1,446 | 3,829 | 1,035 | 636 | 998 | 1,414 | 1,876 | 2,080 | |
平成7年 | 人口 | 165,828 | 33,912 | 15,273 | 20,915 | 10,317 | 15,362 | 13,963 | 2,412 | 4,917 | 4,825 | 13,300 | 4,250 | 2,569 | 4,082 | 5,243 | 6,912 | 7,576 |
男 | 81,759 | 16,037 | 7,462 | 10,283 | 5,103 | 8,298 | 6,865 | 1,180 | 2,402 | 2,416 | 6,582 | 2,080 | 1,260 | 2,058 | 2,577 | 3,411 | 3,745 | |
女 | 84,069 | 17,875 | 7,811 | 10,632 | 5,214 | 7,064 | 7,098 | 1,232 | 2,515 | 2,409 | 6,718 | 2,170 | 1,309 | 2,024 | 2,666 | 3,501 | 3,831 | |
世帯 | 54,960 | 12,277 | 4,793 | 7,302 | 3,574 | 6,268 | 4,121 | 651 | 1,395 | 1,542 | 4,249 | 1,099 | 669 | 1,234 | 1,439 | 2,046 | 2,301 | |
平成12年 | 人口 | 163,140 | 31,126 | 15,443 | 21,300 | 9,768 | 14,948 | 14,034 | 2,229 | 4,979 | 4,918 | 13,471 | 4,039 | 2,588 | 4,439 | 4,933 | 7,264 | 7,661 |
男 | 80,029 | 14,643 | 7,572 | 10,489 | 4,779 | 7,936 | 6,826 | 1,092 | 2,395 | 2,484 | 6,678 | 1,960 | 1,243 | 2,192 | 2,415 | 3,550 | 3,775 | |
女 | 83,111 | 16,483 | 7,871 | 10,811 | 4,989 | 7,012 | 7,208 | 1,137 | 2,584 | 2,434 | 6,793 | 2,079 | 1,345 | 2,247 | 2,518 | 3,714 | 3,886 | |
世帯 | 57,119 | 11,977 | 5,211 | 7,858 | 3,563 | 6,233 | 4,439 | 663 | 1,494 | 1,666 | 4,581 | 1,143 | 708 | 1,396 | 1,442 | 2,277 | 2,468 | |
平成17年 | 人口 | 159,756 | 29,156 | 15,918 | 21,219 | 9,354 | 14,821 | 13,696 | 2,063 | 4,909 | 4,816 | 13,818 | 3,927 | 2,417 | 4,409 | 4,655 | 7,331 | 7,247 |
男 | 78,120 | 13,729 | 7,744 | 10,408 | 4,534 | 7,823 | 6,645 | 1,008 | 2,382 | 2,437 | 6,799 | 1,929 | 1,148 | 2,149 | 2,273 | 3,583 | 3,529 | |
女 | 81,636 | 15,427 | 8,174 | 10,811 | 4,820 | 6,998 | 7,051 | 1,055 | 2,527 | 2,379 | 7,019 | 1,998 | 1,269 | 2,260 | 2,382 | 3,748 | 3,718 | |
世帯 | 58,399 | 11,678 | 5,525 | 8,193 | 3,535 | 6,294 | 4,562 | 661 | 1,564 | 1,726 | 4,980 | 1,200 | 696 | 1,445 | 1,449 | 2,422 | 2,469 | |
平成22年 | 人口 | 154,530 | 27,256 | 15,927 | 20,910 | 8,884 | 14,046 | 13,199 | 1,938 | 4,703 | 4,519 | 14,476 | 3,729 | 2,180 | 4,333 | 4,186 | 7,333 | 6,911 |
男 | 75,382 | 12,882 | 7,733 | 10,244 | 4,309 | 7,197 | 6,382 | 937 | 2,260 | 2,325 | 7,128 | 1,838 | 1,061 | 2,140 | 2,056 | 3,508 | 3,382 | |
女 | 79,148 | 14,374 | 8,194 | 10,666 | 4,575 | 6,849 | 6,817 | 1,001 | 2,443 | 2,194 | 7,348 | 1,891 | 1,119 | 2,193 | 2,130 | 3,825 | 3,529 | |
世帯 | 59,134 | 11,528 | 5,792 | 8,444 | 3,532 | 5,942 | 4,672 | 656 | 1,577 | 1,707 | 5,358 | 1,218 | 695 | 1,580 | 1,442 | 2,504 | 2,487 | |
平成27年 | 人口 | 149,452 | 25,557 | 15,563 | 20,362 | 8,518 | 13,863 | 13,021 | 1,748 | 4,359 | 4,252 | 14,641 | 3,484 | 1,989 | 4,482 | 3,821 | 7,124 | 6,668 |
男 | 73,161 | 12,220 | 7,551 | 9,938 | 4,134 | 7,108 | 6,323 | 839 | 2,108 | 2,150 | 7,248 | 1,726 | 970 | 2,247 | 1,881 | 3,457 | 3,261 | |
女 | 76,291 | 13,337 | 8,012 | 10,424 | 4,384 | 6,755 | 6,698 | 909 | 2,251 | 2,102 | 7,393 | 1,758 | 1,019 | 2,235 | 1,940 | 3,667 | 3,407 | |
世帯 | 60,186 | 11,186 | 5,917 | 8,668 | 3,658 | 6,127 | 4,903 | 651 | 1,523 | 1,675 | 5,755 | 1,243 | 686 | 1,697 | 1,407 | 2,551 | 2,539 | |
令和2年 | 人口 | 144,746 | 23,921 | 15,055 | 20,398 | 8,145 | 13,400 | 12,390 | 1,539 | 4,110 | 4,179 | 14,927 | 3,337 | 1,822 | 4,646 | 3,375 | 6,923 | 6,579 |
男 | 71,405 | 11,476 | 7,323 | 10,062 | 3,970 | 6,991 | 6,065 | 746 | 1,989 | 2,183 | 7,455 | 1,661 | 883 | 2,335 | 1,669 | 3,374 | 3,223 | |
女 | 73,341 | 12,445 | 7,732 | 10,336 | 4,175 | 6,409 | 6,325 | 793 | 2,121 | 1,996 | 7,472 | 1,676 | 939 | 2,311 | 1,706 | 3,549 | 3,356 | |
世帯 | 61,617 | 10,873 | 6,003 | 9,178 | 3,619 | 6,331 | 4,945 | 631 | 1,564 | 1,836 | 6,191 | 1,256 | 671 | 1,872 | 1,350 | 2,685 | 2,612 |
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先