このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市政情報統計情報・オープンデータ国勢調査> 国勢調査結果(旧町村別人口)

国勢調査結果(旧町村別人口)

旧町村別人口

国勢調査結果《各年10月1日現在》

国勢調査結果(単位:人)
旧町村別 現在の地区 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
総  数 市内全域 167,686 165,828 163,140 159,756 154,530 149,452 144,746
旧 市 大正10年1月1日市制施行 本庁(※) 33,282 30,293 27,667 25,871 24,256 22,646 21,047
毛野村 昭和26年3月30日編入 毛野(※) 18,925 18,892 18,902 19,203 18,927 18,474 17,929
山辺町 昭和28年4月1日編入 山辺 20,899 20,915 21,300 21,219 20,910 20,362 20,398
三重村 昭和29年8月1日編入 三重 10,453 10,317 9,768 9,354 8,884 8,518 8,145
山前村 昭和29年8月1日編入 山前 14,859 15,362 14,948 14,821 14,046 13,863 13,400
北郷村 昭和29年11月1日編入 北郷 13,789 13,963 14,034 13,696 13,199 13,021 12,390
名草村 昭和29年11月1日編入 名草 2,526 2,412 2,229 2,063 1,938 1,748 1,539
富田村 昭和34年4月1日編入 富田 4,770 4,917 4,979 4,909 4,703 4,359 4,110
矢場川村 昭和35年7月1日編入 矢場川(※) 5,303 5,170 5,280 5,146 4,815 4,527 4,400
御厨町 昭和37年10月1日編入 御厨(※),筑波,久野,梁田 23,162 23,856 24,175 24,241 24,422 24,321 24,511
坂西町 昭和37年10月1日編入 三和,葉鹿,小俣 19,718 19,731 19,858 19,233 18,430 17,613 16,877

 

※市制施行時及び足利市合併時の範囲の人口です。
      猿田町,  若草町,  宮北町,  寿町,  岩井町は毛野村で集計(現在の地区別では本庁)
      荒金町は矢場川村で集計(現在の地区別では御厨)



掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 デジタル戦略課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています