国勢調査結果(産業3部門別男女別就業者数)
労働力人口
令和2年現在の産業3部門基準
第1次産業
「農業, 林業」、「漁業」
第2次産業
「鉱業, 採石業, 砂利採取業」、「建設業」、「製造業」
第3次産業
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業, 郵便業」、「卸売業, 小売業」、「金融業, 保険業」、「不動産業, 物品賃貸業」、「学術研究, 専門・技術サービス業」、「宿泊業, 飲食サービス業」、「生活関連サービス業, 娯楽業」、「教育, 学習支援業」、「医療, 福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」、「公務(他に分類されないもの)」
国勢調査結果《各年10月1日現在》
総数 | 男 | 女 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 総数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 総数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
平成 2年 | 86,374 | 2,876 | 43,423 | 40,020 | 51,832 | 1,759 | 27,852 | 22,185 | 34,542 | 1,117 | 15,571 | 17,835 |
平成 7年 | 86,014 | 2,446 | 40,289 | 43,137 | 51,639 | 1,552 | 26,585 | 23,439 | 34,375 | 894 | 13,704 | 19,698 |
平成12年 | 83,684 | 2,222 | 37,082 | 44,076 | 49,548 | 1,318 | 25,018 | 23,032 | 34,136 | 904 | 12,064 | 21,044 |
平成17年 | 79,692 | 1,873 | 32,223 | 45,118 | 46,579 | 1,194 | 22,379 | 22,712 | 33,113 | 679 | 9,844 | 22,406 |
平成22年 | 73,847 | 1,466 | 26,960 | 44,262 | 42,436 | 937 | 19,289 | 21,476 | 31,411 | 529 | 7,671 | 22,786 |
平成27年 | 71,758 | 1,292 | 25,931 | 42,981 | 40,549 | 826 | 18,477 | 20,324 | 31,209 | 466 | 7,454 | 22,657 |
令和 2年 | 69,737 | 1,249 | 24,606 | 42,150 | 38,552 | 781 | 17,372 | 19,428 | 31,185 | 468 | 7,234 | 22,722 |
※就業者数の総数には、「分類不能の産業」が含まれています。
総数 | 男 | 女 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 総数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 総数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
平成 2年 | 100.0 | 3.3 | 50.3 | 46.4 | 100.0 | 3.4 | 53.8 | 42.8 | 100.0 | 3.2 | 45.1 | 51.7 |
平成 7年 | 100.0 | 2.8 | 46.9 | 50.2 | 100.0 | 3.0 | 51.5 | 45.4 | 100.0 | 2.6 | 40.0 | 57.4 |
平成12年 | 100.0 | 2.7 | 44.5 | 52.9 | 100.0 | 2.7 | 50.7 | 46.7 | 100.0 | 2.7 | 35.5 | 61.9 |
平成17年 | 100.0 | 2.4 | 40.7 | 57.0 | 100.0 | 2.6 | 48.4 | 49.1 | 100.0 | 2.1 | 29.9 | 68.0 |
平成22年 | 100.0 | 2.0 | 37.1 | 60.9 | 100.0 | 2.2 | 46.3 | 51.5 | 100.0 | 1.7 | 24.8 | 73.5 |
平成27年 | 100.0 | 1.8 | 36.9 | 61.2 | 100.0 | 2.1 | 46.6 | 51.3 | 100.0 | 1.5 | 24.4 | 74.1 |
令和 2年 | 100.0 | 1.8 | 36.2 | 62.0 | 100.0 | 2.1 | 46.2 | 51.7 | 100.0 | 1.5 | 23.8 | 74.7 |
※産業3部門別割合は「分類不能の産業」を除いて割合を算出しています。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年10月12日
このページについてのお問い合わせ先