足利消防救急統計(令和5年)
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで
救急の状況
区分 |
出動件数 |
出動件数 令和4(2022)年 |
増減 |
増減率 |
---|---|---|---|---|
火災 | 25 | 30 | △5 | △16.7 |
自然災害 | ||||
水難 | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
交通 | 426 | 392 | 34 | 8.7 |
労働災害 | 61 | 46 | 15 | 32.6 |
運動競技 | 39 | 37 | 2 | 5.4 |
一般負傷 | 921 | 851 | 70 | 8.2 |
加害 | 23 | 24 | △1 | △4.2 |
自損行為 | 59 | 58 | 1 | 1.7 |
急病 | 4,729 | 4,462 | 267 | 6.0 |
その他 | 594 | 621 | △27 |
△4.3 |
合計 | 6,881 | 6,524 | 357 | 5.5 |
出動状況
令和5年中の救急出動件数は6,881件で、前年の6,524件に比べて357件増加しました。
搬送人員は6,019人で、市民24人に1人が救急車で搬送されたことになります。
- 1日当たりの平均出動件数 18.9件 (前年 17.9件)
- 1日当たりの最多出動件数 37件が1日 (前年 33件が3日)
- 1日当たりの最少出動件数 6件が1日 (前年 6件が1日)
年 |
H26 (2014) |
H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
R4 (2022) |
R5 (2023) |
平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
5,721 |
5,696 | 5,902 | 5,965 | 6,160 | 6,315 | 5,717 | 5,751 | 6,524 | 6,881 | 6,063 |
地区別出動状況
地区別出動状況は、旧市内地区1,399件、山辺地区1,185件の順に多く、最も少ないのは名草地区の79件でした。
出動率(人口1万人当たりの出動件数)でみると、久野地区592.9件、山辺地区592.5件の順に高く、最も低いのは矢場川地区の373.2件でした。
事故種別 地区別 |
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 出動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧市内 | 876 | 112 | 192 | 219 | 1,399 | 592.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛野 | 408 | 38 | 94 | 18 | 558 | 376.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山辺 | 798 | 73 | 136 | 178 | 1,185 | 592.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 253 | 14 | 59 | 56 | 382 | 485.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山前 | 387 | 39 | 72 | 59 | 557 | 445.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北郷 | 353 | 21 | 64 | 62 | 500 | 403.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名草 | 60 | 2 | 13 | 4 | 79 | 511.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田 | 109 | 7 | 25 | 49 | 190 | 486.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢場川 | 113 | 11 | 13 | 18 | 155 | 373.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御厨 | 503 | 40 | 87 | 34 | 664 | 450.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波 | 116 | 9 | 26 | 12 | 163 | 488.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久野 | 71 | 15 | 12 | 7 | 105 | 592.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁田 | 159 | 10 | 24 | 23 | 216 | 481.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三和 | 107 | 9 | 23 | 3 | 142 | 421.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉鹿 | 220 | 17 | 42 | 36 | 315 | 459.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小俣 | 196 | 9 | 39 | 27 | 271 | 422.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4,729 | 426 | 921 | 805 | 6,881 | 485.3 |
年齢別男女別
年齢別搬送状況をみると、80歳から89歳が1,678人で、27.9%を占め最も多くなっています。
また、70歳以上の高齢者は3,637人で全体の60.4%を占め、そのうち急病が2,576人で70.8%を占めています。
男女別搬送状況をみると、男性の方が女性に比べ333人多く搬送されています。
|
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10歳未満 | 男 | 108 | 8 | 22 | 14 | 152 | 257 |
女 | 82 | 2 | 12 | 9 | 105 | ||
10~19歳 | 男 | 42 | 38 | 17 | 21 | 118 | 217 |
女 | 55 | 16 | 8 | 20 | 99 | ||
20~29歳 | 男 | 66 | 28 | 5 | 17 | 116 | 271 |
女 | 98 | 31 | 10 | 16 | 155 | ||
30~39歳 | 男 | 66 | 20 | 8 | 12 | 106 | 225 |
女 | 75 | 8 | 4 | 32 | 119 | ||
40~49歳 | 男 | 108 | 22 | 10 | 27 | 167 | 338 |
女 | 121 | 24 | 10 | 16 | 171 | ||
50~59歳 | 男 | 204 | 19 | 24 | 53 | 300 | 484 |
女 | 127 | 25 | 17 | 15 | 184 | ||
60~69歳 | 男 | 247 | 21 | 43 | 54 | 365 | 590 |
女 | 147 | 17 | 35 | 26 | 225 | ||
70~79歳 | 男 | 583 | 29 | 89 | 82 | 783 | 1,332 |
女 | 381 | 25 | 87 | 56 | 549 | ||
80~89歳 | 男 | 617 | 24 | 105 | 79 | 825 | 1,678 |
女 | 555 | 16 | 188 | 94 | 853 | ||
90歳以上 | 男 | 186 | 1 | 35 | 22 | 244 | 627 |
女 | 254 | 3 | 97 | 29 | 383 | ||
計 | 男 | 2,227 | 210 | 358 | 381 | 3,176 | 6,019 |
女 | 1,895 | 167 | 468 | 313 | 2,843 | ||
合計 | 4,122 | 377 | 826 | 694 | 6,019 |
事故種別傷病程度別搬送人員
事故種別 傷病程度別 |
火災 |
自然災害 |
水難 |
交通 |
労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 |
加害 |
自損行為 |
急病 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 1 | 3 | 4 | 84 | 92 | |||||||
重症 | 18 | 1 | 37 | 6 | 322 | 68 | 452 | |||||
中等症 | 3 | 90 | 14 | 12 | 341 | 6 | 12 | 2,204 | 439 | 3,121 | ||
軽症 | 268 | 40 | 28 | 445 | 14 | 18 | 1,512 | 29 | 2,354 | |||
その他 | ||||||||||||
合計 |
3 | 377 | 55 | 40 | 826 | 20 | 40 | 4,122 | 536 | 6,019 |
(注)
- 死亡 : 初診時において死亡が確認されたもの
- 重症 : 3週間以上の入院加療を必要とするもの
- 中等症 : 3週間未満の入院加療を必要とするもの
- 軽症 : 入院加療を必要としないもの
- その他 : 医療機関以外へ搬送したもの
掲載日 令和6年2月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 中央消防署
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3194
FAX:
0284-41-5015
(メールフォームが開きます)