足利消防救急統計(令和3年)
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
救急の状況
区分 |
出動件数 |
出動件数 令和2(2020)年 |
増減 |
増減率 |
---|---|---|---|---|
火災 | 19 | 42 | △23 | △54.8 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | - |
水難 | 1 | 8 | △7 | △87.5 |
交通 | 426 | 420 | 6 | 1.4 |
労働災害 | 51 | 42 | 9 | 21.4 |
運動競技 | 34 | 21 | 13 | 61.9 |
一般負傷 | 802 | 794 | 8 | 1.0 |
加害 | 24 | 25 | △1 | △4.0 |
自損行為 | 79 | 73 | 6 | 8.2 |
急病 | 3,769 | 3,632 | 137 | 3.8 |
その他 | 546 | 660 | △114 |
△17.3 |
合計 | 5,751 | 5,717 | 34 | 0.6 |
出動状況
令和3年中の救急出動件数は5,751件で、前年の5,717件に比べて34件増加しました。
搬送人員は5,160人で、市民28人に1人が救急車で搬送されたことになります。
- 1日当たりの平均出動件数 15.8件 (前年 15.6件)
- 1日当たりの最多出動件数 30件が1日 (前年 28件が1日)
- 1日当たりの最少出動件数 7件が2日 (前年 6件が1日)
年 |
H24 (2012) |
H25 (2013) |
H26 (2014) |
H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
R1 (2019) |
R2 (2020) |
R3 (2021) |
平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 5,610 |
5,859 |
5,721 | 5,696 | 5,902 | 5,965 | 6,160 | 6,315 | 5,717 | 5,751 | 5,870 |
地区別出動状況
地区別出動状況は、旧市内地区1,205件、山辺地区943件の順に多く、最も少ないのは名草地区の51件でした。
出動率(人口1万人当たりの出動件数)でみると、久野地区559.8件、旧市内地区494.3件の順に高く、最も低いのは494.3北郷地区の309.0件でした。
事故種別 地区別 |
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 出動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧市内 |
714 |
114 | 161 | 216 | 1,205 | 494.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛野 | 337 | 27 | 91 | 24 | 479 | 318.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山辺 | 584 | 65 | 124 | 170 | 943 | 463.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 229 | 18 | 63 | 49 | 359 | 437.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山前 | 338 | 40 | 45 | 56 | 479 | 367.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北郷 | 254 | 25 | 57 | 56 | 392 | 309.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名草 | 44 | 1 | 5 | 1 | 51 | 316.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田 | 84 | 14 | 26 | 23 | 147 | 364.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢場川 | 104 | 9 | 11 | 23 | 147 | 347.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御 厨 | 376 | 36 | 75 | 33 | 520 | 351.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波 | 75 | 7 | 21 | 14 | 117 | 337.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久野 | 66 | 20 | 12 | 4 | 102 | 559.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁田 | 109 | 16 | 17 | 19 | 161 | 349.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三和 | 100 | 7 | 20 | 3 | 130 | 368.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉鹿 | 180 | 15 | 31 | 49 | 275 | 388.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小俣 | 174 | 12 | 43 | 14 | 243 | 368.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,769 | 426 | 802 | 754 | 5,751 | 395.4 |
年齢別男女別
年齢別搬送状況をみると、80歳から89歳が1,283人で、全体の24.9%を占め最も多くなっています。
また、70歳以上の高齢者は2,985人で全体の57.8%を占め、そのうち急病が2,034人で68.1%を占めています。
男女別搬送状況をみると、男性のほうが女性に比べ254人多く搬送されています。
急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10歳未満 | 男 | 60 | 6 | 21 | 20 | 107 | 183 |
女 | 47 | 2 | 15 | 12 | 76 | ||
10~19歳 | 男 | 35 | 32 | 11 | 32 | 110 | 221 |
女 | 63 | 28 | 9 | 11 | 111 | ||
20~29歳 | 男 | 71 | 29 | 6 | 15 | 121 | 241 |
女 | 71 | 21 | 3 | 25 | 120 | ||
30~39歳 | 男 | 64 | 10 | 5 | 10 | 89 | 219 |
女 | 83 | 15 | 5 | 27 | 130 | ||
40~49歳 | 男 | 115 | 29 | 19 | 29 | 192 | 324 |
女 | 94 | 12 | 5 | 21 | 132 | ||
50~59歳 | 男 | 173 | 28 | 23 | 50 | 274 | 442 |
女 | 113 | 23 | 14 | 18 | 168 | ||
60~69歳 | 男 | 214 | 18 | 34 | 50 | 316 | 545 |
女 | 151 | 25 | 33 | 20 | 229 | ||
70~79歳 | 男 | 513 | 34 | 88 | 92 | 727 | 1,220 |
女 | 314 | 31 | 93 | 55 | 493 | ||
80~89歳 | 男 | 425 | 17 | 96 | 69 | 607 | 1,283 |
女 | 448 | 19 | 148 | 61 | 676 | ||
90歳以上 | 男 | 117 | 1 | 27 | 19 | 164 | 482 |
女 | 217 | 1 | 74 | 26 | 318 | ||
計 | 男 | 1,787 | 204 | 330 | 386 | 2,707 | 5,160 |
女 | 1,601 | 177 | 399 | 276 | 2,453 | ||
合計 | 3,388 | 381 | 729 | 662 | 5,160 |
事故種別傷病程度別搬送人員
事故種別 傷病程度別 |
火災 |
自然災害 |
水難 |
交通 |
労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 |
加害 |
自損行為 |
急病 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 71 | 0 | 78 |
重症 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 36 | 0 | 7 | 327 | 73 | 456 |
中等症 | 3 | 0 | 0 | 80 | 17 | 9 | 299 | 4 | 37 | 1,801 | 401 | 2,651 |
軽症 | 1 | 0 | 0 | 290 | 28 | 25 | 389 | 16 | 9 | 1,189 | 28 | 1,975 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 | 0 | 381 | 47 | 34 | 729 | 20 | 54 | 3,388 | 502 | 5,160 |
(注)
- 死亡 : 初診時において死亡が確認されたもの
- 重症 : 3週間以上の入院加療を必要とするもの
- 中等症 : 3週間未満の入院加療を必要とするもの
- 軽症 : 入院加療を必要としないもの
- その他 : 医療機関以外へ搬送したもの
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 中央消防署
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3194
FAX:
0284-41-5015
(メールフォームが開きます)