【助戸公民館】消費税率の変更により施設使用料が変わります
消費税率改定により公民館使用料も変わります
令和元年10月1日以降、消費税率の変更により、助戸公民館の使用料も下表のとおり変更となります。(予定)
※下表の、矢印左側が改定前、矢印右側が改定後の金額です。
部屋名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
---|---|---|---|
ホール | 4,320円 → 4,400円 | 5,940円 → 6,050円 | 7,560円 → 7,700円 |
101会議室 | 1,620円 → 1,650円 | 2,376円 → 2,420円 | 3,240円 → 3,300円 |
201会議室 | 1,620円 → 1,650円 | 2,376円 → 2,420円 | 3,240円 → 3,300円 |
202会議室 | 1,620円 → 1,650円 | 2,376円 → 2,420円 | 3,240円 → 3,300円 |
美術工芸室 | 1,296円 → 1,320円 | 1,944円 → 1,980円 | 2,592円 → 2,640円 |
芸能体育室 | 2,700円 → 2,750円 | 3,996円 → 4,070円 | 5,400円 → 5,500円 |
視聴覚室 | 864円 → 880円 | 1,296円 → 1,320円 | 1,728円 → 1,760円 |
和室 | 1,080円 → 1,100円 | 1,620円 → 1,650円 | 2,160円 → 2,200円 |
料理室 | 1,296円 → 1,320円 | 1,944円 → 1,980円 | 2,592円 → 2,640円 |
住宅棟 | 4,320円 → 4,400円 | 5,940円 → 6,050円 | 7,000円 → 7,700円 |
部屋名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
---|---|---|---|
ホール | 1,080円 → 1,100円 | 1,485円 → 1,513円 | 1,890円 → 1,925円 |
101会議室 | 405円 → 413円 | 594円 → 605円 | 810円 → 825円 |
201会議室 | 405円 → 413円 | 594円 → 605円 | 810円 → 825円 |
202会議室 | 405円 → 413円 | 594円 → 605円 | 810円 → 825円 |
美術工芸室 | 324円 → 330円 | 486円 → 495円 | 648円 → 660円 |
芸能体育室 | 675円 → 688円 | 999円 → 1,018円 | 1,350円 → 1,375円 |
視聴覚室 | 216円 → 220円 | 324円 → 330円 | 432円 → 440円 |
和室 | 270円 → 275円 | 405円 → 413円 | 540円 → 550円 |
料理室 | 324円 → 330円 | 486円 → 495円 | 648円 → 660円 |
住宅棟 | 1,080円 → 1,100円 | 1,485円 → 1,513円 | 1,750円 → 1,925円 |
- 10月1日以降に使用する各室料を9月中にお支払いいただいた場合は、税率改定前の料金となります。
- 上記金額の合計額から10円未満を切り捨てた料金が公民館使用料です。
- 1回の申請で、2回以上(4回まで)の使用申請をする場合は、上記料金を合計した後に10円未満を切り捨てした金額が公民館使用料の総額となります。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 生涯学習課 助戸公民館
住所:
〒326-0043 栃木県足利市助戸仲町453-2
電話:
0284-44-0791
FAX:
0284-41-7068
(メールフォームが開きます)