水道料金・下水道等使用料早見表(消費税率10%用)
一般家庭用の水道料金・下水道等使用料早見表(消費税率10%)を掲載します。
- 料金等及び使用量はすべて2か月分(税率10%・消費税込み)です。
- 月の途中で使用開始・中止をした場合は、表の金額と請求額が異なることがあります。
料金等早見表0~50立方メートル(単位:立方メートル,円)
| 使用量 | 水道料金 | 下水道等使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 口径13mm | 口径20・25mm | 足利区域 | 堀里区域 | ||
| 0~16 | 1,220 | 3,200 | 1,860 | 2,080 | |
| 17 | 1,340 | 3,200 | 2,040 | 2,230 | |
| 18 | 1,460 | 3,200 | 2,220 | 2,380 | |
| 19 | 1,580 | 3,200 | 2,390 | 2,540 | |
| 20 | 1,700 | 3,200 | 2,560 | 2,700 | |
| 21 | 1,820 | 3,200 | 2,740 | 2,850 | |
| 22 | 1,940 | 3,200 | 2,920 | 3,000 | |
| 23 | 2,070 | 3,200 | 3,090 | 3,160 | |
| 24 | 2,200 | 3,200 | 3,260 | 3,320 | |
| 25 | 2,320 | 3,200 | 3,440 | 3,470 | |
| 26 | 2,440 | 3,200 | 3,620 | 3,620 | |
| 27 | 2,560 | 3,200 | 3,800 | 3,770 | |
| 28 | 2,680 | 3,200 | 3,980 | 3,920 | |
| 29 | 2,800 | 3,200 | 4,150 | 4,080 | |
| 30 | 2,920 | 3,200 | 4,320 | 4,240 | |
| 31 | 3,040 | 3,340 | 4,500 | 4,390 | |
| 32 | 3,160 | 3,480 | 4,680 | 4,540 | |
| 33 | 3,280 | 3,620 | 4,850 | 4,700 | |
| 34 | 3,400 | 3,760 | 5,020 | 4,860 | |
| 35 | 3,520 | 3,890 | 5,200 | 5,010 | |
| 36 | 3,640 | 4,020 | 5,380 | 5,160 | |
| 37 | 3,760 | 4,160 | 5,560 | 5,310 | |
| 38 | 3,880 | 4,300 | 5,740 | 5,460 | |
| 39 | 4,000 | 4,440 | 5,910 | 5,620 | |
| 40 | 4,120 | 4,580 | 6,080 | 5,780 | |
| 41 | 4,260 | 4,720 | 6,260 | 5,930 | |
| 42 | 4,400 | 4,860 | 6,440 | 6,080 | |
| 43 | 4,540 | 4,990 | 6,610 | 6,240 | |
| 44 | 4,680 | 5,120 | 6,780 | 6,400 | |
| 45 | 4,820 | 5,260 | 6,960 | 6,550 | |
| 46 | 4,960 | 5,400 | 7,140 | 6,700 | |
| 47 | 5,090 | 5,540 | 7,320 | 6,850 | |
| 48 | 5,220 | 5,680 | 7,500 | 7,000 | |
| 49 | 5,360 | 5,820 | 7,670 | 7,160 | |
| 50 | 5,500 | 5,960 | 7,840 | 7,320 | |
料金等早見表51~100立方メートル(単位:立方メートル,円)
| 使用量 | 水道料金 | 下水道等使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 口径13mm | 口径20・25mm | 足利区域 | 堀里区域 | ||
| 51 | 5,640 | 6,090 | 8,020 | 7,470 | |
| 52 | 5,780 | 6,220 | 8,200 | 7,620 | |
| 53 | 5,920 | 6,360 | 8,370 | 7,780 | |
| 54 | 6,060 | 6,500 | 8,540 | 7,940 | |
| 55 | 6,190 | 6,640 | 8,720 | 8,090 | |
| 56 | 6,320 | 6,780 | 8,900 | 8,240 | |
| 57 | 6,460 | 6,920 | 9,080 | 8,390 | |
| 58 | 6,600 | 7,060 | 9,260 | 8,540 | |
| 59 | 6,740 | 7,190 | 9,430 | 8,700 | |
| 60 | 6,880 | 7,320 | 9,600 | 8,860 | |
| 61 | 7,020 | 7,460 | 9,780 | 9,010 | |
| 62 | 7,160 | 7,600 | 9,960 | 9,160 | |
| 63 | 7,290 | 7,740 | 10,130 | 9,320 | |
| 64 | 7,420 | 7,880 | 10,300 | 9,480 | |
| 65 | 7,560 | 8,020 | 10,480 | 9,630 | |
| 66 | 7,700 | 8,160 | 10,660 | 9,780 | |
| 67 | 7,840 | 8,290 | 10,840 | 9,930 | |
| 68 | 7,980 | 8,420 | 11,020 | 10,800 | |
| 69 | 8,120 | 8,560 | 11,190 | 10,240 | |
| 70 | 8,260 | 8,700 | 11,360 | 10,400 | |
| 71 | 8,390 | 8,840 | 11,540 | 10,550 | |
| 72 | 8,520 | 8,980 | 11,720 | 10,700 | |
| 73 | 8,660 | 9,120 | 11,890 | 10,860 | |
| 74 | 8,800 | 9,260 | 12,060 | 11,020 | |
| 75 | 8,940 | 9,390 | 12,240 | 11,170 | |
| 76 | 9,080 | 9,520 | 12,420 | 11,320 | |
| 77 | 9,220 | 9,660 | 12,600 | 11,470 | |
| 78 | 9,360 | 9,800 | 12,780 | 11,620 | |
| 79 | 9,490 | 9,940 | 12,950 | 11,780 | |
| 80 | 9,620 | 10,080 | 13,120 | 11,940 | |
| 81 | 9,760 | 10,220 | 13,300 | 12,090 | |
| 82 | 9,900 | 10,360 | 13,480 | 12,240 | |
| 83 | 10,040 | 10,490 | 13,650 | 12,400 | |
| 84 | 10,180 | 10,620 | 13,820 | 12,560 | |
| 85 | 10,320 | 10,760 | 14,000 | 12,710 | |
| 86 | 10,460 | 10,900 | 14,180 | 12,860 | |
| 87 | 10,590 | 11,040 | 14,360 | 13,010 | |
| 88 | 10,720 | 11,180 | 14,540 | 13,160 | |
| 89 | 10,860 | 11,320 | 14,710 | 13,320 | |
| 90 | 11,000 | 11,460 | 14,880 | 13,480 | |
| 91 | 11,140 | 11,590 | 15,060 | 13,630 | |
| 92 | 11,280 | 11,720 | 15,240 | 13,780 | |
| 93 | 11,420 | 11,860 | 15,410 | 13,940 | |
| 94 | 11,560 | 12,000 | 15,580 | 14,100 | |
| 95 | 11,690 | 12,140 | 15,760 | 14,250 | |
| 96 | 11,820 | 12,280 | 15,940 | 14,400 | |
| 97 | 11,960 | 12,420 | 16,120 | 14,550 | |
| 98 | 12,100 | 12,560 | 16,300 | 14,700 | |
| 99 | 12,240 | 12,690 | 16,470 | 14,860 | |
| 100 | 12,380 | 12,820 | 16,640 | 15,020 | |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和7年6月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 足利市上下水道お客様センター
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7921







