水道料金・下水道等使用料早見表(消費税率10%用)
一般家庭用の水道料金・下水道等使用料早見表(消費税率10%)を掲載します。
- 料金等及び使用量はすべて2か月分(税率10%・消費税込み)です。
- 月の途中で使用開始・中止をした場合は、表の金額と請求額が異なることがあります。
- 令和8年度水道料金改定前の料金等早見表はこちらからご覧ください。→
改定前料金早見表(pdf 195 KB)
料金等早見表0~50立方メートル(単位:立方メートル,円)
| 使用量 | 水道料金 | 下水道等使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径13mm | 口径20・25mm | 口径40~75mm | 足利区域 | 堀里区域 | ||
| 0~16 | 1,820 | 4,780 | 28,560 | 1,860 | 2,080 | |
| 17 |
2,000 |
4,780 | 28,560 | 2,040 | 2,230 | |
| 18 | 2,180 | 4,780 | 28,560 | 2,220 | 2,380 | |
| 19 | 2,360 | 4,780 | 28,560 | 2,390 | 2,540 | |
| 20 | 2,540 | 4,780 | 28,560 | 2,560 | 2,700 | |
| 21 | 2,720 | 4,780 | 28,560 | 2,740 | 2,850 | |
| 22 | 2,900 | 4,780 | 28,560 | 2,920 | 3,000 | |
| 23 | 3,080 | 4,780 | 28,560 | 3,090 | 3,160 | |
| 24 | 3,260 | 4,780 | 28,560 | 3,260 | 3,320 | |
| 25 | 3,440 | 4,780 | 28,560 | 3,440 | 3,470 | |
| 26 | 3,620 | 4,780 | 28,560 | 3,620 | 3,620 | |
| 27 | 3,800 | 4,780 | 28,560 | 3,800 | 3,770 | |
| 28 | 3,980 | 4,780 | 28,560 | 3,980 | 3,920 | |
| 29 | 4,160 | 4,780 | 28,560 | 4,150 | 4,080 | |
| 30 | 4,340 | 4,780 | 28,560 | 4,320 | 4,240 | |
| 31 | 4,520 | 4,990 | 28,560 | 4,500 | 4,390 | |
| 32 | 4,700 | 5,200 | 28,560 | 4,680 | 4,540 | |
| 33 | 4,880 | 5,400 | 28,560 | 4,850 | 4,700 | |
| 34 | 5,060 | 5,600 | 28,560 | 5,020 | 4,860 | |
| 35 | 5,240 | 5,810 | 28,560 | 5,200 | 5,010 | |
| 36 | 5,420 | 6,020 | 28,560 | 5,380 | 5,160 | |
| 37 | 5,600 | 6,220 | 28,560 | 5,560 | 5,310 | |
| 38 | 5,780 | 6,420 | 28,560 | 5,740 | 5,460 | |
| 39 | 5,960 | 6,630 | 28,560 | 5,910 | 5,620 | |
| 40 | 6,140 | 6,840 | 28,560 | 6,080 | 5,780 | |
| 41 | 6,140 | 6,840 | 28,560 | 6,260 | 5,930 | |
| 42 | 6,560 | 7,240 | 28,560 | 6,440 | 6,080 | |
| 43 | 6,760 | 7,450 | 28,560 | 6,610 | 6,240 | |
| 44 | 6,960 | 7,660 | 28,560 | 6,780 | 6,400 | |
| 45 | 7,170 | 7,860 | 28,560 | 6,960 | 6,550 | |
| 46 | 7,380 | 8,060 | 28,560 | 7,140 | 6,700 | |
| 47 | 7,580 | 8,260 | 28,560 | 7,320 | 6,850 | |
| 48 | 7,780 | 8,460 | 28,560 | 7,500 | 7,000 | |
| 49 | 7,990 | 8,670 | 28,560 | 7,670 | 7,160 | |
| 50 | 8,200 | 8,880 | 28,560 | 7,840 | 7,320 | |
料金等早見表51~100立方メートル(単位:立方メートル,円)
| 使用量 | 水道料金 | 下水道等使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径13mm | 口径20・25mm | 口径40~75mm | 足利区域 | 堀里区域 | ||
| 51 |
8,400 |
9,080 | 28,560 | 8,020 | 7,470 | |
| 52 | 8,600 | 9,280 | 28,560 | 8,200 | 7,620 | |
| 53 | 8,810 | 9,490 | 28,560 | 8,370 | 7,780 | |
| 54 | 9,020 | 9,700 | 28,560 | 8,540 | 7,940 | |
| 55 | 9,220 | 9,900 | 28,560 | 8,720 | 8,090 | |
| 56 | 9,420 | 10,100 | 28,560 | 8,900 | 8,240 | |
| 57 | 9,620 | 10,310 | 28,560 | 9,080 | 8,390 | |
| 58 | 9,820 |
10,520 |
28,560 | 9,260 | 8,540 | |
| 59 | 10,030 | 10,720 | 28,560 | 9,430 | 8,700 | |
| 60 | 10,240 | 10,920 | 28,560 | 9,600 | 8,860 | |
| 61 | 10,440 | 11,130 | 28,560 | 9,780 | 9,010 | |
| 62 | 10,640 | 11,340 | 28,560 | 9,960 | 9,160 | |
| 63 | 10,850 | 11,540 | 28,560 | 10,130 | 9,320 | |
| 64 | 11,060 | 11,740 | 28,560 | 10,300 | 9,480 | |
| 65 | 11,260 | 11,950 | 28,560 | 10,480 | 9,630 | |
| 66 | 11,460 | 12,160 | 28,560 | 10,660 | 9,780 | |
| 67 | 11,670 | 12,360 | 28,560 | 10,840 | 9,930 | |
| 68 | 11,880 | 12,560 | 28,560 | 11,020 | 10,800 | |
| 69 | 12,080 | 12,770 | 28,560 | 11,190 | 10,240 | |
| 70 | 12,280 | 12,980 | 28,560 | 11,360 | 10,400 | |
| 71 | 12,490 | 13,180 | 28,560 | 11,540 | 10,550 | |
| 72 | 12,700 | 13,380 | 28,560 | 11,720 | 10,700 | |
| 73 | 12,900 | 13,580 | 28,560 | 11,890 | 10,860 | |
| 74 | 13,100 | 13,780 | 28,560 | 12,060 | 11,020 | |
| 75 | 13,310 | 13,990 | 28,560 | 12,240 | 11,170 | |
| 76 | 13,520 | 14,200 | 28,560 | 12,420 | 11,320 | |
| 77 | 13,720 | 14,400 | 28,560 | 12,600 | 11,470 | |
| 78 | 13,920 | 14,600 | 28,560 | 12,780 | 11,620 | |
| 79 | 14,120 | 14,810 | 28,560 | 12,950 | 11,780 | |
| 80 | 14,320 | 15,020 | 28,560 | 13,120 | 11,940 | |
| 81 | 14,530 | 15,220 | 28,560 | 13,300 | 12,090 | |
| 82 | 14,740 | 15,420 | 28,560 | 13,480 | 12,240 | |
| 83 | 14,940 | 15,630 | 28,560 | 13,650 | 12,400 | |
| 84 | 15,140 | 15,840 | 28,560 | 13,820 | 12,560 | |
| 85 | 15,350 | 16,040 | 28,560 | 14,000 | 12,710 | |
| 86 | 15,560 | 16,240 | 28,560 | 14,180 | 12,860 | |
| 87 | 15,760 | 16,450 | 28,560 | 14,360 | 13,010 | |
| 88 | 15,960 | 16,660 | 28,560 | 14,540 | 13,160 | |
| 89 | 16,170 | 16,860 | 28,560 | 14,710 | 13,320 | |
| 90 | 16,380 | 17,060 | 28,560 | 14,880 | 13,480 | |
| 91 | 16,580 | 17,270 | 28,560 | 15,060 | 13,630 | |
| 92 | 16,780 | 17,480 | 28,560 | 15,240 | 13,780 | |
| 93 | 16,990 | 17,680 | 28,560 | 15,410 | 13,940 | |
| 94 | 17,200 | 17,880 | 28,560 | 15,580 | 14,100 | |
| 95 | 17,400 | 18,080 | 28,560 | 15,760 | 14,250 | |
| 96 | 17,600 | 18,280 | 28,560 | 15,940 | 14,400 | |
| 97 | 17,810 | 18,490 | 28,560 | 16,120 | 14,550 | |
| 98 | 18,020 |
18,700 |
28,560 | 16,300 | 14,700 | |
| 99 | 18,220 | 18,900 | 28,560 | 16,470 | 14,860 | |
| 100 | 18,420 | 19,100 | 28,560 | 16,640 | 15,020 | |
掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 足利市上下水道お客様センター
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7921







