令和3年度 市長交際費執行状況
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
執行状況の詳細については、ページ下部をご覧ください。
|
月 |
支出件数 |
支出金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 10件 | 71,500円 |
| 5月 | 4件 | 20,000円 |
| 6月 | 8件 | 54,508円 |
| 7月 | 14件 | 94,000円 |
| 8月 | 3件 | 16,600円 |
| 9月 | 3件 | 13,000円 |
| 10月 | 6件 | 34,700円 |
| 11月 | 6件 | 30,000円 |
| 12月 | 2件 | 10,000円 |
| 1月 | 16件 | 98,140円 |
| 2月 | 4件 | 31,500円 |
| 3月 | 1件 | 10,500円 |
|
合計 |
77件 |
484,448円 |
4月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 1日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月 9日 | 日光市長葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月10日 | 市徳行者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月13日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月13日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月13日 | 市功労者葬儀 生花代 | 15,000円 |
| 4月21日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月21日 | 市功労者葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 4月25日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月29日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 71,500円 |
5月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月 2日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 5月 7日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 5月14日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 5月16日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 20,000円 |
6月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 6月 3日 | 被爆者救援・平和運動 協賛金 | 5,000円 |
| 6月10日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 6月10日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 6月10日 | 市功労者葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 6月11日 | 来訪者への記念品購入代 | 6,408円 |
| 6月11日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 6月13日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 6月30日 | 来訪者への記念品購入代 | 6,600円 |
| 合計 | 54,508円 |
7月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月 1日 | 市徳行者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月 5日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月 5日 | 市功労者葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 7月 5日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月 5日 | 市功労者葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 7月 7日 | 市徳行者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月 7日 | 来訪者への記念品購入代 | 6,600円 |
| 7月14日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月14日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月19日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月21日 | 来訪者への記念品購入代 | 4,400円 |
| 7月22日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月26日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月30日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 94,000円 |
8月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 8月10日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 8月18日 | 来訪者への記念品購入代 | 6,600円 |
| 8月21日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 16,600円 |
9月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月13日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 9月15日 | カスリーン台風慰霊祭献花用花束代 | 3,000円 |
| 9月20日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 13,000円 |
10月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 10月 4日 | 市徳行者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 10月 5日 | 来訪者への記念品購入代 | 9,700円 |
| 10月 6日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 10月14日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 10月18日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 10月30日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 34,700円 |
11月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 11月 6日 | 市民文化賞受賞者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 11月17日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 11月21日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 11月23日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 11月26日 | 市内在住男性最高齢者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 11月28日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 30,000円 |
12月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 12月 5日 | 市内在住最高齢者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 12月 8日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 10,000円 |
1月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1月 4日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月 5日 | 足利商工会議所新年賀詞交歓会 会費(市長・副市長) | 10,000円 |
| 1月 6日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月 7日 | 足利鉄工団地協同組合新年会 会費 | 5,000円 |
| 1月 7日 | 立春会新年懇親会 会費 | 5,000円 |
| 1月 8日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月 8日 | 足利市建築業組合新年初顔合わせ会 会費 | 6,000円 |
| 1月12日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月13日 | (一社)足利青年会議所新年会 会費 | 5,000円 |
| 1月14日 | 足利市自治会長連絡協議会新年役員懇親会 会費(市長・副市長) | 10,000円 |
| 1月15日 | 助戸地区各種団体役員合同新年会 会費 | 5,000円 |
| 1月15日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月15日 | 市功労者葬儀 生花代 | 15,000円 |
| 1月18日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月19日 | 足利市地域婦人連絡協議会新年懇親会 会費 | 4,000円 |
| 1月21日 | 来訪者への記念品購入代 | 3,140円 |
| 合計 | 98,140円 |
2月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2月 2日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 2月21日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 2月23日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 2月23日 | 市功労者葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 合計 | 31,500円 |
3月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 3月23日 | 来訪者等への記念品購入代(3人分) | 10,500円 |
| 合計 | 10,500円 |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 秘書広報課 秘書担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2101
FAX:
0284-21-4044
(メールフォームが開きます)







