令和2年度 市長交際費執行状況
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
執行状況の詳細については、ページ下部をご覧ください。
|
月 |
支出件数 |
支出金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 6件 | 40,000円 |
| 5月 | 3件 | 25,000円 |
| 6月 | 2件 | 10,000円 |
| 7月 | 7件 | 53,500円 |
| 8月 | 1件 | 5,000円 |
| 9月 | 3件 | 26,480円 |
| 10月 | 5件 | 34,320円 |
| 11月 | 7件 | 58,000円 |
| 12月 | 4件 | 30,000円 |
| 1月 | 4件 | 20,000円 |
| 2月 | 6件 | 41,500円 |
| 3月 | 5件 | 42,000円 |
|
合計 |
53件 |
385,800円 |
4月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月7日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月11日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月23日 | 2020年被爆者救援・平和運動 協賛金 | 5,000円 |
| 4月27日 | 市功労者葬儀 生花代 | 15,000円 |
| 4月28日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 4月30日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 40,000円 | |
5月の明細
| 支出日 | 支出件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月3日 | 市功労者葬儀 生花代 | 15,000円 |
| 5月8日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 5月17日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 25,000円 | |
6月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 6月19日 | 市徳行者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 6月24日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 10,000円 | |
7月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 7月6日 | 栃木・小山・両毛地区ブロック別市町村長会議懇談会 会費 | 6,000円 |
| 7月15日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月18日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月20日 | 新旧農業委員及び農地利用最適化推進委員歓送迎会 会費(市長・副市長) | 11,000円 |
| 7月20日 | 現職市職員葬儀 香料 | 5,000円 |
| 7月20日 | 現職市職員葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 7月27日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 53,500円 | |
8月の明細
| 出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 8月10日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 | |
9月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 9月14日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 9月15日 | カスリーン台風慰霊祭献花用花束代 | 3,000円 |
| 9月29日 | 来訪者等への記念品購入代(9人分) | 18,480円 |
| 合計 | 26,480円 | |
10月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 10月6日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 10月26日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 10月26日 | 市功労者葬儀 生花代 | 15,000円 |
| 10月28日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 10月30日 | 撮影現場激励用品代 | 4,320円 |
| 合計 | 34,320円 | |
11月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 11月2日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 11月2日 | 市功労者葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 11月8日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 11月8日 | 市功労者葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 11月10日 | 両毛五市商工会議所協議会懇親会 会費 | 5,000円 |
| 11月17日 | 市民文化賞受賞者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 11月29日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 58,000円 | |
12月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 12月8日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 12月11日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 12月17日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 12月17日 | 市功労者葬儀 生花代 | 15,000円 |
| 合計 | 30,000円 | |
1月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月15日 | 市徳行者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月28日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 1月30日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 20,000円 | |
2月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 2月4日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 2月9日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 2月15日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 2月15日 | 市功労者葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 2月22日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 2月23日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 合計 | 41,500円 | |
3月の明細
| 支出日 |
支出件名 |
金額 |
|---|---|---|
| 3月3日 | 市功績者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 3月9日 | 叙勲受章者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 3月9日 | 来訪者等への記念品購入代(2人分) | 12,000円 |
| 3月20日 | 市功労者葬儀 香料 | 5,000円 |
| 3月20日 | 市功労者葬儀 生花代 | 15,000円 |
| 合計 | 42,000円 | |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 秘書広報課 秘書担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2101
FAX:
0284-21-4044
(メールフォームが開きます)







