地区計画
地区計画は地区の特性に応じて、身の回りの道路・公園などの地区施設や建築物の用途、土地利用等についての計画を地区の意向を反映しながら定め、これに沿って開発行為や建築行為を規制誘導するものです。
名称 | 面積 | 告示年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
7.6ha | 平成 7年11月14日 | ||
平成30年3月16日 | |||
堀里ニュータウン西地区地区計画 (pdf 115 KB) | 3.9ha | 平成 9年 1月10日 | |
平成30年3月16日 | |||
葉鹿橋左岸地区地区計画(pdf 73 KB) | 4.3ha | 平成 9年 5月15日 | |
平成11年12月10日 | 区画道路の変更 | ||
足利インター・ビジネス・パーク地区地区計画(pdf 114 KB) | 21.6ha | 平成15年1月10日 | |
平成30年3月16日 | 用途の変更 | ||
西久保田工業団地地区地区計画(pdf 94 KB) | 13.1ha | 平成17年1月21日 | |
平成30年3月16日 | 用途の変更 | ||
42.8ha | 平成17年5月10日 | ||
平成30年4月1日 | 用途の変更 | ||
6.9ha | 平成24年1月13日 | ||
平成30年4月1日 | 用途の変更 | ||
18.4ha | 平成30年3月16日 | ||
5.5ha | 平成30年3月16日 | ||
10.0ha | 平成30年3月16日 | ||
9.5ha | 平成30年3月16日 | ||
12.6ha | 平成30年3月16日 | ||
5.9ha | 平成30年3月16日 | ||
15.1ha | 平成30年3月16日 | ||
19.5ha | 令和4年7月29日 | ||
4.1ha | 令和3年3月30日 | ||
計 16地区 | 200.8ha |
地区計画区域内での建築等の行為には届出が必要となります。定型様式に必要事項をすべて記入し、必要添付書類をつけ、2部(正本・副本)を足利市都市計画課計画担当(本庁舎5階)までお持ちください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年5月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課 都市政策担当(計画)
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2167