市内の水道水の放射性物質検査結果について(8月28日更新)
平成24年4月1日から、食品中の放射性物質に関する新しい基準が適用になりました。
これを受けて、水道水中の放射性セシウム(合計)についても、飲料水と同じ10ベクレル/Kgが管理目標値として設定されました。
市では、平成24年2月から新基準に沿った形での検査を行っていますので、その結果についてお知らせします。
平成29年度より検査を2ヵ月に1度、4地点に変更いたしました。(回数に変更はございません。)
令和6年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
8月20日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 |
0.66 |
不検出 | 0.85 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.63 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.64 | 不検出 | 0.91 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
6月11日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.57 | 不検出 | 0.71 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.54 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
4月16日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.76 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.85 | 不検出 |
令和5年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
2月14日(水曜日) |
今福浄水場 |
不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.85 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.55 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.92 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
12月19日(火曜日) |
今福浄水場 |
不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.86 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.63 | 不検出 | 0.92 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
10月11日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | 0.80 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | |
8月22日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.80 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.55 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.54 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | |
6月13日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.54 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.64 | 不検出 | |
4月18日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.83 |
不検出 |
0.89 |
不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.64 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
令和4年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
2月14日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
12月13日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.91 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
10月12日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
8月23日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.80 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.54 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
6月14日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | 0.49 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
4月19日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.69 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.47 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
令和3年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
2月8日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.71 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.54 | 不検出 | 0.54 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | |
12月22日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.57 | 不検出 | 0.69 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.58 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.62 | 不検出 | |
10月12日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.88 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.40 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.35 | 不検出 | 0.40 | 不検出 | |
8月24日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.73 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.59 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | |
6月15日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.64 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.65 | 不検出 | 0.54 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.95 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
4月20日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | 0.59 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.57 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.47 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
令和2年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
2月8日(月曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.63 | 不検出 | 0.76 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.63 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
12月8日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.78 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
10月13日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.64 | 不検出 | 0.74 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
8月18日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | 0.64 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
6月17日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.95 | 不検出 | |
4月21日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.97 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.61 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | 0.74 | 不検出 |
2019年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
2月18日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | 0.78 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.58 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
12月17日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.92 | 不検出 | 0.82 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | 0.95 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
10月8日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.80 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | |
8月20日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.80 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | 0.56 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.91 | 不検出 | |
6月11日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | 0.85 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.58 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.63 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | |
4月16日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.62 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.61 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.81 | 不検出 |
平成30年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
2月14日(木曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.61 | 不検出 | 0.86 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.57 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
12月11日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.50 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.63 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
10月16日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.80 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.91 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
8月21日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.62 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
6月12日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | 0.71 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.57 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
4月17日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.57 | 不検出 | 0.81 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.64 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.75 | 不検出 |
平成29年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
2月15日(木曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.88 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.64 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | |
12月12日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.77 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
10月17日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.89 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | |
8月22日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.73 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | |
6月20日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | 0.75 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | 0.93 | 不検出 | |
4月18日(火曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | |
大前浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | 0.88 | 不検出 |
平成28年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
3月1日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.63 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
2月9日(木曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.90 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 |
0.87 |
不検出 | |
1月18日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.95 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
12月7日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | 0.92 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.95 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | |
11月9日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.76 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.97 | 不検出 | |
10月13日(木曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | 0.95 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | |
9月13日(火曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.78 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | |
8月3日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.89 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | 0.94 | 不検出 | |
7月12日(火曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | 0.91 | 不検出 | |
6月8日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.81 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | |
5月10日(火曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | 0.81 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | |
4月21日(木曜日) | 大前浄水場 | 不検出 |
0.68 |
不検出 | 0.79 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.87 | 不検出 |
平成27年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
3月7日(月曜日) | 中川浄水場 | 不検出 |
0.77 |
不検出 | 0.75 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | |
2月8日(月曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.87 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.98 | 不検出 | |
1月12日(火曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | 0.83 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | |
12月8日(火曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.61 | 不検出 | 0.93 | 不検出 | |
11月12日(木曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.81 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | |
10月13日(火曜日) |
大前浄水場 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | |
9月8日(火曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.95 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.91 | 不検出 | |
8月11日(火曜日) |
大前浄水場 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | 0.86 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
7月14日(火曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.78 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | |
6月9日(火曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.65 | 不検出 | 0.75 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.88 | 不検出 | |
5月12日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.65 | 不検出 | 0.99 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | |
4月22日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.84 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.90 | 不検出 |
平成26年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
3月11日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | 0.86 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.90 | 不検出 | |
2月18日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.97 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | |
1月21日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.75 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.94 | 不検出 | 0.92 | 不検出 | |
12月10日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | 0.96 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.63 | 不検出 | 0.99 | 不検出 | |
11月12日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.92 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.99 | 不検出 | |
10月8日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.73 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.55 | 不検出 | 0.96 | 不検出 | |
9月10日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.59 | 不検出 | 0.75 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.65 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | |
8月6日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.62 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.61 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | |
7月8日(火曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.82 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | |
6月11日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.71 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.62 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | |
5月21日(水曜日) | 中川浄水場 | 不検出 | 0.64 | 不検出 | 0.80 | 不検出 |
今福浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | |
4月23日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.61 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.65 | 不検出 | 0.78 | 不検出 |
平成25年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
3月12日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.90 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | |
2月12日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.93 | 不検出 | 0.74 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | |
1月15日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.71 | 不検出 | 0.86 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.73 | 不検出 | 0.68 | 不検出 | |
12月11日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.76 | 不検出 | 0.97 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.80 | 不検出 | |
11月13日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.70 | 不検出 | 0.91 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.81 |
不検出 |
|
10月9日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.81 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.60 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
9月11日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.86 | 不検出 |
中川浄水場 |
不検出 |
0.60 |
不検出 | 0.62 |
不検出 |
|
8月7日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.69 | 不検出 | 0.81 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.62 | 不検出 | 0.86 | 不検出 | |
7月10日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.90 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.77 | 不検出 | 0.93 | 不検出 | |
6月12日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.82 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.93 | 不検出 | 0.89 | 不検出 | |
5月15日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.98 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.72 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | |
4月17日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.66 | 不検出 | 0.77 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.62 | 不検出 | 0.70 | 不検出 |
平成24年度の検査結果
採水日 | 浄水場名 | 放射性セシウム | ||||
134 | 137 | 検出値合計 | ||||
検出値 | 検出限界値 | 検出値 | 検出限界値 | |||
3月13日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.79 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.75 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | |
2月13日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | 0.89 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | |
1月16日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.90 | 不検出 | 0.85 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.83 | 不検出 | 0.93 | 不検出 | |
12月12日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.87 | 不検出 | 0.86 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.84 | 不検出 | 0.91 | 不検出 | |
11月14日(水曜日) | 今福浄水場 | 不検出 | 0.78 | 不検出 | 0.93 | 不検出 |
中川浄水場 | 不検出 | 0.65 | 不検出 | 0.85 | 不検出 | |
10月10日(水曜日) | 大前浄水場 | 不検出 | 0.74 | 不検出 | 0.87 | 不検出 |
白髭浄水場 | 不検出 | 0.53 | 不検出 | 0.81 | 不検出 | |
