施設サービス提供者一覧
(令和4年4月1日現在)
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員(人) |
---|---|---|---|
麗日荘 | 田中町100 | 0284-71-8182 | 103人 |
清明苑 | 大月町1042-2 | 0284-41-1165 | 54人 |
盛雄苑 | 山下町2753-1 | 0284-64-0765 | 60人 |
和見山苑 | 稲岡町1083-1 | 0284-91-3717 | 60人 |
義明苑 | 久保田町1223 | 0284-73-2020 | 60人 |
プロムナードひこや | 葉鹿町2019-1 | 0284-64-0661 | 60人 |
たんぽぽ | 通5丁目3435-3 | 0284-22-1155 | 60人 |
湯の里長寿苑 | 大沼田町2163-1 | 0284-91-3930 | 42人 |
こはく苑 | 堀込町2006-1 | 0284-73-5890 | 50人 |
青空 | 島田町801 | 0284-73-0029 | 60人 |
まごころ | 本城1丁目1480-6 | 0284-40-2201 | 62人 |
義明苑いなほ | 久保田町1214-1 | 0284-64-8560 | 50人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員(人) |
---|---|---|---|
グリーンホーム | 福居町1210 | 0284-71-3170 | 38人 |
グリーンヒルズ21 | 大前町1220 | 0284-64-1711 | 100人 |
四恩苑 | 多田木町1168-1 | 0284-91-4800 | 53人 |
マーガレットヒルズ | 五十部町1749-5 | 0284-20-1515 | 66人 |
たすけあい | 花園町1-2 | 0284-40-3301 | 68人 |
葵の園・足利 | 常見町2-10-1 | 0284-44-0707 | 89人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員(人) |
---|---|---|---|
みのりの里・田島 | 田島町1959-1 | 0284-40-1123 | 10人 |
みどりの丘・大月 | 大月町545-25 | 0284-40-1265 | 29人 |
湯の里長寿苑 | 大沼田町2163 | 0284-91-3930 | 16人 |
四季舎 | 伊勢町2-10-23 | 0284-43-8833 | 29人 |
ほほえみ | 小俣町1562 | 0284-64-8881 | 29人 |
義明苑ふくとみ | 福富町1688 | 0284-64-7511 | 29人 |
四季の華 | 新山町1-1 | 0284-43-8843 | 29人 |
あしかが西の杜 | 山下町2422-1 | 0284-22-8081 | 29人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員(人) |
---|---|---|---|
今井介護医療院 | 田中町100 | 0284-71-0181 | 37人 |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年2月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 元気高齢課 介護サービス担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2136
FAX:
0284-20-1456