ネーミングライツ・パートナーと愛称について
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
本市では、令和4年4月1日よりネーミングライツ事業を行っています。
愛称が付された施設の正式名称は変わりませんが、市はホームページや広報印刷物等において、愛称を積極的に使用します。

ネーミングライツとは・・・
市の施設に企業等の名称や商品名等を冠した愛称を付与する権利(命名権)です。その対価としてネーミングライツ料をいただき、施設の運営や維持管理に充て、利用者のサービス向上等を図ります。
※ネーミングライツ導入後、ホームページや広報印刷物等において愛称を積極的に使用しますが、条例上の施設名称については変更しません。
本事業の詳細は、下記をご参照ください。
令和7(2025)年4月1日 愛称開始施設
-
ポテトとユキチのわいわいパーク

ポテトとユキチのわいわいパーク 契約内容 正式名称 (所在地) 有楽公園 (元学町827番地) パートナー企業 ジェットブラックフラワーズ合同会社 ネーミングライツ料 (年額) 33 万円 (税込) 期間 令和7(2025)年4月1日~令和12(2030)年3月31日(5年間) -
マルニ額縁 生涯学習センター
マルニ額縁 生涯学習センター 契約内容 正式名称 (所在地) 生涯学習センター (相生町1番地1) パートナー企業 マルニ商事株式会社 ネーミングライツ料 (年額) 70 万円 (税込) 期間 令和7(2025)年4月1日~令和12(2030)年3月31日(5年間)
令和4(2022)年10月1日 愛称開始施設(第2回目)
-
花・花薬局あしかが北幸楽荘
花・花薬局あしかが北幸楽荘 契約内容 正式名称 (所在地) 老人福祉センター 北幸楽荘 (江川町三丁目62番地2) パートナー企業 株式会社エフアンドエフ ネーミングライツ料 (年額) 30 万円 (税込) 期間 令和8(2026)年4月1日~令和13(2031)年3月31日(5年間)※更新
令和4(2022)年10月1日~令和8(2026)年3月31日(3年6ヵ月間)
- KIYOKUNI グランドスラム テニスコート

| 正式名称 (所在地) | 足利市総合運動場 テニスコート (田所町1123番地) |
| パートナー企業 | 株式会社清国 |
| ネーミングライツ料 (年額) | 39 万円 (税込) |
| 期間 | 令和4(2022)年10月1日~令和9(2027)年3月31日(4年6カ月間) |
令和4(2022)年4月1日 愛称開始施設(第1回目)
- 足利メガソーラー東幸楽荘

| 正式名称 (所在地) | 老人福祉センター 東幸楽荘(大久保町1368番地4) |
| パートナー企業 | 足利メガソーラー株式会社 |
| ネーミングライツ料 (年額) | 30 万円 (税込) |
| 期間 | 令和8(2026)年4月1日~令和13(2031)年3月31日(5年間)※更新
令和4(2022)年4月1日~令和8(2026)年3月31日(4年間) |
- 足利メガソーラー西幸楽荘

| 正式名称 (所在地) | 老人福祉センター 西幸楽荘(大前町1452番地) |
| パートナー企業 | 足利メガソーラー株式会社 |
| ネーミングライツ料 (年額) | 30 万円 (税込) |
| 期間 | 令和8(2026)年4月1日~令和13(2031)年3月31日(5年間)※更新
令和4(2022)年4月1日~令和8(2026)年3月31日(4年間) |
- 足利ガスグラウンド

| 正式名称 (所在地) | 足利市総合運動場 陸上競技場(田所町1123番地) |
| パートナー企業 | 足利ガス株式会社 |
| ネーミングライツ料 (年額) | 120 万円 (税込) |
| 期間 | 令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日(5年間) |
- ジェットブラックフラワーズスタジアム

| 正式名称 (所在地) | 足利市総合運動場 硬式野球場(田所町1123番地) |
| パートナー企業 | ジェットブラックフラワーズ合同会社 |
| ネーミングライツ料 (年額) | 103 万円 (税込) |
| 期間 | 令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日(5年間) |
- エコアールグリーン球場

| 正式名称 (所在地) | 足利市総合運動場 軟式野球場(田所町1123番地) |
| パートナー企業 | 株式会社エコアール |
| ネーミングライツ料 (年額) | 30 万円 (税込) |
| 期間 | 令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日(5年間) |
- FUKAI SQUARE GARDEN 足利(フカイ スクエア ガーデン)

| 正式名称 (所在地) | 足利市民体育館(大橋町一丁目2007番地3) |
| パートナー企業 | 株式会社深井製作所 |
| ネーミングライツ料 (年額) | 70 万円 (税込) |
| 期間 | 令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日(5年間) |
- あしかがフラワーパークプラザ

| 正式名称 (所在地) | 足利市民プラザ(朝倉町264番地) |
| パートナー企業 | 株式会社足利フラワーリゾート |
| ネーミングライツ料 (年額) | 150 万円 (税込) |
| 期間 | 令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日(5年間) |
| 備考 | 身障者スポーツセンター及び別館は除く |
- エコアールグリーンプラザ

| 正式名称 (所在地) | 渡良瀬グリーンプラザ(岩井町465番地1) |
| パートナー企業 | 株式会社エコアール |
| ネーミングライツ料 (年額) | 30 万円 (税込) |
| 期間 | 令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日(5年間) |
| 備考 | 渡良瀬ウォーターパークは除く |
- 足利ガスふれあい公園

| 正式名称 (所在地) | 五十部運動公園(今福町532番地2) |
| パートナー企業 | 足利ガス株式会社 |
| ネーミングライツ料 (年額) | 50 万円 (税込) |
| 期間 | 令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日(5年間) |
掲載日 令和8年1月27日







