全議員名簿
第26期足利市議会議員の名簿です。
※この名簿は足利市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき、本人の同意を得て掲載しています。

| 郵便番号 |
326-0814 |
| 住所 | 通三丁目 |
| 電話番号 | 本人希望により非公表 |
| 生年月日 | 昭和59(1984)年10月2日 |
| 議席番号 | 1 |
| 期数 | 1期 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属会派 | あしかが自民党議員会 |
| 所属委員会 |
民生環境水道常任委員会 広報広聴常任委員会 |
| HP等アドレス | https://ashikaga-action.com/ |

| 郵便番号 |
326-0045 |
| 住所 | 千歳町7-3 |
| 電話番号 | 0284-42-6330 |
| 生年月日 | 昭和51(1976)年10月22日 |
| 議席番号 | 2 |
| 期数 | 1期 |
| 所属政党 | 公明党 |
| 所属会派 | 公明党議員会 |
| 所属委員会 |
総務企画防災常任委員会 広報広聴常任委員会 |
| HP等アドレス |

| 郵便番号 |
326-0141 |
| 住所 | 小俣町 |
| 電話番号 | 0284-82-8021 |
| 生年月日 | 昭和50(1975)年12月14日 |
| 議席番号 | 3 |
| 期数 | 1期 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属会派 | 足利志士の会 |
| 所属委員会 |
民生環境水道常任委員会 広報広聴常任委員会 |
| HP等アドレス |

| 郵便番号 |
326-0823 |
| 住所 | 朝倉町三丁目13-10 |
| 電話番号 | 0284-22-3045 |
| 生年月日 | 昭和49(1974)年9月15日 |
| 議席番号 | 4 |
| 期数 | 1期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | 自民プラス |
| 所属委員会 |
総務企画防災常任委員会 |
| HP等アドレス |

| 郵便番号 |
326-0814 |
| 住所 |
通二丁目2738 |
|
電話番号 |
0284-20-1126 |
|
生年月日 |
昭和46(1971)年11月26日 |
| 議席番号 | 5 |
| 期数 | 1期 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属会派 | 足利志士の会 |
| 所属委員会 |
総務企画防災常任委員会 広報広聴常任委員会 議会運営委員会 |
| HP等アドレス |
https://twitter.com/konuma_mitsuyo https://www.instagram.com/konuma_mitsuyo/ |

| 郵便番号 |
326-0331 |
| 住所 | 福富町 |
| 電話番号 | 0284-71-7242 |
| 生年月日 | 昭和40(1965)年6月4日 |
| 議席番号 | 6 |
| 期数 | 1期 |
| 所属政党 | 公明党 |
| 所属会派 | 公明党議員会 |
| 所属委員会 |
教育経済建設常任委員会 |
| HP等アドレス |
|

| 郵便番号 |
本人希望により非公表 |
| 住所 | 本人希望により非公表 |
| 電話番号 | 本人希望により非公表 |
| 生年月日 | 昭和22(1947)年12月30日 |
| 議席番号 | 7 |
| 期数 | 1期 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属会派 | 会派を構成しない議員 |
| 所属委員会 | 民生環境水道常任委員会 |
| HP等アドレス |
|

| 郵便番号 |
326-0833 |
| 住所 | 藤本町570 |
| 電話番号 | 0284-70-6300 |
| 生年月日 | 昭和32(1957)年5月10日 |
| 議席番号 | 8 |
| 期数 | 2期 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属会派 | 会派を構成しない議員 |
| 所属委員会 | 民生環境水道常任委員会 |
| HP等アドレス |
|

| 郵便番号 |
326-0807 |
| 住所 | 大正町871-13 |
| 電話番号 | 0284-42-0426 |
| 生年月日 | 昭和42(1967)年5月7日 |
| 議席番号 | 9 |
| 期数 | 2期 |
| 所属政党 | 公明党 |
| 所属会派 | 公明党議員会 |
| 所属委員会 |
民生環境水道常任委員会 広報広聴常任委員会 議会運営委員会 |
| HP等アドレス |
https://www.komei.or.jp/km/hideki-ashikaga/ |

| 郵便番号 |
326-0824 |
| 住所 | 八幡町二丁目7-9 |
| 電話番号 | 090-1690-5106 |
| 生年月日 | 昭和41(1966)年4月15日 |
| 議席番号 | 10 |
| 期数 | 2期 |
| 所属政党 | 日本共産党 |
| 所属会派 | 会派を構成しない議員 |
| 所属委員会 |
教育経済建設常任委員会 広報広聴常任委員会 |
| HP等アドレス |
|

| 郵便番号 |
326-0808 |
| 住所 | 本城一丁目1601 |
| 電話番号 | 0284-41-7030 |
| 生年月日 | 昭和60(1985)年11月29日 |
| 議席番号 | 11 |
| 期数 | 3期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | あしかが自民党議員会 |
| 所属委員会 |
総務企画防災常任委員会 議会運営委員会 |
| HP等アドレス |

| 郵便番号 |
326-0005 |
| 住所 | 大月町210-3 |
| 電話番号 | 0284-40-2225 |
| 生年月日 | 昭和40(1965)年11月5日 |
| 議席番号 | 12 |
| 期数 | 3期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | 自民プラス |
| 所属委員会 |
総務企画防災常任委員会 広報広聴常任委員会 議会運営委員会 |
| HP等アドレス |
|

| 郵便番号 |
326-0331 |
| 住所 | 福富町1839-10 |
| 電話番号 | 0284-22-3884 |
| 生年月日 | 昭和56(1981)年2月25日 |
| 議席番号 | 13 |
| 期数 | 3期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | 自民プラス |
| 所属委員会 |
教育経済建設常任委員会 広報広聴常任委員会 議会運営委員会 |
| HP等アドレス |
https://sueyoshi-toshihiro.com/ |

| 郵便番号 |
326-0141 |
| 住所 | 小俣町565-1 |
| 電話番号 | 0284-55-6512 |
| 生年月日 | 昭和55(1980)年12月4日 |
| 議席番号 | 14 |
| 期数 | 3期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | あしかが自民党議員会 |
| 所属委員会 |
教育経済建設常任委員会 議会運営委員会 |
| HP等アドレス |
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004195787361 |

| 郵便番号 |
326-0143 |
| 住所 | 葉鹿町500-3 |
| 電話番号 | 0284-62-0054 |
| 生年月日 |
昭和36(1961)年9月5日 |
| 議席番号 | 15 |
| 期数 | 4期 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属会派 | 会派を構成しない議員 |
| 所属委員会 | 教育経済建設常任委員会 |
| HP等アドレス |

| 郵便番号 |
326-0053 |
| 住所 | 伊勢町二丁目 |
| 電話番号 | 0284-42-8747 |
| 生年月日 | 昭和54(1979)年5月25日 |
| 議席番号 | 16 |
| 期数 | 4期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | 会派を構成しない議員 |
| 所属委員会 |
教育経済建設常任委員会 |
| HP等アドレス |
https://www.facebook.com/kaneko.ashikaga |

| 郵便番号 |
326-0845 |
| 住所 | 大前町1345 |
| 電話番号 | 0284-64-7257 |
| 生年月日 | 昭和42(1967)年2月21日 |
| 議席番号 | 17 |
| 期数 | 4期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | あしかが自民党議員会 |
| 所属委員会 |
教育経済建設常任委員会 |
| HP等アドレス |
| 郵便番号 |
326-0053 |
| 住所 | 伊勢町四丁目4-27 |
| 電話番号 | 0284-41-7676 |
| 生年月日 | 昭和37(1962)年7月5日 |
| 議席番号 | 18 |
| 期数 | 4期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | あしかが自民党議員会 |
| 所属委員会 |
民生環境水道常任委員会 広報広聴常任委員会 |
| HP等アドレス |
|

| 郵便番号 |
326-0021 |
| 住所 | 山川町935-1 |
| 電話番号 | 0284-41-3535 |
| 生年月日 | 昭和30(1955)年5月14日 |
| 議席番号 | 19 |
| 期数 | 5期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | 会派を構成しない議員 |
| 所属委員会 |
総務企画防災常任委員会 |
| HP等アドレス |
|

| 郵便番号 |
326-0824 |
| 住所 | 八幡町一丁目2-8 |
| 電話番号 | 0284-72-8292 |
| 生年月日 | 昭和37(1962)年5月5日 |
| 議席番号 | 20 |
| 期数 | 5期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | 自民プラス |
| 所属委員会 |
民生環境水道常任委員会 広報広聴常任委員会 |
| HP等アドレス |

| 郵便番号 |
326-0338 |
| 住所 | 福居町550-1 |
| 電話番号 | 0284-72-5193 |
| 生年月日 | 昭和33(1958)年5月1日 |
| 議席番号 | 21 |
| 期数 | 5期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | 自民プラス |
| 所属委員会 |
民生環境水道常任委員会 |
| HP等アドレス | https://blog.goo.ne.jp/pierhisahenry |

| 郵便番号 |
326-0061 |
| 住所 | 田島町一丁目5-45 |
| 電話番号 | 0284-42-6768 |
| 生年月日 | 昭和30(1955)年5月2日 |
| 議席番号 | 22 |
| 期数 | 7期 |
| 所属政党 | 自由民主党 |
| 所属会派 | あしかが自民党議員会 |
| 所属委員会 |
総務企画防災常任委員会 |
| HP等アドレス |

| 郵便番号 |
326-0836 |
| 住所 | 南大町195-6 |
| 電話番号 | 0284-72-8751 |
| 生年月日 | 昭和28(1953)年3月29日 |
| 議席番号 | 23 |
| 期数 | 7期 |
| 所属政党 | 日本共産党 |
| 所属会派 | 会派を構成しない議員 |
| 所属委員会 |
総務企画防災常任委員会 |
| HP等アドレス | https://www.smileiko.net/ |

| 郵便番号 |
326-0143 |
| 住所 | 葉鹿町304-1 |
| 電話番号 | 0284-62-0039 |
| 生年月日 | 昭和23(1948)年4月16日 |
| 議席番号 | 24 |
| 期数 | 7期 |
| 所属政党 | 無所属 |
| 所属会派 | 足利志士の会 |
| 所属委員会 |
教育経済建設常任委員会 |
| HP等アドレス |
(令和7年5月22日現在)







