自家消費食品の放射性物質簡易検査の結果について
食品に対する安全・安心を確保するため、市民の皆さんが家庭菜園等で収穫した野菜等の自家消費用食品の放射性物質簡易検査を平成25年2月5日から行っています。
検査方法等
- 検査方法:簡易型ガンマ線スペクトロメータを用いた簡易検査
※厚生労働省「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」 - 検査機器:アトムテックス社製AT1320C(足利市学校給食共同調理場に設置)
- 測定時間:概ね20分間
- 測定項目:放射性セシウム134、137(Cs134、137)
検査結果
- 「採取場所」「採取日」については、依頼者の申告によるものです。
- 検査は、依頼者が前処理をして持参した検体について実施しており、検査結果はこの検体のみのものです。
- 測定下限値は、放射性セシウム(Cs134、137)合計 25ベクレル/キログラム以下 (厚生労働省の放射性セシウムスクリーニング法に適合:測定条件等により変動します)
番号 | 検査日 | 検査品目 | 採取場所 | 採取日 | 検査結果 (Cs134、137合計値:ベクレル/キログラム) |
1 | 平成25年2月5日 | 夏みかん | 市内 | 平成25年1月22日 | 不検出(測定下限値未満) |
2 | 平成25年2月5日 | 大根 | 市内 | 平成25年2月5日 | 不検出(測定下限値未満) |
3 | 平成25年2月12日 | ねぎ | 市内 | 平成25年2月12日 | 不検出(測定下限値未満) |
4 | 平成25年2月12日 | 大根 | 市内 | 平成25年2月11日 | 不検出(測定下限値未満) |
5 | 平成25年2月19日 | 梅干 | 市内 | 平成23年6月8日 | 不検出(測定下限値未満) |
6 | 平成25年2月19日 | さといも | 市内 | 平成25年2月18日 | 不検出(測定下限値未満) |
7 | 平成25年2月26日 | 大根 | 市内 | 平成25年2月25日 | 不検出(測定下限値未満) |
8 | 平成25年2月26日 | 大根 | 市内 | 平成25年2月25日 | 不検出(測定下限値未満) |
9 | 平成25年3月5日 | かぼちゃ | 市内 | 平成24年10月2日 | 不検出(測定下限値未満) |
10 | 平成25年3月5日 | ブロッコリー | 市内 | 平成25年3月5日 | 不検出(測定下限値未満) |
11 | 平成25年3月19日 | ねぎ | 市内 | 平成25年3月18日 | 不検出(測定下限値未満) |
12 | 平成25年6月11日 | じゃがいも | 市内 | 平成25年6月11日 | 不検出(測定下限値未満) |
13 | 平成25年7月9日 | きゅうり | 市内 | 平成25年7月9日 | 不検出(測定下限値未満) |
14 | 平成25年7月30日 | みょうが | 市内 | 平成25年7月26日 | 不検出(測定下限値未満) |
15 | 平成25年8月13日 | かぼちゃ | 市内 | 平成25年8月7日 | 不検出(測定下限値未満) |
16 | 平成25年8月20日 | じゃがいも | 市内 | 平成25年6月18日 | 不検出(測定下限値未満) |
17 | 平成25年8月20日 | なす | 市内 | 平成25年8月20日 | 不検出(測定下限値未満) |
18 | 平成25年8月27日 | いちじく | 市内 | 平成25年8月27日 | 不検出(測定下限値未満) |
19 | 平成25年9月3日 | みょうが | 市内 | 平成25年8月26日 | 不検出(測定下限値未満) |
20 | 平成25年11月26日 | キウイ | 市内 | 平成25年11月26日 | 不検出(測定下限値未満) |
21 | 平成25年12月3日 | ゆず | 市内 | 平成25年11月30日 | 不検出(測定下限値未満) |
22 | 平成26年8月12日 | いちじく | 市内 | 平成26年8月12日 | 不検出(測定下限値未満) |
23 | 平成26年11月11日 | 米 | 市内 | 平成26年9月24日 | 不検出(測定下限値未満) |
24 | 平成26年11月11日 | 大根 | 市内 | 平成26年11月11日 | 不検出(測定下限値未満) |
25 | 平成28年12月13日 | さつまいも | 佐野市 | 平成28年11月2日 | 不検出(測定下限値未満) |
26 | 平成28年12月13日 | 大根 | 佐野市 | 平成28年12月12日 | 不検出(測定下限値未満) |
27 | 平成28年12月20日 | 白菜 | 市内 | 平成28年12月18日 | 不検出(測定下限値未満) |
※厚生労働省による検査品目(一般食品)の基準値は100ベクレル/キログラムです。(放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めた値です。)
- 検査は、毎週火曜日、1日2検体を限度に実施しています。
- 検査をご希望の方は、こちらへ
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 消費生活センター
住所:
〒326-0821 栃木県足利市南町4254-1ニューミヤコホテル1階
電話:
0284-73-1210(補助金・講師依頼)
(メールフォームが開きます)