町内別ごみ収集曜日一覧
町名からの検索
(★)または
マークが表示されている町内は、同一町内で収集日が異なる地区があります。
収集日が不明な場合は、ごみステーション利用者に確認するか、クリーン推進課クリーン推進担当(tel:0284-20-2141)に、お問合せください。
町内別ごみ収集曜日一覧のダウンロードは
こちら(pdf 303 KB)から
注意ください!ごみ出しの「週」の見かた
(例)『1・3月曜日』とはその月曜日の1回目と3回目の月曜日という意味です。

町名一覧
| ア行からはじまる町名 | ||||
| 町名 | 燃やせるごみ |
金属類 ・ 燃やせないごみ |
資源物 ・ 有害ごみ |
|
| ア | 相生町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 1・3木曜日 |
| 県町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 | |
| 赤松台1・2丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4水曜日 | |
| 朝倉町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 2・4金曜日 | |
| 朝倉町2・3丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 2・4金曜日 | |
旭町
|
火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| 荒金町 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 新宿町 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 粟谷町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| イ | 家富町
|
月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 |
| 鵤木町 | 火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 1・3木曜日 | |
| いかるぎ団地 | 火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 1・3月曜日 | |
| 井草町 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 伊勢町1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 伊勢町4丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3金曜日 | |
| 伊勢南町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3金曜日 | |
| 板倉町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 稲岡町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 1・3火曜日 | |
| 今福町 | 火曜日・金曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
| 岩井町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3金曜日 | |
| エ | 永楽町(JR線路北)
|
火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 |
| 永楽町(★)(JR線路南) | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 2・4火曜日 | |
| 江川町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 2・4金曜日 | |
| 江川町1~4丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 2・4金曜日 | |
| オ | 大岩町 | 火曜日・金曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 |
| 大久保町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 2・4火曜日 | |
| 大月町(★)(南大月除く) | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
大沼田町
|
火曜日・金曜日 | 2・4水曜日 | 2・4木曜日 | |
| 大橋町1・2丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 1・3木曜日 | |
| 大前町 | 月曜日・木曜日 | 2・4火曜日 | 1・3火曜日 | |
| 奥戸町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 1・3火曜日 | |
| 小曽根町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 | |
| 小俣町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 1・3金曜日 | |
| 小俣南町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 1・3金曜日 | |
| カ行からはじまる町名 | ||||
| 町名 | 燃やせるごみ |
金属類 ・ 燃やせないごみ |
資源物 ・ 有害ごみ |
|
| カ | 利保町 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 1・3金曜日 |
| 利保町1・3丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 1・3金曜日 | |
鹿島町
|
月曜日・木曜日 | 2・4火曜日 | 1・3火曜日 | |
| 樺崎町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 上渋垂町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| 借宿町 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 借宿町1丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 川崎町 | 火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 1・3月曜日 | |
| ク | 久保田町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 |
| ケ | 毛野新町1~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 |
| 県営新山団地 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 1・3金曜日 | |
| コ | 寿町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 |
| 駒場町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 2・4火曜日 | |
| サ行からはじまる町名 | ||||
| 町名 | 燃やせるごみ |
金属類 ・ 燃やせないごみ |
資源物 ・ 有害ごみ |
|
| サ | 栄町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 |
| 栄町1・2丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
| 里矢場町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 2・4金曜日 | |
| 猿田町 | 火曜日・金曜日 | 2・4水曜日 | 1・3月曜日 | |
| シ | 市営新山団地 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 |
| 島田町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| 下渋垂町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 昌平町 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 新山町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 | |
| 新山町(★)(市営新山団地) | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 | |
| ス | 末広町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 |
| 菅田町 | 火曜日・金曜日 | 1・3水曜日 | 2・4水曜日 | |
| 菅田町1丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3水曜日 | 2・4水曜日 | |
| 助戸1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 2・4金曜日 | |
| 助戸大橋町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3木曜日 | |
| 助戸新山町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 | |
| 助戸仲町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 2・4金曜日 | |
| 助戸東山町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 1・3水曜日 | |
| タ行からはじまる町名 | ||||
| 町名 | 燃やせるごみ |
金属類 ・ 燃やせないごみ |
資源物 ・ 有害ごみ |
|
| タ | 大正町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 |
| 大町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 大門通 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 高松町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 | |
| 田島町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4水曜日 | |
| 田島町1丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4水曜日 | |
| 多田木町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 2・4火曜日 | |
| 田所町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| 田中町 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 2・4水曜日 | |
| チ | 千歳町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3金曜日 |
| ツ | 月谷町 | 火曜日・金曜日 | 1・3水曜日 | 2・4水曜日 |
| 常見町 | 火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 2・4水曜日 | |
| 常見町1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 2・4水曜日 | |
| 常見町3丁目(★)(いかるぎ団地) | 火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 1・3月曜日 | |
| テ | 寺岡町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 1・3火曜日 |
| ト | 通1~4丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 |
| 通5~7丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4火曜日 | 1・3火曜日 | |
| 常盤町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
| 巴町 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 問屋町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| ナ行からはじまる町名 | ||||
| 町名 | 燃やせるごみ |
金属類 ・ 燃やせないごみ |
資源物 ・ 有害ごみ |
|
| ナ | 中川町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 2・4金曜日 |
| 名草上町 | 月曜日・木曜日 | 2・4火曜日 | 1・3火曜日 | |
| 名草下町 | 月曜日・木曜日 | 2・4火曜日 | 1・3火曜日 | |
| 名草下町1丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4火曜日 | 1・3火曜日 | |
| 名草中町 | 月曜日・木曜日 | 2・4火曜日 | 1・3火曜日 | |
| ニ | 西新井町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 2・4金曜日 |
| 錦町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
西砂原後町
|
火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| 西宮町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
| 西場町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 1・3火曜日 | |
| ノ | 野田町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 |
| ハ行からはじまる町名 | ||||
| 町名 | 燃やせるごみ |
金属類 ・ 燃やせないごみ |
資源物 ・ 有害ごみ |
|
| ハ | 羽刈町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 |
| 迫間町 | 月曜日・木曜日 | 2・4金曜日 | 2・4火曜日 | |
| 葉鹿町 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 2・4水曜日 | |
| 葉鹿町1・2丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 2・4水曜日 | |
| 葉鹿南町 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 2・4水曜日 | |
| 花園町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 1・3水曜日 | |
| ヒ | 東砂原後町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 |
| 久松町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 1・3水曜日 | |
| フ | 福居町
|
火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 |
| 福富新町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 福富町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 富士見町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 | |
| 藤本町 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| ホ | 堀込町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 |
| 本城1~3 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 2・4金曜日 | |
| マ行からはじまる町名 | ||||
| 町名 | 燃やせるごみ |
金属類 ・ 燃やせないごみ |
資源物 ・ 有害ごみ |
|
| マ | 真砂町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 1・3水曜日 |
| 松田町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 丸山町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| ミ | 瑞穂野町 | 火曜日・金曜日 | 1・3木曜日 | 2・4木曜日 |
| 緑町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
| 緑町1・2丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
| 南大月 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 1・3水曜日 | |
| 南大町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 2・4金曜日 | |
| 南町 | 月曜日・木曜日 | 1・3水曜日 | 2・4水曜日 | |
| 宮北町 | 月曜日・木曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
| モ | 元学町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 |
| 百頭町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| ヤ行、ワ行からはじまる町名 | ||||
| 町名 | 燃やせるごみ |
金属類 ・ 燃やせないごみ |
資源物 ・ 有害ごみ |
|
| ヤ | 八椚町 | 火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 1・3木曜日 |
| 柳原町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 | |
| 梁田町 | 火曜日・金曜日 | 1・3月曜日 | 2・4月曜日 | |
| 山川町 | 火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 2・4水曜日 | |
山下町
|
火曜日・金曜日 | 2・4木曜日 | 1・3木曜日 | |
| 山下町(★) | 月曜日・木曜日 | 2・4火曜日 | 1・3火曜日 | |
| 弥生町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 1・3水曜日 | |
八幡町
|
月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| 八幡町1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| ユ | 有楽町 | 火曜日・金曜日 | 2・4月曜日 | 1・3月曜日 |
| 雪輪町 | 月曜日・木曜日 | 1・3火曜日 | 2・4火曜日 | |
| ヨ | 芳町 | 月曜日・木曜日 | 1・3金曜日 | 1・3水曜日 |
| 五十部町 | 火曜日・金曜日 | 2・4水曜日 | 1・3水曜日 | |
| ワ | 若草町 | 火曜日・金曜日 | 2・4水曜日 | 1・3月曜日 |
関連情報
掲載日 令和6年11月22日
更新日 令和7年6月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2141
FAX:
0284-20-2140







