トップ
> 市街地開発事業
市街地開発事業
市街地開発事業は市街化区域内において、一体的に開発、整備する必要がある土地の地区について、公共施設などの整備をすることによって、良好な市街地を形成し居住環境の向上や都市機能の増進を図るための事業です。その内容は、土地区画整理事業、市街地再開発事業などがあります。
土地区画整理事業
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、道路・公園などの公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図ることを目的として行われる事業です。
名称 | 面積 | 告示年月日 | 施行年度 | 換地処分 |
---|---|---|---|---|
助戸十念寺 | 29.8ha | 昭和11年4月14日 | 昭和25年~昭和28年 | 昭和29年3月31日 |
朝倉 | 23.8ha | 昭和35年9月6日 | 昭和35年~昭和38年 | 昭和38年5月18日 |
毛野南部第一 | 153.3ha | 昭和35年9月6日 | 昭和36年~昭和41年 | 昭和42年2月20日 |
毛野南部第二 | 昭和35年9月6日 | 昭和48年~平成10年 | 平成10年6月19日 | |
足利駅前 | 32.3ha | 昭和37年3月19日 | 昭和37年~昭和45年 | 昭和46年3月26日 |
田中東部 | 12.0ha | 昭和40年10月21日 | 昭和41年~昭和46年 | 昭和46年9月28日 |
足利駅南 | 38.0ha | 昭和45年7月31日 | 昭和45年~昭和55年 | 昭和55年7月1日 |
山辺東部 | 84.4ha | 昭和47年10月3日 | 昭和47年~平成 4年 | 平成 4年10月 2日 |
田中西部 | 27.0ha | 昭和51年12月21日 | 昭和52年~平成 9年 | 平成 9年 6月15日 |
緑橋右岸西部 | 15.6ha | 昭和57年3月2日 | 昭和57年~平成 7年 | 平成 7年 7月 7日 |
緑橋左岸 | 22.8ha | 昭和57年3月2日 | 昭和59年~平成15年 | 平成15年9月5日 |
中橋通り東沿道型 | 1.8ha | 昭和60年4月19日 | 昭和60年~平成 7年 | 平成 8年 2月23日 |
大日東 | 2.1ha | 平成元年 7月17日 | 平成 2年~平成28年 | 施行中 |
山辺西部第一 | 36.8ha | 平成 6年 1月11日 | 平成 6年~令和9年 | 施行中 |
山辺西部第二 | 39.5ha | 平成 9年11月 7日 | 平成10年~令和25年 | 施行中 |
大日西 | 7.0ha | 平成14年2月1日 | 平成16年~令和11年 | 施行中 |
中央 | 4.2ha | 平成16年4月6日 | 平成17年~令和11年 | 施行中 |
計17地区 | 530.4ha |
名称 | 面積 | 告示年月日 | 施行年度 | 換地処分 |
---|---|---|---|---|
江川利保 | 86.8ha | 昭和47年10月3日 | 昭和47年~昭和55年 | 昭和56年3月10日 |
小俣東部 | 36.0ha | 昭和48年1月16日 | 昭和47年~昭和51年 | 昭和52年2月22日 |
葉鹿熊野 | 53.5ha | 昭和48年4月10日 | 昭和50年~昭和57年 | 昭和57年10月15日 |
江川利保第二 | 45.5ha | 昭和58年9月2日 | 昭和58年~平成 9年 | 平成10年3月27日 |
上渋垂 | 6.9ha | 平成20年4月25日 | 平成23年~平成30年 | 施行中 |
計5地区 | 228.7ha |
※面積は、都市計画決定の面積。
工業団地造成事業
工業団地造成事業は、首都圏の既成市街地において、作業場の面積が500平方メートル(一部の生活関連事業等については、1,000平方メートル以上)以上の規模の新設、増設が制限されることに関連して、制限を受ける工場の受入れ先として工業用地を整備する事業で、内陸部の工業専用地域において行われる事業です。
名称 | 位置 | 施行面積 | 告示年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
御厨工業団地造成事業 | 福富新町 | 50.0ha | 昭和41年11月15日 | |
49.2ha | 昭和48年11月2日 | 面積の変更 | ||
大月助戸工業団地造成事業 | 真砂町外 | 50.0ha | 昭和41年11月15日 | |
35.0ha | 昭和51年4月27日 | 面積の変更 |
市街地再開発事業
市街地再開発事業は、低層の木造建築物が密集し生活環境の悪化した市街地、または、公共施設が不十分であるため都市機能が十分発揮されていない地区等において、建築物の不燃化を促進するとともに街路、公園、緑地などのオープンスペースを確保し、市街地の健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。
名称 | 位置 | 施行面積 | 告示年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
足利市南町地区第一種 | 南町 |
0.37ha |
昭和56年12月11日 |
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月22日
このページについてのお問い合わせ先
最近チェックしたページ
最近チェックしたページはありません。