公園施設の利用については、下記の申し込み先にお問合せ下さい。
公園名 | 施設の種類 | 単位 | 金額(円) | 申し込み先 | |
---|---|---|---|---|---|
足利公園 | 野外ステージ | 営利の目的につき4時間 | 昼 | 4,400 | エコアールグリーンプラザ(渡良瀬グリーンプラザ)内 |
大日苑 | 夜 | 6,600 | 織姫公園管理事務所 22-8256 | ||
中橋緑地 | その他4時間 | 昼 | 1,320 | 40-1787 | |
夜 | 3,300 | ||||
多目的広場 | 1台につき1日 | 200 | |||
回数券11枚綴り | 2,000 | ||||
朝倉公園 | 軟式野球場 | 1面につき1時間 | 275 | 市民プラザ 72-8511 | |
猿田公園 | 40-1787 | ||||
福富公園 | |||||
小俣公園 | |||||
赤松台公園 | 総合運動場管理事務所 41-3963 | ||||
北郷公園 | |||||
葉鹿公園 | 40-1787 | ||||
岩井分水路緑地 | |||||
八坂団地公園 | |||||
山川公園 | 毛野体育館 43-2013 | ||||
八幡公園 | 市民プラザ 72-8511 | ||||
本町緑地 | サッカー場 | 1面につき1時間 | 550 | 40-1787 | |
ミニサッカー場 | 1面につき1時間 | 275 | |||
借宿緑地 | 軟式野球場 | 1面につき1時間 | 275 | ||
テニスコート | 1面につき1時間 | 198 | |||
八坂団地公園 | テニスコート | 1面につき1時間 | 198 | ||
毛野東部工業団地南公園 | |||||
堀里南公園 | 現在貸出中止となっています | ||||
川崎緑地 | ゴルフ練習場 | ― | 別に定める | 川崎ゴルフ場練習場 91-2953 | |
梁田緑地 | ゴルフ場 | ― | 別に定める | 足利渡良瀬ゴルフ場 73-4171 | |
岩井分水路緑地 | 大規模親水施設 | 1人につき1回 | 一般:220 | 40-1787 | |
サイクルランド | 1周 | 50 | |||
10分 | 50 | ||||
回数券12枚綴り | 500 | ||||
織姫公園 | 2階ホール | 午前9時から正午まで | 980 | 織姫公園管理事務所 22-8256 | |
午後1時から午後5時まで | 1,320 | ||||
午後6時から午後10時まで | 1,650 | ||||
2階和室 | 午前9時から正午まで | 660 | |||
午後1時から午後5時まで | 880 | ||||
午後6時から午後10時まで | 1,100 | ||||
軟式野球場 | 1面につき1時間 | 385 | 運動場管理事務所 41-3963 | ||
テニスコート | 1面につき1時間 | 264 |
足利市公共施設予約状況システム もご利用下さい |
(1) 入場料が1人1,500円未満のとき 100分の50
(2) 入場料が1人1,500円以上のとき 100分の100