毎月第3月曜日(祝祭日の場合は翌日)、年末年始
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日、休日を除く)
休館日を除く以下の時間帯で貸し出しています
の付いている部屋は、貸し出しを行っています。(要予約)
の付いている部屋は、事前予約なしで自由に利用できる部屋です。ご利用の際は、1階の生涯学習課事務室までお申し 出ください。
※使用目的によって貸し出しできない場合もありますので、お問い合わせください。
部屋 | 階級・面積・定員 | 写真 | 備考 |
---|---|---|---|
101号室![]() | 1階 面積 定員 54名 | ![]() | ◆設備 ◇コメント |
料理室![]() | 1階 面積 定員 20名 | ![]() | ◆設備 |
102号室![]() | 1階 面積 定員 30名 | ![]() | ◆設備 ◇コメント |
音楽室![]() | 1階 面積 定員 40名 | ![]() | ◆設備 |
美術・ 工芸室 ![]() | 1階 面積 96平方メートル 定員 40名 | ◆設備 | |
学校教育 教育 | 1階 面積 | ![]() | ◆設備 ◇コメント 月曜日から金曜日まで |
学校教育 教育 | 1階 面積 | ![]() | ◆設備 ◇コメント |
学校教育 プレイ | 1階 面積 | ![]() | ◆設備 ◇コメント |
学校教育 学習 | 1階 面積 | ![]() | ◆設備 ◇コメント学校教育相談室に来た子供たちが、学習したり読書したりする部屋です。 |
教育 調査研究 | 2階 面積 | ![]() | ◆設備 ◇コメント学校教育関係資料の収集・保管を行うための部屋です。 |
教育 学習指導 | 2階 面積 | ![]() | ◆設備 ◇コメント |
放送大学栃木学習センター足利学舎 | 2階 利用は午後9時まで | ◆設備 ◇コメント | |
個人 学習室1 ![]() | 2階 面積 定員 24名 利用は午後9時まで | ◆設備 ◇コメント | |
個人 学習室2 ![]() | 2階 面積 定員 14名 利用は午後9時まで | ◆設備 ◇コメント | |
201号室![]() | 2階 面積 定員 36名 | ![]() | ◆設備 机、椅子 ※暗幕有り |
202号室![]() | 2階 面積 定員 36名 | ◆設備 机、椅子、テレビ(DVD・ビデオプレーヤー) ※暗幕有り | |
203号室![]() | 2階 面積 定員 72名 | ◆設備 机、椅子 | |
視聴覚室![]() | 2階 面積 定員 36名 | ◆設備 | |
301号室![]() | 3階 面積 定員 36名 | ![]() | ◆設備 ◇コメント |
302号室![]() | 3階 面積 定員 90名 | ![]() | ◆設備 ◇コメント当センターで一番大きな90人規模の会議室です。 |
オープン スペース | 3階 面積 | ![]() | ◆設備 ◇コメント |
多目的 広場 ![]() | センター前広場 第3日曜日は『家庭の日』として、一般市民に開放しています。 | ◆設備 ◇コメント |
生涯学習センターの使用料は、下記のとおりです。
開館中でも土曜日・日曜日、祝日および平日の夜間は使用料の収納を行っておりませんので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
部屋の名称 | 定員 | 午前9時から正午まで | 午後1時から5時まで | 午後6時から10時まで |
---|---|---|---|---|
101号室 | 54名 | 890円 | 1,330円 | 1,810円 |
料理室 | 20名 | 480円 | 710円 | 970円 |
102号室 | 30名 | 480円 | 710円 | 970円 |
音楽室 | 40名 | 800円 | 1,200円 | 1,640円 |
美術・工芸室 | 40名 | 800円 | 1,200円 | 1,640円 |
201号室 | 36名 | 480円 | 710円 | 970円 |
202号室 | 36名 | 480円 | 710円 | 970円 |
203号室 | 72名 | 730円 | 1,090円 | 1,490円 |
視聴覚室 | 36名 | 580円 | 870円 | 1,190円 |
301号室 | 36名 | 480円 | 710円 | 970円 |
302号室 | 90名 | 950円 | 1,430円 | 1,940円 |
足利市公共施設予約システムのページはこちらをクリックしてください。
1時間あたりの使用料 | |
---|---|
多目的広場 | 275円 |
夜間照明 | 550円 |