区分 | 国 | 県 | 市 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 絵画 | 4 | 36 | 47 | 87 |
彫刻 | 1 | 14 | 43 | 58 | |
書跡 | 12 | 4 | 10 | 26 | |
工芸品 | 9 | 17 | 22 | 48 | |
考古資料 | 2 | 7 | 71 | 80 | |
歴史資料 | - | 2 | 7 | 9 | |
建造物 | 3 | 8 | 24 | 35 | |
無形文化財 | - | - | 10 | 10 | |
民俗文化財 | - | 2 | 21 | 23 | |
記念物 | 史跡 | 4 | 1 | 33 | 38 |
名勝 | - | 1 | - | 1 | |
天然記念物 | 1 | 4 | 29 | 34 | |
計 | 36 | 96 | 317 | 449 |
区分 | 国 | 計 |
---|---|---|
登録有形文化財(建造物) | 49 | 49 |
登録記念物(名勝地) | 3 | 3 |
計 | 52 | 52 |
更新履歴