地区別高齢化率(令和3年10月1日現在)
地区別高齢化率(令和3年10月1日現在)
地区 | 65歳以上 | 総人口 | 高齢化率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
西校 | 466 | 656 | 1,122 | 1,316 | 1,389 | 2,705 | 41.48% |
柳原 | 694 | 996 | 1,690 | 1,951 | 2,187 | 4,138 | 40.84% |
東校 | 259 | 403 | 662 | 743 | 904 | 1,647 | 40.19% |
相生 | 400 | 580 | 980 | 1,040 | 1,161 | 2,201 | 44.53% |
助戸 | 548 | 672 | 1,220 | 1,866 | 1,869 | 3,735 | 32.66% |
千歳 | 790 | 1,032 | 1,822 | 2,350 | 2,567 | 4,917 | 37.06% |
大橋 | 636 | 836 | 1,472 | 2,344 | 2,511 | 4,855 | 30.32% |
毛野 | 2,003 | 2,571 | 4,574 | 7,313 | 7,647 | 14,960 | 30.57% |
山辺 | 2,518 | 3,310 | 5,828 | 9,960 | 10,321 | 20,281 | 28.74% |
三重 | 1,243 | 1,583 | 2,826 | 3,961 | 4,171 | 8,132 | 34.75% |
山前 | 1,806 | 2,119 | 3,925 | 6,726 | 6,222 | 12,948 | 30.31% |
北郷 | 1,921 | 2,423 | 4,344 | 6,183 | 6,401 | 12,584 | 34.52% |
名草 | 307 | 384 | 691 | 767 | 836 | 1,603 | 43.11% |
富田 | 690 | 844 | 1,534 | 1,955 | 2,024 | 3,979 | 38.55% |
矢場川 | 671 | 784 | 1,455 | 2,172 | 2,038 | 4,210 | 34.56% |
御厨 | 1,821 | 2,246 | 4,067 | 7,372 | 7,456 | 14,828 | 27.43% |
筑波 | 607 | 723 | 1,330 | 1,712 | 1,731 | 3,443 | 38.63% |
久野 | 365 | 446 | 811 | 906 | 902 | 1,808 | 44.86% |
梁田 | 553 | 608 | 1,161 | 2,306 | 2,249 | 4,555 | 25.49% |
三和 | 655 | 764 | 1,419 | 1,742 | 1,758 | 3,500 | 40.54% |
葉鹿 | 975 | 1,294 | 2,269 | 3,406 | 3,608 | 7,014 | 32.35% |
小俣 | 1,016 | 1,288 | 2,304 | 3,240 | 3,312 | 6,552 | 35.16% |
合計 | 20,944 | 26,562 | 47,506 | 71,331 | 73,264 | 144,595 | 32.85% |
※旭町は東校、大町は相生に含みます。
※住民登録に基づく数字で作成しています。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。