地区別高齢化率(令和2年10月1日現在)
地区別高齢化率(令和2年10月1日現在)
地区 | 65歳以上 | 総人口 | 高齢化率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
西校 | 470 | 671 | 1,141 | 1,380 | 1,425 | 2,805 | 40.68% |
柳原 | 706 | 986 | 1,692 | 1,983 | 2,204 | 4,187 | 40.41% |
東校 | 269 | 404 | 673 | 767 | 931 | 1,698 | 39.63% |
相生 | 410 | 592 | 1,002 | 1,042 | 1,164 | 2,206 | 45.42% |
助戸 | 535 | 686 | 1,221 | 1,890 | 1,899 | 3,789 | 32.22% |
千歳 | 804 | 1,032 | 1,836 | 2,378 | 2,614 | 4,992 | 36.78% |
大橋 | 633 | 841 | 1,474 | 2,389 | 2,543 | 4,932 | 29.89% |
毛野 | 2,008 | 2,537 | 4,545 | 7,416 | 7,720 | 15,136 | 30.03% |
山辺 | 2,513 | 3,272 | 5,785 | 10,005 | 10,399 | 20,404 | 28.35% |
三重 | 1,254 | 1,590 | 2,844 | 4,051 | 4,251 | 8,302 | 34.26% |
山前 | 1,765 | 2,092 | 3,857 | 6,806 | 6,285 | 13,091 | 29.46% |
北郷 | 1,925 | 2,424 | 4,349 | 6,266 | 6,484 | 12,750 | 34.11% |
名草 | 312 | 386 | 698 | 779 | 838 | 1,617 | 43.17% |
富田 | 680 | 828 | 1,508 | 2,001 | 2,067 | 4,068 | 37.07% |
矢場川 | 656 | 788 | 1,444 | 2,213 | 2,080 | 4,293 | 33.64% |
御厨 | 1,814 | 2,231 | 4,045 | 7,418 | 7,407 | 14,825 | 27.28% |
筑波 | 592 | 717 | 1,309 | 1,726 | 1,763 | 3,489 | 37.52% |
久野 | 360 | 434 | 794 | 918 | 924 | 1,842 | 43.11% |
梁田 | 538 | 602 | 1,140 | 2,291 | 2,265 | 4,556 | 25.02% |
三和 | 655 | 781 | 1,436 | 1,780 | 1,813 | 3,593 | 39.97% |
葉鹿 | 962 | 1,280 | 2,242 | 3,435 | 3,647 | 7,082 | 31.66% |
小俣 | 1,016 | 1,273 | 2,289 | 3,292 | 3,375 | 6,667 | 34.33% |
合計 | 20,877 | 26,447 | 47,324 | 72,226 | 74,098 | 146,324 | 32.34% |
※旭町は東校、大町は相生に含みます。
※住民登録に基づく数字で作成しています。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。