地区別高齢化率(令和元年10月1日現在)
地区別高齢化率(令和元年10月1日現在)
地区 | 65歳以上 | 総人口 | 高齢化率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
西校 | 479 | 681 | 1,160 | 1,425 | 1,459 | 2,884 | 40.22% |
柳原 | 707 | 995 | 1,702 | 2,023 | 2,244 | 4,267 | 39.89% |
東校 | 272 | 416 | 688 | 787 | 947 | 1,734 | 39.68% |
相生 | 405 | 594 | 999 | 1,065 | 1,198 | 2,263 | 44.14% |
助戸 | 542 | 676 | 1,218 | 1,868 | 1,885 | 3,753 | 32.45% |
千歳 | 808 | 1,048 | 1,856 | 2,404 | 2,611 | 5,015 | 37.01% |
大橋 | 630 | 838 | 1,468 | 2,431 | 2,591 | 5,022 | 29.23% |
毛野 | 1,998 | 2,551 | 4,549 | 7,455 | 7,774 | 15,229 | 29.87% |
山辺 | 2,503 | 3,239 | 5,742 | 10,094 | 10,443 | 20,537 | 27.96% |
三重 | 1,251 | 1,582 | 2,833 | 4,091 | 4,276 | 8,367 | 33.86% |
山前 | 1,740 | 2,064 | 3,804 | 6,838 | 6,399 | 13,237 | 28.74% |
北郷 | 1,885 | 2,382 | 4,267 | 6,303 | 6,561 | 12,864 | 33.17% |
名草 | 315 | 399 | 714 | 805 | 868 | 1,673 | 42.68% |
富田 | 670 | 816 | 1,486 | 2,030 | 2,101 | 4,131 | 35.97% |
矢場川 | 649 | 773 | 1,422 | 2,221 | 2,104 | 4,325 | 32.88% |
御厨 | 1,747 | 2,205 | 3,952 | 7,353 | 7,414 | 14,767 | 26.76% |
筑波 | 575 | 699 | 1,274 | 1,743 | 1,772 | 3,515 | 36.24% |
久野 | 351 | 430 | 781 | 951 | 949 | 1,900 | 41.11% |
梁田 | 509 | 609 | 1,118 | 2,275 | 2,279 | 4,554 | 24.55% |
三和 | 655 | 803 | 1,458 | 1,822 | 1,890 | 3,712 | 39.28% |
葉鹿 | 958 | 1,262 | 2,220 | 3,450 | 3,683 | 7,133 | 31.12% |
小俣 | 1,012 | 1,260 | 2,272 | 3,324 | 3,402 | 6,726 | 33.78% |
合計 | 20,661 | 26,322 | 46,983 | 72,758 | 74,850 | 147,608 | 31.83% |
※旭町は東校、大町は相生に含みます。
※住民登録に基づく数字で作成しています。
印刷をご希望の方は下のPDFファイルを開き、印刷を行ってください。