このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報家庭の水道・下水道水道について水道水質> 令和4(2022)年7月水質検査結果

令和4(2022)年7月水質検査結果

水質検査結果についてお知らせします。

採水地点や測定頻度等については令和4(2022)年度水質検査計画をご覧ください。

給水栓の検査結果

検査結果
項目 基準値   水系浄水場及び採水地点
今福浄水場 大前浄水場 坂西浄水場 白髭浄水場 南部浄水場
常見
水質監視所
名草上町
第3増圧場
水質監視所
上松田
配水場
水質監視所
小俣町
入小屋
水質監視所
西場
増圧場
水質監視所
一般細菌 集落数100以下 0 0 0 0 0
大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
カドミウム及びその化合物 0.003以下 - - - - -
水銀及びその化合物 0.0005以下 - - - - -
セレン及びその化合物 0.01以下 - - - - -
鉛及びその化合物 0.01以下 - - - - -
ヒ素及びその化合物 0.01以下 - - - - -
六価クロム化合物 0.02以下 - - - - -
亜硝酸態窒素[mg/L] 0.04以下 - - - - -
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 - - - - -
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 - - - - -
フッ素及びその化合物 0.8以下 - - - - -
ホウ素及びその化合物 1.0以下 - - - - -
四塩化炭素 0.002以下 - - - - -
1・4-ジオキサン 0.05以下 - - - - -
シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン 0.04以下 - - - - -
ジクロロメタン 0.02以下 - - - - -
テトラクロロエチレン 0.01以下 - - - - -
トリクロロエチレン 0.01以下 - - - - -
ベンゼン 0.01以下 - - - - -
塩素酸 0.6以下 - - - - -
クロロ酢酸 0.02以下 - - - - -
クロロホルム 0.06以下 - - - - -
ジクロロ酢酸 0.03以下 - - - - -
ジブロモクロロメタン 0.1以下 - - - - -
臭素酸 0.01以下 - - - - -
総トリハロメタン 0.1以下 - - - - -
トリクロロ酢酸 0.03以下 - - - - -
ブロモジクロロメタン 0.03以下 - - - - -
ブロモホルム 0.09以下 - - - - -
ホルムアルデヒド 0.08以下 - - - - -
亜鉛及びその化合物 1.0以下 - - - - -
アルミニウム及びその化合物 0.2以下 - - - - -
鉄及びその化合物 0.3以下 - - - - -
銅及びその化合物 1.0以下 - - - - -
ナトリウム及びその化合物 200以下 - - - - -
マンガン及びその化合物 0.05以下 - - - - -
塩化物イオン 200以下

6.0

7.0 5.0 3.0

6.0

カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300以下 - - - - -
蒸発残留物 500以下 - - - - -
陰イオン界面活性剤 0.2以下 - - - - -
ジェオスミン 0.00001以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤 0.02以下 - - - - -
フェノール類 0.005以下 - - - - -
有機物(全有機炭素量) 3以下 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満
Ph値 Ph5.8~8.6 Ph7.0 Ph8.0 Ph7.5 Ph7.0 Ph7.0
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度[度] 5度以下 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満
濁度[度] 2度以下 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満

※  「-」は当月は測定なし。単位表記の無い数値の単位は[mg/L]。

浄水場の検査結果

検査結果
項目 基準値   採水地点
今福浄水場 大前浄水場 坂西浄水場 白髭浄水場 南部浄水場 天王浄水場 西新井浄水場
一般細菌 集落数100以下 0 0 0 0 0 0 0
大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
カドミウム及びその化合物 0.003以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満
水銀及びその化合物 0.0005以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ヒ素及びその化合物 0.01以下 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
亜硝酸態窒素[mg/L] 0.04以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 0.001未満  0.001未満  0.001未満  0.001未満  0.001未満  0.001未満  0.001未満 
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 2.70 1.70 2.10 0.80 1.40 3.10 3.10
フッ素及びその化合物 0.8以下 0.09 0.09 0.09 0.12 0.08未満 0.09 0.08未満
ホウ素及びその化合物 1.0以下 0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満  0.1未満 
四塩化炭素 0.002以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1・4-ジオキサン 0.05以下 0.005未満  0.005未満  0.005未満  0.005未満  0.005未満  0.005未満  0.005未満 
シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満
ジクロロメタン 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.002未満

0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トリクロロエチレン 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ベンゼン 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸 0.6以下 0.06未満  0.06未満  0.06未満  0.06未満  0.06未満  0.06未満 0.06未満 
クロロ酢酸 0.02以下 0.002未満  0.002未満  0.002未満  0.002未満  0.002未満  0.002未満  0.002未満 
クロロホルム 0.06以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満
ジクロロ酢酸 0.03以下 0.003未満  0.003未満  0.003未満  0.003未満  0.003未満  0.003未満  0.003未満 
ジブロモクロロメタン 0.1以下 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.002 0.001 0.001未満
臭素酸 0.01以下 0.001未満  0.001未満  0.001未満  0.001未満  0.001未満  0.001未満  0.001未満 
総トリハロメタン 0.1以下 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.005 0.001 0.001未満
トリクロロ酢酸 0.03以下 0.003未満  0.003未満  0.003未満  0.003未満  0.003未満  0.003未満  0.003未満 
ブロモジクロロメタン 0.03以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満
ブロモホルム 0.09以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド 0.08以下 0.008未満  0.008未満  0.008未満  0.008未満  0.008未満  0.008未満  0.008未満 
亜鉛及びその化合物 1.0以下 0.003未満 0.003未満

0.008

0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満
アルミニウム及びその化合物 0.2以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
鉄及びその化合物 0.3以下 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満
銅及びその化合物 1.0以下 0.005未満 0.005未満 0.015 0.005未満 0.005未満 0.008 0.005未満
ナトリウム及びその化合物 200以下 12.0 7.5 7.5 4.7 7.3 11.0 9.6
マンガン及びその化合物 0.05以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
塩化物イオン 200以下 11.0 6.0 6.0 3.0 6.0

3.0

9.0
カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300以下

92.0

50.0 57.0 40.0 44.0 84.0

85.0

蒸発残留物 500以下 191 104 109 73

97

178 187
陰イオン界面活性剤 0.2以下 0.02未満  0.02未満  0.02未満  0.02未満  0.02未満  0.02未満  0.02未満 
ジェオスミン 0.00001以下 0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満 
2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満  0.000001未満 
非イオン界面活性剤 0.02以下 0.005未満  0.005未満 0.005未満  0.005未満  0.005未満  0.005未満  0.005未満 
フェノール類 0.005以下 0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満 
有機物(全有機炭素量) 3以下 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

0.3

0.3未満 0.3未満
Ph値 Ph5.8~8.6 Ph6.8 Ph6.9 Ph6.9 Ph7.0 Ph7.1 Ph6.8 Ph6.8
異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度[度] 5度以下 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満 0.5度未満
濁度[度] 2度以下 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満 0.1度未満

※  「-」は当月は測定なし。単位表記の無い数値の単位は[mg/L]。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 水道施設課 施設担当
住所:
〒326-0837 栃木県足利市西新井町1839番地
電話:
0284-72-6209
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています