平成31年1月1日から令和元年12月31日
区 分 | 出動件数 | 出動件数 平成30(2018)年 | 増 減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
火 災 | 24 | 26 | △2 | △7.7 |
自然災害 | 6 | 0 | 6 | - |
水 難 | 4 | 8 | △4 | △50.0 |
交 通 | 535 | 504 | 31 | 6.2 |
労働災害 | 32 | 42 | △10 | △23.8 |
運動競技 | 53 | 46 | 7 | 15.2 |
一般負傷 | 838 | 715 | 123 | 17.2 |
加 害 | 31 | 27 | 4 | 14.8 |
自損行為 | 61 | 62 | △1 | △1.6 |
急 病 | 4,020 | 4,019 | 1 | 0.0 |
そ の 他 | 711 | 711 | 0 | 0.0 |
合 計 | 6,315 | 6,160 | 155 | 2.5 |
令和元年中の救急出動件数は6,315件で、前年の6,160件に比べて155件増加し、過去最高となりました。
搬送人員は5,622人で、市民26人に1人が救急車で搬送されたことになります。
・ 1日当たりの平均出動件数 17.3件 (前年 16.9件)
・ 1日当たりの最多出動件数 29件が2日 (前年 35件が1日)
・ 1日当たりの最少出動件数 6件が2日 (前年 7件が1日)
年 | H22 (2010) | H23 (2011) | H24 (2012) | H25 (2013) | H26 (2014) | H27 (2015) | H28 (2016) | H29 (2017) | H30 (2018) | R1 (2019) | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 5,380 | 5,573 | 5,610 | 5,859 | 5,721 | 5,696 | 5,902 | 5,965 | 6,160 | 6,315 | 5,818 |
地区別出動状況は、旧市内地区1,304件、山辺地区1,080件の順に多く、最も少ないのは名草地区の57件でした。
出動率(人口1万人当たりの出動件数)でみると、三重地区577.0件、山辺地区523.7件の順に高く、最も低いのは矢場川地区の297.1件でした。
事故種別 地区別 | 急 病 | 交 通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 出動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧 市 内 | 765 | 116 | 194 | 229 | 1,304 | 520.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛 野 | 395 | 37 | 62 | 23 | 517 | 338.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 辺 | 642 | 111 | 142 | 185 | 1,080 | 523.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 重 | 266 | 28 | 67 | 124 | 485 | 577.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 前 | 338 | 34 | 56 | 60 | 488 | 368.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 郷 | 278 | 31 | 52 | 71 | 432 | 334.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 草 | 36 | 3 | 11 | 7 | 57 | 336.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富 田 | 122 | 13 | 29 | 38 | 202 | 485.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢 場 川 | 79 | 7 | 16 | 25 | 127 | 297.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御 厨 | 373 | 45 | 68 | 41 | 527 | 357.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑 波 | 92 | 10 | 15 | 18 | 135 | 381.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久 野 | 55 | 22 | 9 | 6 | 92 | 481.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁 田 | 113 | 30 | 14 | 21 | 178 | 389.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 和 | 118 | 8 | 27 | 12 | 165 | 440.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉 鹿 | 202 | 28 | 38 | 35 | 303 | 420.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 俣 | 146 | 10 | 37 | 23 | 216 | 318.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 外 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 4,020 | 535 | 838 | 922 | 6,315 | 426.3 |
年齢別搬送状況をみると、80歳から89歳が1,421人で、全体の25.3%を占め最も多くなっています。
また、70歳以上の高齢者は3,119人で全体の55.5%を占め、そのうち急病が2,090人で67.0%を占めています。
男女別搬送状況をみると、男性のほうが女性に比べ402人多く搬送されています。
急 病 | 交 通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10歳未満 | 男 | 88 | 16 | 33 | 31 | 168 | 283 |
女 | 74 | 4 | 19 | 18 | 115 | ||
10~19歳 | 男 | 52 | 41 | 13 | 41 | 147 | 246 |
女 | 58 | 17 | 8 | 16 | 99 | ||
20~29歳 | 男 | 66 | 34 | 8 | 21 | 129 | 257 |
女 | 69 | 32 | 7 | 20 | 128 | ||
30~39歳 | 男 | 57 | 29 | 4 | 15 | 105 | 236 |
女 | 69 | 22 | 9 | 31 | 131 | ||
40~49歳 | 男 | 123 | 35 | 13 | 27 | 198 | 361 |
女 | 94 | 30 | 15 | 24 | 163 | ||
50~59歳 | 男 | 161 | 28 | 23 | 40 | 252 | 436 |
女 | 116 | 34 | 18 | 16 | 184 | ||
60~69歳 | 男 | 263 | 42 | 38 | 75 | 418 | 684 |
女 | 163 | 44 | 35 | 24 | 266 | ||
70~79歳 | 男 | 497 | 41 | 86 | 113 | 737 | 1,248 |
女 | 332 | 37 | 76 | 66 | 511 | ||
80~89歳 | 男 | 488 | 23 | 93 | 105 | 709 | 1,421 |
女 | 468 | 23 | 144 | 77 | 712 | ||
90歳以上 | 男 | 107 | 1 | 22 | 19 | 149 | 450 |
女 | 198 | 2 | 73 | 28 | 301 | ||
計 | 男 | 1,902 | 290 | 333 | 487 | 3,012 | 5,622 |
女 | 1,641 | 245 | 404 | 320 | 2,610 | ||
合 計 | 3,543 | 535 | 737 | 807 | 5,622 |
事故種別 傷病程度別 | 火 災 | 自 然 災 害 | 水 難 | 交 通 | 労 働 災 害 | 運 動 競 技 | 一 般 負 傷 | 加 害 | 自 損 行 為 | 急 病 | そ | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死 亡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 91 | 0 | 115 |
重 症 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 24 | 1 | 2 | 331 | 131 | 509 |
中 等 症 | 1 | 2 | 0 | 95 | 9 | 11 | 270 | 1 | 14 | 1,552 | 483 | 2,438 |
軽 症 | 5 | 1 | 0 | 422 | 20 | 37 | 432 | 19 | 13 | 1,569 | 42 | 2,560 |
そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 8 | 4 | 0 | 535 | 32 | 48 | 737 | 21 | 38 | 3,543 | 656 | 5,622 |
(注) 死 亡 : 初診時において死亡が確認されたもの
重 症 : 3週間以上の入院加療を必要とするもの
中 等 症 : 3週間未満の入院加療を必要とするもの
軽 症 : 入院加療を必要としないもの
そ の 他 : 医療機関以外へ搬送したもの