足利消防救急統計
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月31日更新
平成23年1月1日から平成23年12月31日
1 救急の状況
区 分 | 出動件数 (平成23年) | 出動件数 (平成22年) | 増 減 |
|---|---|---|---|
| 火 災 | 9 | 0 | 9 |
| 自然災害 | 1 | 1 | 0 |
| 水 難 | 5 | 4 | 1 |
| 交 通 | 626 | 666 | △40 |
| 労働災害 | 53 | 48 | 5 |
| 運動競技 | 29 | 36 | △7 |
| 一般負傷 | 629 | 601 | 28 |
| 加 害 | 43 | 24 | 19 |
| 自損行為 | 73 | 77 | △4 |
| 急 病 | 3,460 | 3,336 | 124 |
| そ の 他 | 645 | 587 | 58 |
| 合 計 | 5,573 | 5,380 | 193 |
2 出動状況
平成23年中の救急出動件数は5,573件で、前年の5,380件に比べて193件増加し、過去最高を記録しました。
搬送人員は4,842人で、市民31.8人に1人が救急車で搬送されたことになります。
・ 1日当たりの平均出場件数 15.3件 (前年 14.7件)
・ 1日当たりの最多出場件数 33件が1日 (前年 27件が1日)
・ 1日当たりの最少出場件数 5件が1日 (前年 6件が4日)
| 区分 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 4,603 | 4,747 | 5,088 | 5,434 | 5,325 | 5,546 | 5,420 | 5,115 | 5,380 | 5,573 | 5,223 |
3 地区別出動状況
地区別出動状況は、旧市内1,358件、山辺地区812件の順に多く、最も少ないのは名草地区の58件でした。
出動率(人口1万人当たりの出動件数)でみると、旧市内497.5件、久野地区420.8件の順に高く、最も低いのは北郷地区の259.1件でした。
事故種別 地区別 | 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 出動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧市内 | 745 | 150 | 156 | 307 | 1,358 | 497.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛 野 | 326 | 56 | 57 | 44 | 483 | 307.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 辺 | 490 | 109 | 98 | 115 | 812 | 396.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 重 | 186 | 27 | 30 | 73 | 316 | 349.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 前 | 353 | 53 | 59 | 68 | 533 | 404.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 郷 | 225 | 27 | 39 | 61 | 352 | 259.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 草 | 45 | 2 | 8 | 3 | 58 | 288.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富 田 | 93 | 17 | 18 | 21 | 149 | 317.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢場川 | 72 | 15 | 12 | 31 | 130 | 288.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御 厨 | 312 | 61 | 44 | 36 | 453 | 319.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑 波 | 78 | 14 | 15 | 14 | 121 | 311.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久 野 | 60 | 19 | 7 | 8 | 94 | 420.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁 田 | 84 | 26 | 20 | 16 | 146 | 345.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 和 | 84 | 7 | 19 | 8 | 118 | 271.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉 鹿 | 163 | 20 | 21 | 30 | 234 | 315.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 俣 | 141 | 22 | 26 | 22 | 211 | 297.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 外 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 3,460 | 626 | 629 | 858 | 5,573 | 362.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 年齢別男女別
年齢別搬送状況をみると、80歳から89歳が1,022人で最も多くなっています。
また、70歳以上の高齢者は2,354人で全体の48.6%を占め、そのうち67.8%が急病により搬送されています。
男女別搬送状況をみると、男性のほうが女性に比べ286人多く搬送されています。
| 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 男 | 71 | 10 | 18 | 36 | 135 | 249 |
| 女 | 66 | 12 | 14 | 22 | 114 | ||
| 10~19歳 | 男 | 23 | 56 | 12 | 23 | 114 | 188 |
| 女 | 26 | 35 | 1 | 12 | 74 | ||
| 20~29歳 | 男 | 50 | 45 | 7 | 21 | 123 | 239 |
| 女 | 40 | 36 | 7 | 33 | 116 | ||
| 30~39歳 | 男 | 82 | 42 | 8 | 25 | 157 | 298 |
| 女 | 72 | 26 | 6 | 37 | 141 | ||
| 40~49歳 | 男 | 113 | 41 | 15 | 47 | 216 | 350 |
| 女 | 70 | 31 | 10 | 23 | 134 | ||
| 50~59歳 | 男 | 149 | 20 | 27 | 39 | 235 | 384 |
| 女 | 78 | 30 | 16 | 25 | 149 | ||
| 60~69歳 | 男 | 308 | 59 | 32 | 82 | 481 | 780 |
| 女 | 188 | 37 | 34 | 40 | 299 | ||
| 70~79歳 | 男 | 387 | 45 | 58 | 78 | 568 | 1,009 |
| 女 | 293 | 36 | 56 | 56 | 441 | ||
| 80~89歳 | 男 | 310 | 16 | 56 | 51 | 433 | 1,022 |
| 女 | 374 | 14 | 113 | 88 | 589 | ||
| 90歳以上 | 男 | 78 | 2 | 12 | 10 | 102 | 323 |
| 女 | 153 | 0 | 41 | 27 | 221 | ||
| 計 | 男 | 1,571 | 336 | 245 | 412 | 2,564 | 4,842 |
| 女 | 1,360 | 257 | 298 | 363 | 2,278 | ||
| 合 計 | 2,931 | 593 | 543 | 775 | 4,842 | ||
5 事故種別傷病程度別搬送人員
事故種別 傷病程度別 | 火 災 | 自 然 災 害 | 水 難 | 交 通 | 労 働 災 害 | 運 動 競 技 | 一 般 負 傷 | 加 害 | 自 損 行 為 | 急 病 | そ | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死 亡 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 132 | 1 | 157 |
| 重 症 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 60 | 0 | 9 | 361 | 170 | 629 |
| 中 等 症 | 2 | 0 | 0 | 90 | 27 | 6 | 162 | 4 | 21 | 1,229 | 373 | 1,914 |
| 軽 症 | 3 | 0 | 1 | 480 | 19 | 24 | 311 | 29 | 11 | 1,209 | 53 | 2,140 |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合 計 | 7 | 0 | 4 | 593 | 53 | 30 | 543 | 33 | 49 | 2,931 | 599 | 4,842 |
(注) 死 亡 : 初診時において死亡が確認されたもの
重 症 : 3週間以上の入院加療を必要とするもの
中等症 : 3週間未満の入院加療を必要とするもの
軽 症 : 入院加療を必要としないもの
その他 : 医療機関以外へ搬送したもの
