足利消防火災統計
平成23年1月1日から平成23年12月31日
1 火災の状況
| 区 分 | 単位 | 平成23年 | 平成22年 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
出 火 件 数 | 件 | 50 | 52 | △2 |
| 建物火災 | 30 | 30 | 0 | |
| 林野火災 | 5 | 4 | 1 | |
| 車両火災 | 4 | 3 | 1 | |
| その他の火災 | 11 | 15 | △4 | |
| 建物焼損床面積 | 平 方 メートル | 2,063 | 1,091 | 972 |
| 建物焼損表面積 | 平 方 メートル | 45 | 181 | △136 |
| 林野焼損面積 | アール | 467 | 187 | 280 |
| 死 者 | 人 | 2 | 3 | △1 |
| 負 傷 者 | 12 | 3 | 9 | |
| り災世帯数 | 世帯 | 26 | 19 | 7 |
| 全 損 | 8 | 6 | 2 | |
| 半 損 | 5 | 2 | 3 | |
| 小 損 | 13 | 11 | 2 | |
| り災人員 | 人 | 68 | 56 | 12 |
| 損 害 額 | 千円 | 130,701 | 106,164 | 24,537 |
| 建 物 | 125,148 | 104,809 | 20,339 | |
| 林 野 | 0 | 0 | 0 | |
| 車 両 | 1,795 | 1,303 | 492 | |
| そ の 他 | 40 | 52 | △12 | |
| 爆 発 | 3,718 | 0 | 3,718 | |
| 出 火 率 | 件 | 3.2 | 3.4 | △0.2 |
(注)1 「死者」には、火災により負傷した後、48時間以内に死亡した者を含む。
2 出火率とは、人口1万人当たりの出火件数をいう。(平成23年4月1日基準)
3 増減率は、表示単位未満を四捨五入したもの。
2 出火状況
(1) 出火件数
平成23年中の出火件数は、50件で、前年の52件に比べ2件減少しました。
火災は、約7.3日(前年約7.0日)に1件の割合で発生していることになります。
なお、50件は昭和38年統計開始以来の最少件数です。(過去の最少件数は平成22年の52件です。)
| 年 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | 平均 |
| 件数 | 94 | 91 | 105 | 89 | 81 | 74 | 79 | 71 | 52 | 50 | 79 |
(2) 火災種別出火件数
前年と比べて、建物火災は同数、林野火災・車両火災は増加、その他の火災は減少しています。
| 区 分 | 平成23年 | 平成22年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 割合(%) | 件数 | 割合(%) | |
| 建 物 火 災 | 30 | 60.0 | 30 | 57.7 |
| 林 野 火 災 | 5 | 10.0 | 4 | 7.7 |
| 車 両 火 災 | 4 | 8.0 | 3 | 5.8 |
| その他の火災 | 11 | 22.0 | 15 | 28.8 |
| 合 計 | 50 | 100.0 | 52 | 100.0 |
3 地区別火災発生件数及び出火率
地区別の火災は、旧市内12件、北郷地区7件、山辺地区・山前地区6件の順に多く発生しています。
地区別の出火率(人口1万人当たりの出火件数)では、名草地区9.9件で最も多く、次いで、北郷地区5.2件、山前地区・三和地区4.6件の順となっています。
なお、本市全体の出火率は3.2件(前年は3.4件)となっています。
年 地区別 | 平成23年 | 平成22年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件 数 | 出火率 | 件 数 | 出火率 | |
| 旧市内 | 12 | 4.4 | 7 | 2.5 |
| 毛 野 | 1 | 0.6 | 5 | 3.2 |
| 山 辺 | 6 | 2.9 | 10 | 4.8 |
| 三 重 | 2 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 山 前 | 6 | 4.6 | 1 | 0.8 |
| 北 郷 | 7 | 5.2 | 6 | 4.4 |
| 名 草 | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 |
| 富 田 | 2 | 4.3 | 3 | 6.3 |
| 矢場川 | 0 | 0.0 | 3 | 6.6 |
| 御 厨 | 3 | 2.1 | 1 | 0.7 |
| 筑 波 | 1 | 2.6 | 2 | 5.1 |
| 久 野 | 1 | 4.5 | 1 | 4.4 |
| 梁 田 | 1 | 2.4 | 3 | 7.0 |
| 三 和 | 2 | 4.6 | 4 | 9.1 |
| 葉 鹿 | 3 | 4.0 | 2 | 2.7 |
| 小 俣 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 |
| 合 計 | 50 | 3.2 | 52 | 3.4 |
4 損害額
平成23年中の火災損害額は、130,701千円で、前年の106,164千円に比べて24,537千円の増加となっています。
火災1件当たりでは、約2,614千円(前年約2,042千円)、1日当たりでは約358千円(前年約291千円)の損害額となっています。
| 区分 | 平成23年 | 平成22年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 損害額(千円) | 割合(%) | 損害額(千円) | 割合(%) | |
| 建 物 | 125,148 | 95.8 | 104,809 | 98.7 |
| 林 野 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 車 両 | 1,795 | 1.4 | 1,303 | 1.2 |
| その他 | 40 | 0.0 | 52 | 0.1 |
| 爆 発 | 3,718 | 2.8 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 130,701 | 100.0 | 106,164 | 100.0 |
5 死傷者
平成23年中の死者は2人で、前年と比べ1人減少しています。
また、負傷者は12人で、前年より9人増加しています。
| 年 区分 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死 者(人) | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4.6 |
| 負傷者(人) | 15 | 9 | 7 | 15 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 12 | 8.4 |
6 出火原因
出火原因別では、「たばこ」、「こんろ」、「放火」、「火遊び」、「放火の疑い」、「たき火」の順となっています。「放火」及び「放火の疑い」を合わせると、全体の約14%を占めますが、昨年(37%)と比較すると大きく減少しました。
| 原因別 | 平成23年 | 平成22年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| た ば こ | 8 | 4 | 4 |
| こ ん ろ | 7 | 7 | 0 |
| 放 火 | 4 | 10 | △6 |
| 火 遊 び | 4 | 2 | 2 |
| 放火の疑い | 3 | 9 | △6 |
| た き 火 | 3 | 5 | △2 |
| 電灯・電話等の配線 | 2 | 2 | 0 |
| 電気機器 | 2 | 0 | 2 |
| 焼 却 炉 | 1 | 1 | 0 |
| ス ト ー ブ | 1 | 1 | 0 |
| 不明・調査中 | 2 | 1 | 1 |
| 上記以外 | 13 | 10 | 3 |
| 合 計 | 50 | 52 | △2 |
