オープンカウンター公開済みの案件について掲載いたします。
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 市内 | D1 | Web会議用 | 無し | 元気高齢課 | 無し | 結果 [PDFファイル/85KB] | |
133 | 市内 | D1 | Web会議用 | 無し | 元気高齢課 | 無し | ||
134 | 市内 準市内 | D1 | サーマルカメラ他 | 無し | 市民プラザ | 無し | ||
135 | 市内 | G1またはG2若しくはH3 | ポケット付き | 仕様 [PDFファイル/116KB] | 無し | 健康増進課 | 無し | |
136 | 市内 準市内 | F1 | 感染防護服 | 無し | 健康増進課 | 無し | ||
137 | 市内 | D1 | デジタルカメラ | 無し | 警防指揮課 | 無し | ||
138 | 市内 | D1 | 電気掃除機 | 有り 質問回答 [Wordファイル/41KB] | 生涯学習課 | 無し | ||
139 | 市内 | C1 | 動画編集用 | 無し | 生涯学習課 | 無し | ||
140 | 市内 | G3 | 遮光ドレープ | 無し | 生涯学習課 | 無し | ||
141 | 市内 | D1 | Web会議用 | 無し | 生涯学習課 | 無し | ||
令和3年度予定表 (案件の有無は公開日当日まで | 令和3年度予定表 [PDFファイル/52KB] |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 市内 | D1 | 空気清浄機用 | 無し | 消防総務課 | 無し | 結果 [PDFファイル/64KB] | |
128 | 市内 | C1 | アクリルパーテーションA | 無し | 市立図書館 | 無し | ||
129 | 市内 | C1 | アクリルパーテーションB | 無し | 市立図書館 | 無し | ||
130 | 市内 | F1 | 手指消毒用 | 仕様 [PDFファイル/122KB] 変更仕様 [PDFファイル/122KB] | 無し | 生涯学習センター | 無し | |
131 | 市内 | G1 | 布製品用除菌液 | 無し | 生涯学習センター・市立図書館 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 市内 | D1 | デジタルカメラ | 無し | 警防指揮課 | 無し | 結果 [PDFファイル/65KB] | |
122 | 市内 | K1 | 防災ヘルメット | 無し | 五十部水防センター | 見本 [PDFファイル/97KB] | ||
123 | 市内 | K2 | 防災旗 | 無し | 五十部水防センター | 見本 [PDFファイル/112KB] | ||
124 | 市内 | K2 | 避難標識板 | 無し | 五十部水防センター | |||
125 | 市内 | K2 | のぼり旗用 | 無し | 五十部水防 センター | |||
126 | 市内 | C1 | 横見出し個別 フォルダー | 無し | 文書処理室(本庁舎地下1階) | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 市内 | D1 | 加湿器 | 仕様 [PDFファイル/112KB] | 無し | 史跡足利 | 無し | 結果 [PDFファイル/86KB] |
110 | 市内 | D1 | 55型モニター | 無し | 情報政策課 | 無し | ||
111 | 市内 | D1 | HDMI分配器 (8分配) | 無し | 情報政策課 | 無し | ||
112 | 市内 | D1 | Webカメラ | 無し | 情報政策課 | 無し | ||
113 | 市内 | D1 | テレビチューナー | 無し | 情報政策課 | 無し | ||
114 | 市内 | D1 | HDMIケーブル(2m・5m) | 無し | 情報政策課 | 無し | ||
115 | 市内 | C1 | 電動契印機 | 無し | 行政サービスセンター | 無し | ||
116 | 市内 | C1 | 棚 | 無し | 旧松田小学校(1階) | 無し | ||
117 | 市内 | K2 | 空き缶等のポイ捨て防止啓発用看板 | 仕様 [PDFファイル/110KB] 別紙仕様書 [PDFファイル/253KB] | 無し | 環境政策課 | 無し | |
118 | 市内 | C1 | 鉛筆 | 仕様 [PDFファイル/111KB] | 無し | 史跡足利学校事務所 | ||
119 | 市内 | E1 | 活線近接警報器 | 仕様 [PDFファイル/102KB] | 無し | 建築住宅課 | 無し | |
120 | 市内 | E1 | 温湿度ロガー | 仕様 [PDFファイル/105KB] | 無し | 建築住宅課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 市内 | K1 | 非常用保存水 | 無し | 五十部水防センター、毛野中学校、葉鹿小学校、筑波小学校、山辺小学校 | 無し | 結果 [PDFファイル/67KB] | |
105 | 市内 準市内 | K1 | (1)備蓄非常用乳幼児用ドライミルク | 仕様 [PDFファイル/111KB] | 無し | けやき小学校 山辺小学校 | 無し | |
106 | 市内 | D4 | 電動背負い式噴霧器 | 無し | 市民体育館 | 無し | ||
107 | 市内 | G1 | ポケットティッシュ | 無し | 環境政策課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 市内 | D1 | 電気掃除機 | 無し | さいこう子育て支援センター | 無し | 結果 [PDFファイル/50KB] | |
102 | 市内 | G1 | 備品用消毒液 | 仕様 [PDFファイル/106KB] | 無し | 生涯学習課 市民プラザ 市立図書館 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 市内 | D1 または D4 | ポータブル電源 | 無し | 予防課 | 無し | 結果 [PDFファイル/79KB] | |
89 | 市内 | F1 | 除菌クロス | 無し | 警防指揮課 | 無し | ||
90 | 市内 | F1 | 消毒用エタノール | 無し | 無し | |||
91 | 市内 | F1 | 速乾性手指消毒剤 | 無し | 無し | |||
92 | 市内 | C1 | パーテーション | 無し | 斎 場 | 無し | ||
93 | 市内 | C1 | 賞状盆 | 仕様 [PDFファイル/100KB] | 無し | 社会福祉課 | 無し | |
94 | 市内 | C1 | ベルト パーティション | 無し | 市民プラザ | 無し | ||
95 | 市内 | D1 | モニター (スタンド付き) | 無し | 無し | |||
96 | 市内 | C1 | ノート型パソコン | 無し | ||||
97 | 市内 | D1 | モニター | 無し | 総合運動場 市民体育館 | 無し | ||
98 | 市内 | C1 | ノート型パソコン | 有り 質問回答 [PDFファイル/51KB] | 無し | |||
99 | 市内 | C1 | ベルト | 無し | 市民体育館 | 無し | ||
100 | 市内 | D4 | アスファルトスプレイヤ | 無し | 道路河川管理事務所 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 市内 準市内 | F1 | 救急バッグ | 無し | 警防指揮課 | 無し | 結果 [PDFファイル/61KB] | |
85 | 市内 準市内 | F1 | 電子体温計 | 無し | 警防指揮課 | 無し | ||
86 | 市内 | F1 | 乳幼児体重計 | 仕様 [PDFファイル/114KB] | 無し | 健康増進課 | 無し | |
87 | 市内 | D4 | 充電式ヘッジトリマー(植木バリカン) | 無し | 生涯学習課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 市内 | H1 | 保育用遊具 (小屋) | 無し | 大町保育所 | 無し | 結果 [PDFファイル/69KB] | |
74 | 市内 | H1 | 幼児用いす | 無し | にし保育所 | 無し | ||
75 | 市内 | H1 | 保育用遊具 | 無し | にし子育て支援センター | 無し | ||
76 | 市内 | D4 | 発電機 | 無し | 山川保育所 | 無し | ||
77 | 市内 | D1 | ディスプレイ | 仕様 [PDFファイル/101KB] | 無し | 予防課 | 無し | |
78 | 市内 | D1 | デジタル カメラ | 無し | 予防課 | 無し | ||
79 | 市内 | D1 | デジタル | 仕様 [PDFファイル/100KB] | 無し | 予防課 | 無し | |
80 | 市内 | D1 | テレビ(4K液晶75V型) | 仕様 [PDFファイル/120KB] | 無し | 予防課 | 無し | |
81 | 市内 | D1 | プロジェクタ | 仕様 [PDFファイル/105KB] | 無し | 予防課 | 無し | |
82 | 市内 | D1 | 簡易PA | 無し | 予防課 | 無し | ||
83 | 市内 | D1 | プロジェクタ | 無し | 予防課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 市内 | F1 | 胎児モデル | 無し | 健康増進課 | 無し | 結果 [PDFファイル/57KB] | |
68 | 市内 | C1 | 飛沫防止卓上式パーテーション | 仕様 [PDFファイル/112KB] | 有り 質問回答 [PDFファイル/55KB] | 斎場 | 無し | |
69 | 市内 | C1 | 飛沫防止衝立式パーテーションA | 仕様 [PDFファイル/106KB] | 無し | 斎場 | 無し | |
70 | 市内 | C1 | 飛沫防止衝立式パーテーションB | 仕様 [PDFファイル/106KB] | 無し | 斎場 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 市内 | D1 | 掃除機 | 無し | 久野公民館 | 無し | 結果 [PDFファイル/58KB] | |
64 | 市内 | D4 | 刈払機 | 仕様 [PDFファイル/109KB] | 無し | 道路河川 | 無し | |
65 | 市内 | D1 | 業務用 ファクシミリ | 無し | 危機管理課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 市内 | G2 | 足利市消防 ワイシャツ | 無し | 足利市 消防本部 消防総務課 | 無し | [PDFファイル/55KB] | |
30 | 市内 | G2 または K1 | 足利市消防 活動用編上靴 | 無し | 無し | |||
31 | 市内 | 足利市消防 短 靴 | 無し | 無し | ||||
32 | 市内 | 足利市消防 救急用短靴 | 無し | 無し | ||||
33~ 41 | 市内 | H1 | 保育用遊具(小屋)、対面式おさんぽ車、ダブルカー、幼児用いす、こども椅子、紙芝居舞台、保育用遊具、シューズボックス、保育用遊具 | 無し | 仕様書兼見積書のとおり | [PDFファイル/74KB] | ||
42 | 市内 | C1 | 肘付回転 | 仕様 [PDFファイル/116KB] | 無し | 会計課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 市内 | D1 | 衣類乾燥機 | 無し | 西分署 | 無し | 結果 [PDFファイル/45KB] |
見積 番号 | 対象地 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 市内 | C1 | 番号発券機 | 無し | 保険年金課 | 無し | 結果 [PDFファイル/54KB] | |
12 | 市内 | C1 | ノート型パソコン | 無し | 史跡足利学校事務所 | 無し | ||
13 | 市内 | D1 | ルームエアコン | 無し | 三重公民館 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 市内 | C1 | アクリルパーテーション | 質問回答 [PDFファイル/78KB] | 市立図書館 | 無し | 結果 [PDFファイル/62KB] | |
7 | 市内 | H1 | ピアノ台車 (昇降機) | 無し | 市民プラザ | 無し | ||
8 | 市内 | H1 | ピアノ台車 (運搬用) | 無し | 市民プラザ | 無し | ||
9 | 市内 | C1 | ファイリングキャビネット | 無し | 市民課 | 無し | ||
10 | 市内 | C1 | パソコン | 無し | 市立美術館 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 市内 | D1 | デジタルカメラ | 無し | 道路河川整備課 | 無し | 結果 [PDFファイル/53KB] | |
5 | 市内 | C1 | プロジェクター投影用ホワイトボード | 仕様 [PDFファイル/118KB] | 無し | 地域福祉会館 | 無し |
見積番号 | 対象地域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 市内 | C1 | シュレッダー | 無し | 山辺西部土地区画整理事務所 | 無し | 結果 [PDFファイル/54KB] | |
3 | 市内 | D1 | 空気清浄機 | 無し | 健康 増進課 | 無し |
見積番号 | 対象地域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市内 | C1 | プロジェクター投影用ホワイトボード | 無し | 地域福祉会館 | 無し | 結果 [PDFファイル/47KB] |
市内・・・・・市内に本社または本店を有している者
準市内・・・本社が足利市外にあって、足利市内に営業所等を有する者