オープンカウンター公開済みの案件について掲載いたします。
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 市内 | D1 | プロジェクター | 仕様 [PDFファイル/116KB] | 無し | 生涯学習 | 無し | 結果 [PDFファイル/81KB] |
351 | 市内 | C1 | 掲示板 | 仕様 [PDFファイル/117KB] | 無し | 足利市消防団第14分団詰所 | 無し | |
352 | 市内 | D1 | 衣類乾燥機 | 無し | 河南 | 無し | ||
353 | 市内 | G3 | 応接セット | 無し | 消防本部 新庁舎
| 無し | ||
354 | 市内 | G1 | 油圧式ドラム缶 | 無し | 無し | |||
355 | 市内 | C1 | ラミネーター | 無し | 無し | |||
356 | 市内 | G1 | ローラー | 無し | 無し | |||
357 | 市内 | G1 | 台車 | 無し | 無し | |||
358 | 市内 | D1 | FAX | 無し | 無し | |||
359 | 市内 | B1 | ドライブ レコーダー | 無し | 財産 活用課 | 無し | ||
360 | 市内 | C1 | 横見出し個別 フォルダー | 無し | 文書 処理室 | 無し | ||
361 | 市内 | E1 または F1 | パルスオキシ メーター | 仕様 [PDFファイル/119KB] | 無し | 健康 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 市内 | K1 | 非常用保存水 | 仕様 [PDFファイル/110KB] | 無し | 総合運動場 | 無し | 結果 [PDFファイル/75KB] |
336 | 市内 | C1 | アクリルパーテーションA | 無し | 財産活用課 | 無し | ||
337 | 市内 | C1 | アクリルパーテーションB | 無し | 無し | |||
338 | 市内 | C1 | アクリルパーテーションC | 無し | 無し | |||
339 | 市内 | C1 | アクリルパーテーションD | 無し | 無し | |||
340 | 市内 | K1 | 防災ヘルメット | 無し | 五十部水防 | 無し | ||
341 | 市内 | K2 | 避難標識板 | 無し | 無し | |||
342 | 市内 | K2 | 防火広報旗 | 無し | 無し | |||
343 | 市内 | K2 | 防災旗 | 無し | 無し | |||
344 | 市内 | C1 | スチールラック | 無し | 消防本部 新庁舎 | 無し | ||
345 | 市内 | C1 または D1 | テレビ台 | 無し | 無し | |||
346 | 市内 | G1 | モップハンガーA | 無し | 無し | |||
347 | 市内 | G1 | モップハンガーB | 無し | 無し | |||
348 | 市内 | D1 | プロジェクター | 無し | 人事課 | 無し | ||
349 | 市内 | C1 | タブレット保管庫 | 無し | 情報管理課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 市内 | B1 | ドライブレコーダー | 仕様 [PDFファイル/99KB] | 無し | 財産活用課 | 無し | 結果 [PDFファイル/128KB] |
285 | 市内 | B1 | ドライブレコーダー | 無し | 無し | |||
286 | 市内 | E1 | 精密体重計 | 無し | 健康増進課 | 無し | ||
287 | 市内 | C1 | パーテーション | 仕様 [PDFファイル/110KB] | 無し | 無し | ||
288 | 市内 | D1 | デジタルカメラ | 無し | 建築指導課 | 無し | ||
289 | 市内 | D1 | 業務用掃除機 | 無し | 市民課 斎場 | 無し | ||
290 | 市内 | C1 または K2 | 掲示板 | 無し | 足利市消防団 第14分団詰所 | 無し | ||
291 から 311 | 市内 | C1 | シュレッダーー、FAX台、キャビネット、ミーティングテーブルA、ミーティングテーブルB、ミーティングチェア、フラップテーブルA、フラップテーブルB、スタッキングチェア、スタッキングチェア用台車、台車A、台車B、多人数用ロッカーA、多人数用ロッカーB、案内板、パンフレットスタンド、ベルトパーティション、演台A、演台B、脚付両面ホワイトボード、特大大型スチール台車 | 無し | 別紙仕様書兼 見積書のとおり | 無し | ||
312 | 市内 | C1 | ダストBOX、傘立て、キャスター付作業台 | 無し | 消防本部 | 無し | ||
315~ 323 | 市内 | D1 | 電気掃除機、乾湿両用掃除機、洗濯機・乾燥機(救急用)、洗濯機・乾燥機、電子レンジ、小型冷蔵庫、冷蔵庫、扇風機、壁掛テレビ(4K液晶55V型) | 無し | 別紙仕様書兼 見積書のとおり | 無し | ||
324 | 市内 | G1 | レスキュー ボードベンチ | 仕様 [PDFファイル/103KB] | 無し | 消防本部 新庁舎 | 無し | |
325 ・ 326 | 市内 | D4 | 石油ストーブ(ブルーストーブ)、石油ストーブ(ファンヒーター) | 無し | 別紙仕様書兼 見積書のとおり | |||
327 | 市内 | G3 | 食器棚・ 応接セット | 無し | 消防本部 | 無し | ||
329 ・ 330 | 市内 | K1 | 消火器A、消火器B | 質問回答 [PDFファイル/60KB] | 別紙仕様書兼 見積書のとおり | |||
無し | ||||||||
331 | 市内 | K1 | 消火器 | 無し | 史跡足利学校 | 無し | ||
332 | 市内 | G1 | ポケットティッシュ | 無し | 環境政策課 | 無し | ||
333 | 市内 | E1 または F1 | パルスオキシ | 仕様 [PDFファイル/127KB] | 無し | 健康増進課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 市内 | D1 | 業務用エアコン | 無し | 山前公民館 | 無し | 結果 [PDFファイル/141KB] | |
233 | 市内 | B1 | ETC車載器 | 無し | 無し | |||
234 | 市内 準市内 | F1 | AEDバッテリー | 無し | 無し | |||
235 | 市内 | D1 | 電気衣類乾燥機 | 仕様 [PDFファイル/109KB] | 無し | 東部クリーンセンター | 無し | |
236~ | 市内 | C1 | 折りたたみチェア・台車、EPパネル(3連タイプ)、パンフレットスタンド、掃除用具庫、パーテーション、パーテーション、パンフレットスタンド、ダストボックス | 仕様 [PDFファイル/98KB] 仕様書兼見積書 [PDFファイル/103KB] | 無し | 別紙仕様書兼見積書のとおり | 無し | |
244~ 266 | 市内 | C1 または H1 | スタッキングベンチ、センタースタック・そら豆型、背板付き幼児いす、背板なし幼児いす、背板なし幼児いす、テーブル、園児用いす、キッズソファー(コーナー)、キッズソファー(ツイン)、座卓、折りたたみいす、木製ベンチテーブルセット、キッズソファー(シングル・ツインセット)、サークルソファー、ロビーチェア(ベンチ)、パンフレットスタンド、座卓、テーブル、丸洗いソフトベンチ、軽量スッタキングベンチ、ベンチ、ベンチ、椅子 | 仕様 [PDFファイル/98KB] 仕様書兼見積書 [PDFファイル/129KB] | 無し | |||
267~ 279 | 市内 | D1 | 次亜塩素酸水生成器、掃除機、空間除菌脱臭機、掃除機、業務用クリーナー(掃除機)、食器乾燥機、スチームクリーナー、加湿空気清浄機、充電式パワーヘッドスティッククリーナー、コードレス掃除機、サーキュレーター機能付大型扇、紙パック式掃除機、掃除機 | 仕様 [PDFファイル/102KB] 仕様書兼見積書 [PDFファイル/111KB] | 無し | |||
280~ 282 | 市内 | H1 | 避難車、キッズパーテーション&サークル、スマートゲート | 仕様 [PDFファイル/96KB] 仕様書兼見積書 [PDFファイル/76KB] | 無し | |||
283 | 市内 | C1 | ipad | 無し | 商業振興課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 市内 | D4 | チェーンソー | 無し | こども課 | 無し | 結果 [PDFファイル/123KB] | |
185 | 市内 | D1 | ワイヤレスアンプ | 無し | 筑波公民館 | 無し | ||
186~ | 市内 | C1 | プリンタラックA/プリンタラックB/梯子兼用脚立/ステップ/食堂用テーブル/スタッキングチェア/中量棚A/中量棚B/ポリシーラー/会議用テーブル/折りたたみイス/折りたたみイス用台車/ミーティングチェア | 無し | 消防本部 新庁舎 | |||
199 | 市内 | C1 または D1 | テレビ台 | 仕様 [PDFファイル/115KB] | 無し | 無し | ||
200 | 市内 | D1 | FAX | 仕様 [PDFファイル/102KB] | 無し | 無し | ||
201~ 202 | 市内 | C1 | 掃除具用倉庫/パーテーション | 無し | 別紙仕様書兼 見積書のとおり | 無し | ||
203~ 212 | 市内 | D1 | 掃除機7件/次亜塩素酸空間除菌脱臭機/加湿空気清浄機/空気清浄機 | 無し | 無し | |||
213~ 214 | 市内 | C1 または F1 | ペダル式アルコール噴霧スタンド/消毒液スタンド | 無し | 無し | |||
215~ 223 | 市内 | C1 | いす(児童用)/ベンチ(児童用)/座卓/テーブル/いす/ベンチ/ベンチ・テーブルセット/ベンチ2件 | 無し | 無し | |||
224~ 230 | 市内 | H1 | 避難車/スライドフックスタンド/児童机2件/避難車2件/避難車(日よけ・専用カバー) | 無し | 無し | |||
231 | 市内 | D1 | ハウジングエアコン(床置型) | 無し | 葉鹿公民館 | 無し |
見積 番号 | 対象地域区分 | 業種 区分 | 案件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 市内 | C1 | 保管庫A | 仕様 [PDFファイル/112KB] | 無し | 消防本部 新庁舎 | 無し | 結果 [PDFファイル/75KB] |
173 | 市内 | C1 | 保管庫B | 仕様 [PDFファイル/112KB] | 無し | |||
174 | 市内 | C1 | キャビネット | 仕様 [PDFファイル/110KB] | 無し | |||
175 | 市内 | C1 | キャビネット | 仕様 [PDFファイル/111KB] | 無し | |||
176 | 市内 | C1 | ステンレス | 仕様 [PDFファイル/109KB] | 無し | |||
177 | 市内 | C1 | ステンレス | 仕様 [PDFファイル/126KB] | 無し | |||
178 | 市内 | C1 | 掃除用具 | 仕様 [PDFファイル/104KB] | 無し | |||
179 | 市内 | B1 | ETC車載器 | 有り 質問回答 [PDFファイル/66KB] | 財産活用課 | 無し | ||
180 | 市内 | H3 | トレーニング用具一式 | 仕様 [PDFファイル/129KB] | 無し | 消防総務課 | 無し | |
181 | 市内 | K6 | 糖尿病 フードモデル | 仕様 [PDFファイル/116KB] | 無し | 健康増進課 | 無し | |
182 | 市内 | K6 | 塩分量 フードモデル | 仕様 [PDFファイル/106KB] | 無し | |||
183 | 市内 | K6 | 塩 分 フードモデル(ラーメン) | 仕様 [PDFファイル/103KB] | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 市内 | K2 | 空き缶等ポイ捨て防止啓発用 | 無し | 環境政策課 | 無し | 結果 [PDFファイル/59KB] | |
169 | 市内 | C1 | シュレッダー | 無し | 情報管理課文書処理室 | 無し | ||
170 | 市内 | C1 または K1 | キャスター付きボンベ収納ラック | 仕様 [PDFファイル/125KB] 仕様別図 [PDFファイル/86KB] | 無し | 消防総務課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 市内 | H2 または K1 | 防火啓発用DVD | 仕様 [PDFファイル/99KB] | 無し | 予防課 | 無し | 結果 [PDFファイル/63KB] |
161 | 市内 | E1 | 温湿度計 | 仕様 [PDFファイル/105KB] | 無し | 建築住宅課 | 無し | |
162 | 市内 | E1 | 放射温度計 | 仕様 [PDFファイル/99KB] | 無し | 建築住宅課 | 無し | |
163 | 市内 | E1 | 電流計 | 仕様 [PDFファイル/99KB] | 無し | 建築住宅課 | 無し | |
164 | 市内 | E1 | 体重計 | 無し | みなみ保育所 | 無し | ||
165 | 市内 | D4 | チェーンソー | 仕様 [PDFファイル/113KB] | 無し | にし保育所 | 無し | |
166 | 市内 | D4 | チェーンソー | 仕様 [PDFファイル/114KB] | 無し | 山川保育所 | 無し | |
167 | 市内 | C1 | AI-OCR用スキャナー | 仕様 [PDFファイル/112KB] | 無し | 情報管理課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 市内 | H1 | 木製雑誌スタンド・C | 仕様 [PDFファイル/116KB] | 無し | さいこう子育て支援センター | 無し | 結果 [PDFファイル/62KB] |
155 | 市内 | H1 | テーブル | 仕様 [PDFファイル/130KB] | 無し | 羽刈保育所 | 無し | |
156 | 市内 | D4 | チェーンソー | 仕様 [PDFファイル/112KB] | 無し | みなみ保育所 | 無し | |
157 | 市内 | D1 | CDポータブルシステム | 仕様 [PDFファイル/116KB] | 無し | 山川こども館 | 無し | |
158 | 市内 | D1 | A業務用冷凍冷蔵庫 | 仕様 [PDFファイル/127KB]施設搬入口 [PDFファイル/138KB] | 無し | 山川保育所 | 無し | |
159 | 市内 | D1 | B業務用冷凍冷蔵庫 | 仕様 [PDFファイル/126KB] 施設搬入口 [PDFファイル/212KB] | 無し | みなみ保育所 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 市内 | D1 | デジタルカメラ | 仕様 [PDFファイル/113KB] | 無し | 消防本部 予防課 | 無し | 結果 [PDFファイル/73KB] |
140 | 市内 | C1 | 事務用片袖机 | 仕様 [PDFファイル/99KB] | 無し | 久野 小学校 | 無し | |
141 | 市内 | C1 | 回転いす | 仕様 [PDFファイル/101KB] | 無し | |||
142 | 市内 | H1 | ランドセルロッカー | 仕様 [PDFファイル/103KB] | 無し | |||
143 | 市内 | H1 | シューズボックス | 仕様 [PDFファイル/124KB] | 無し | |||
144 | 市内 | C1 | ディスプレイスタンド | 仕様 [PDFファイル/100KB] | 無し | |||
145 | 市内 | D1 | テレビ | 無し | ||||
146 | 市内 | D1 | FAX機能付き電話 | 無し | ||||
147 | 市内 | H1 | 児童用机 | 無し | ||||
148 | 市内 | I3 | 物置 | 無し | ||||
149 | 市内 | G1 | 傘立 | 無し | ||||
150 | 市内 | H1 | フックスタンド | 無し | ||||
151 | 市内 | H1 | 木製本棚 | 無し | ||||
152 | 市内 | K3 | A表彰用盾 | 仕様 [PDFファイル/105KB] 仕様別紙 [PDFファイル/54KB] | 無し | 生涯 | 無し | |
153 | 市内 | K3 | B表彰用盾 | 仕様 [PDFファイル/100KB] 仕様別紙 [PDFファイル/74KB] | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 市内 | C1 | A アクリルパーテーション | 仕様 [PDFファイル/107KB] | 無し | 生涯学習課 | 無し | 結果 [PDFファイル/95KB] |
103 | 市内 | F1 | 非接触式体温計 | 仕様 [PDFファイル/114KB] | 質問回答 [PDFファイル/82KB] | 危機管理課 | 無し | |
104 | 市内 | D1 | Webカメラ | 仕様 [PDFファイル/108KB] | 無し | 情報管理課 | 無し | |
105 | 市内 | D1 | HDMI切替機 | 仕様 [PDFファイル/103KB] | 無し | 無し | ||
106 | 市内 | D1 | HDMIケーブル | 仕様 [PDFファイル/102KB] | 無し | 無し | ||
107 | 市内 | D1 | HDMI中継機 | 仕様 [PDFファイル/104KB] | 無し | 無し | ||
108 | 市内 | D1 | Web会議用マイク | 仕様 [PDFファイル/106KB] | 無し | 無し | ||
109 | 市内 | D1 | モニター大(スタンド含む) | 仕様 [PDFファイル/113KB] | 無し | 無し | ||
110 | 市内 | D1 | モニター中(スタンド含む) | 仕様 [PDFファイル/114KB] | 無し | 無し | ||
111 | 市内 | D1 | HDMI分配器(2分配) | 仕様 [PDFファイル/102KB] | 無し | 無し | ||
112 | 市内 | D1 | HDMI分配器(8分配) | 仕様 [PDFファイル/103KB] | 無し | 無し | ||
113 | 市内 | K2 | 不法投棄警告看板 | 無し | 南部クリーンセンター | 無し | ||
114 | 市内 | K1 | 感染症防護服セット | 無し | 斎場 | 無し | ||
115 | 市内 | D1 | サーキュレーター | 無し | 市民課・行政サービスセンター・斎場 | 無し | ||
116 | 市内 | D1 | 加湿空気清浄機 | 無し | 斎場 | 無し | ||
117 | 市内 | C1 | B アクリルパーテーション | 無し | 市民課・行政サービスセンター・消費生活センター | 無し | ||
118 | 市内 | C1 | C アクリルパーテーション | 無し | 消費生活センター | 無し | ||
119 | 市内 | F1 | 手指消毒用アルコール | 無し | 人事課 | 無し | ||
120 | 市内 | F1 | 非接触式体温計 | 無し | 人事課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 市内 | F1 | 消毒用アルコール | 無し | 健康増進課 | 無し | 結果 [PDFファイル/89KB] | |
83 | 市内 | D1 | ビデオカメラ | 無し | 生涯学習 センター | 無し | ||
84 | 市内 | D1 | カメラ固定用三脚 | 無し | 無し | |||
85 | 市内 | D1 | 収音ワイヤレスマイク | 無し | 無し | |||
86 | 市内 | D1 | ポータブルDVDプレイヤー | 無し | 無し | |||
87 | 市内 | C1 | パソコン | 有り 質問回答 [PDFファイル/59KB] | 無し | |||
88 | 市内 | D1 | 撮影用照明器具 | 無し | 無し | |||
89 | 市内 | K2 | 原動機付自転車等標識 | 仕様 [PDFファイル/117KB] | 無し | 税務課 | 見本 [PDFファイル/148KB] | |
90 | 市内 | G1 | 消毒液 | 無し | 生涯学習課他 | 無し | ||
91 | 市内 | H1 | 新生児抱き人形 | 無し | 健康増進課 | 無し | ||
92 | 市内 | D1 | 除湿機 | 無し | 史跡足利学校事務所 | 無し | ||
93 | 市内 | D1 | ICレコーダー | 無し | 企画政策課 | 無し | ||
94 | 市内 | K1 | 感染防護服セット | 無し | 生涯学習課 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 市内 | G2 | ワイシャツ | 単価契約共通仕様書 [PDFファイル/106KB] | 有り 質問回答 [PDFファイル/85KB] 変更仕様書 [PDFファイル/213KB]変更サイズ一覧 [PDFファイル/47KB] | 消防総務課 | 無し | 結果 [PDFファイル/77KB] |
49 | 市内 | G2 または K1 | 火災現場用手袋 (ショート) | 単価契約共通仕様書 [PDFファイル/106KB] | 無し | 無し | ||
50 | 市内 | 救助用革手袋 | 単価契約共通仕様書 [PDFファイル/106KB] | 無し | 無し | |||
51 | 市内 | 短靴 | 単価契約共通仕様書 [PDFファイル/106KB] | 無し | 無し | |||
52 | 市内 | 救急用短靴 | 単価契約共通仕様書 [PDFファイル/106KB] | 無し | 無し | |||
53 | 市内 | 活動用編上靴 | 単価契約共通仕様書 [PDFファイル/106KB] | 無し | 無し | |||
54 | 市内 | 救助用編上靴(布) | 無し | 無し | ||||
55 | 市内 | F1 | 非接触式体温計 | 無し | 危機管理課 | 無し | ||
56 | 市内 | G1 | ペーパータオル | 無し | 健康増進課 | 無し | ||
57 | 市内 | G1 | ポリエチレン袖付き エプロン | 無し | 無し | |||
58 | 市内 | G1 | 除菌ウェットタオル | 無し | 無し | |||
59 | 市内 | C1 | Aアクリルパーテーション | 無し | 無し | |||
60 | 市内 | C1 | Bアクリルパーテーション | 無し | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 案件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44・45 | 市内 | G2 | 被服夏服 | 仕様書 [PDFファイル/100KB] サイズ数量一覧 [PDFファイル/71KB] | 無し | 44:企業経営課(県足利庁舎1階) 45:人事課(本庁舎4階) | 無し | 結果 [PDFファイル/52KB] |
46 | 市内 | D1 | 衣類乾燥機 | 無し | 河南消防署 | 無し | ||
47 | 市内 | D1 | 冷蔵庫 | 無し | 中央消防署 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17・18 | 市内 | C1 | ホワイトボード/ファイルワゴン | 無し | 別紙 仕様書兼 見積書の とおり | 無し | 結果 [PDFファイル/105KB] | |
19~24 | 市内 | D1 | 掃除機/炊飯器/掃除機/ワイアレスアンプ/デジタルカメラ/掃除機 | 仕様書 [PDFファイル/83KB] | 無し | 無し | ||
25・26 | 市内 | E1 | 防水デジタル温度計/赤外線放射温度計 | 仕様書 [PDFファイル/66KB] | 無し | 無し | ||
27~39 | 市内 | H1 | 屋外用テーブル/避難車/小太鼓/棚/幼児用椅子/パタパタプール/木製絵本立て/電子ピアノ/ベビーチェア/こども椅子/こども椅子/こども椅子/丸座卓 | 仕様書 [PDFファイル/104KB] | 無し | 無し | ||
40 | 市内 | I3 | 物置 | 無し | 無し | |||
41 | 市内 | D1 | 業務用エアコン(壁掛型) | 質問回答 [PDFファイル/72KB] | 足利市消防団第19分団(小俣)詰所 | 無し | ||
42 | 市内 | D4 | 切断機 | 無し | 道路河川管理事務所 | 無し | ||
43 | 市内 | D1 | 電気洗濯機 | 無し | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 市内 | D1 | プリンター | 無し | 道路河川 管理事務所 | 無し | 結果 [PDFファイル/59KB] | |
13 | 市内 | D4 | 切断機 | 無し | 道路河川 管理事務所 | 無し | ||
14 | 市内 | D4 | 電気グラインダ | 無し | 道路河川 管理事務所 | 無し | ||
15 | 市内 | D4 | 電動ハンマー | 無し | 道路河川 管理事務所 | 無し | ||
16 | 市内 | D4 | チェンソー | 道路河川 管理事務所 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 市内 | C1 | インクジェットプリンタ | 仕様書 [PDFファイル/114KB] | 無し | 行政委員会事務局 | 無し | 結果 [PDFファイル/44KB] |
見積 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 市内 | F1 | AED(自動体外式除細動器) | 仕様書 [PDFファイル/135KB] | 太平記館 | 無し | 結果 [PDFファイル/65KB] | |
6 | 市内 | C1 | タブレット端末 | 仕様書 [PDFファイル/100KB] | 無し | 議事課 | 無し | |
7 | 市内 | E1 | 体重計 | 仕様書 [PDFファイル/137KB] | 無し | こども課 | 無し | |
8 | 市内 | D1 | 薬用冷凍 冷蔵庫 | 仕様書 [PDFファイル/108KB] | 無し | 東部クリーンセンター | 無し | |
9 | 市内 | D1 | 広報用車載 スピーカー | 仕様書 [PDFファイル/110KB] | 無し | 行政委員会事務局 | 無し |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 市内 | D1 | デジタルカメラ | 仕様書 [PDFファイル/154KB] | 無し | 道路河川保全課 | 無し | 結果 [PDFファイル/41KB] |
見積 番号 | 対象地 域区分 | 業種 区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 市内 | C1 | ノートパソコン他2点 | 仕様書 [PDFファイル/141KB] | 無し | 草雲美術館 | 無し | 結果 [PDFファイル/49KB] |
3 | 市内 | C1 | ノートパソコン | 仕様書 [PDFファイル/118KB] | 無し | 史跡足利学校事務所 | 無し |
見積 番号 | 対象地域 | 業務区分 | 物件名 | 仕様書 | 質問 回答 | 納入場所 | 見本 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市内 | D1 | ワイヤレスアンプ一式 | 仕様書 [PDFファイル/117KB] | 無し | 地域福祉会館 | 無し | 結果 [PDFファイル/47KB] |
市内・・・・・市内に本社または本店を有している者
準市内・・・本社が足利市外にあって、足利市内に営業所等を有する者